河南城建学院全国排名2024年最新排名(第464名)
编辑:李老师高考志愿助手
2022年河南城建学院全国排名数据如下:2022年河南城建学院排名全国第464位,在满分100分的机制下获得综合60.09分,被校友会评为1星级的区域知名大学。根据2022校友会河南省大学排名可知,河南城建学院在河南省内排名第32。
1、河南城建学院师资力量介绍
河南城建学院位于河南省平顶山市,是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。2016年入选教育部数据中国“百校工程”产教融合创新项目试点院校,CDIO工程教育联盟成员单位,入选河南省示范性应用技术类型本科院校建设计划。学校始建于1983年,前身是河南城建高等专科学校,2002年3月,经国家教育部批准,升格为本科院校。2021年,学校成为河南省硕士学位授予重点立项建设单位。 截至2021年6月,学校占地面积1730亩,有两个校区,校舍总建筑面积69.69万多平方米;教学科研仪器设备总值3.02亿元,教学实验室(中心)96个;纸质藏书186万册,电子图书155万册,各类中外文数据库45个;各类运动场和体育馆面积近11.08万平方米。设有17个学院,56个本科专业;在职教职工1422人,专任教师1055人,全日制在校生19955人,各类成人教育学生15579。2018年河南城建学院增土木工程(装配式建筑方向)、工程造价(数字化建造方向)、城乡规划(城市设计方向)、电气工程及其自动化(智能输配电方向)四个在河南进入一本招生(只招理科生)。
2、河南城建学院开设专业
河南城建学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
2 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
3 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
4 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
6 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
7 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
8 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
9 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
10 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
11 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
12 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
13 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
14 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
15 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
16 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
17 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
18 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
19 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
20 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
21 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
22 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
23 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
24 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
25 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
27 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
28 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
29 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
30 | 园林 | 林学类 | 本科 |
31 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
32 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
33 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
34 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
35 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
36 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
37 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
38 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
39 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
40 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
41 | 法学 | 法学类 | 本科 |
42 | 城乡规划(城市设计方向) | 建筑类 | 本科 |
43 | 设计学类 | 设计学类 | 本科 |
44 | 无机非金属材料工程(建筑材料与土木结构检测方向) | 材料类 | 本科 |
45 | 土木类 | 土木类 | 本科 |
46 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
47 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
48 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
49 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
50 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
51 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 电气类 | 本科 |
52 | 土木工程(中外合作办学) | 土木类 | 本科 |
53 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 土木类 | 本科 |
54 | 建筑环境与设备工程 | - | 本科 |
55 | 土木工程(装配式建筑方向) | 土木类 | 本科 |
56 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 电气类 | 本科 |
57 | 工程造价(数字化建造方向) | 管理科学与工程类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |