2024年河南大学排名前十名,具体名单有哪些(附分数)
一、2022年河南大学排名前十名有哪些
2022年河南大学排名前十名名单如下:郑州大学、河南大学、河南财经政法大学、河南师范大学、河南科技大学、华北水利水电大学、新乡医学院、中原工学院、河南理工大学、河南中医药大学。
二、2022年河南大学排名完整榜单附分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 |
郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 89 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | 89 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | 89 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 167 |
河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 | 260 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 | 252 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | 167 |
河南工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | 426 |
河南科技大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | 357 |
河南农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | 455 |
河南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 | 167 |
华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 | 342 |
郑州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | 89 |
河南大学(软件类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | 167 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 18908 | 460 |
河南理工大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | 407 |
信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 | 676 |
南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 | 718 |
南阳理工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 563 | 20389 | 699 |
河南财经政法大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | 260 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 | 533 |
河南中医药大学 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | 396 |
中原工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | 685 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | 606 |
河南科技学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | 734 |
河南中医药大学(单列专业) | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | 396 |
新乡医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | 248 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | 260 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | 260 |
河南农业大学(中外合作) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 25301 | 455 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | 252 |
郑州航空工业管理学院(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | 606 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | 699 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | 342 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | 426 |
郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | 461 |
河南大学(迈阿密学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 83173 | 221 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 | 357 |
信阳师范学院(医护类) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 35289 | 676 |
安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | 541 |
河南工程学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | 659 |
洛阳理工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | 610 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 | 167 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | 455 |
河南财政金融学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | 573 |
商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | 576 |
平顶山学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 | 737 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | 248 |
周口师范学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | 632 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 | 357 |
中原工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | 685 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 | 167 |
许昌学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | 779 |
新乡学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | 811 |
河南财经政法大学(软件类) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | 260 |
信阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | 676 |
黄淮学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | 772 |
河南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | 455 |
郑州航空工业管理学院(南乌拉尔学院) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 | 606 |
河南城建学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 | 816 |
河南科技大学(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | 357 |
河南工业大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | 426 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | 809 |
河南理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | 407 |
河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | 426 |
郑州大学体育学院 | 体育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | 597 |
安阳工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | 766 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | 736 |
平顶山学院(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | 737 |
河南工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | 812 |
黄河科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 115307 | 1039 |
河南理工大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | 407 |
中原工学院(软件类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | 685 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | 533 |
南阳师范学院(异地校区) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | 718 |
中原工学院(中原彼得堡航空学院) | 其他 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | 320 |
信阳农林学院 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 | 804 |
华北水利水电大学乌拉尔学院 | 其他 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | 321 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | 576 |
安阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | 541 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | 342 |
黄淮学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | 772 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | 396 |
南阳理工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | 699 |
周口师范学院(其他单列) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | 632 |
河南开封科技传媒学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | 1073 |
中原科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 | 917 |
许昌学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | 779 |
河南科技大学(农林类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 134151 | 357 |
商丘师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | 576 |
郑州轻工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | 460 |
河南科技大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | 357 |
河南牧业经济学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 64100 | 809 |
安阳工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 64927 | 766 |
河南师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | 252 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | 342 |
新乡工程学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | 1190 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | 357 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | 407 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | 460 |
郑州经贸学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | 1034 |
郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | 1018 |
郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | 606 |
新乡医学院三全学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 | 660 |
河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | 426 |
郑州财经学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 73024 | 870 |
郑州西亚斯学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 73024 | 979 |
信阳学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 74794 | 889 |
郑州科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | 933 |
郑州工商学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 77519 | 973 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | 407 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | 342 |
郑州商学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 81132 | 1035 |
商丘学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | 1011 |
郑州工业应用技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 | 988 |
南阳理工学院(软件类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | 699 |
安阳学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | 1003 |
商丘学院(应用科技学院) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | 1124 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 182785 | 460 |
商丘工学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 | 1210 |
洛阳师范学院(软件类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | 533 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | 1039 |
黄河交通学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | 1173 |
河南科技职业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | 1172 |
黄河科技学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | 1039 |
商丘工学院(医护类) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | 1210 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | 606 |
南阳师范学院(农林矿) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | 718 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 190631 | 610 |
郑州西亚斯学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | 979 |
平顶山学院(软件类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 | 737 |
安阳师范学院(软件类) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | 541 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | 685 |
南阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | 718 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | 610 |
河南科技大学(较高收费单列专业) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | 357 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 460 | 205000 | 809 |
河南工程学院(软件类) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | 659 |
河南城建学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 | 816 |
南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 | 718 |
平顶山学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | 737 |
平顶山学院(单列中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 | 737 |
信阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | 676 |
周口师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | 632 |
新乡学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | 811 |
河南牧业经济学院(软件类) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | 809 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 441 | 118982 | 260 |
河南经贸职业学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 432 | 127458 | - |
许昌学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | 779 |
郑州科技学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 262361 | 933 |
河南经贸职业学院(软件类专业其它) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 419 | 139565 | - |
河南科技学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | 734 |
焦作大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 403 | 154810 | - |
河南经贸职业学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 383 | 174478 | - |
河南工程学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 376 | 181478 | 659 |
郑州工程技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 360 | 349363 | 736 |
河南牧业经济学院(软件类专业其它) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 357 | 200657 | 809 |
河南牧业经济学院(软件类)(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 350 | 207734 | 809 |
鹤壁职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 337 | 220807 | - |
河南水利与环境职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 334 | 223767 | - |
河南信息统计职业学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 328 | 229591 | - |
河南护理职业学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 314 | 242438 | - |
郑州工程技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 306 | 249455 | 736 |
郑州商学院(较高收费其它) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 303 | 252069 | 1035 |
河南工业贸易职业学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 297 | 256999 | - |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 295 | 258633 | - |
濮阳职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 286 | 265509 | - |
郑州升达经贸管理学院(较高收费其它) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 231 | 448918 | 1018 |
河南工程学院(软件类单列专业) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 230 | 449315 | 659 |
河南护理职业学院(较高收费其它) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 224 | 451633 | - |
河南水利与环境职业学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 223 | 451974 | - |
河南对外经济贸易职业学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 209 | 456476 | - |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 205 | 457553 | - |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 204 | 457845 | - |
鹤壁职业技术学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 203 | 303545 | - |
河南工程学院(单列中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 200 | - | 659 |
河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - | 407 |
河南工业大学(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 426 |
信阳师范学院(计算机类单列专业) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 676 |
洛阳理工学院(软件类)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 610 |
安阳师范学院(软件类专业其它) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 541 |
南阳师范学院(教育类) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 718 |
郑州师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 461 |
河南财政金融学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 573 |
河南财政金融学院(软件类专业其它) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | 573 |
濮阳医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南测绘职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南测绘职业学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
三门峡社会管理职业学院 | 其他 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
南阳医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
南阳医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
漯河医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
漯河医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
商丘职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
商丘职业技术学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
商丘职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南工业职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南工业职业技术学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
漯河职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
新乡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
新乡职业技术学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
焦作师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
焦作师范高等专科学校(单列专业其它) | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - | - |
信阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州铁路职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州铁路职业技术学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州铁路职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
平顶山工业职业技术学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南农业职业学院 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南农业职业学院(单列专业) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南质量工程职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
开封大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
开封大学(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
黄河水利职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
黄河水利职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
嵩山少林武术职业学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
商丘医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
商丘医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
济源职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州信息工程职业学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州信息工程职业学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
周口职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
安阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南机电职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南交通职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州亚欧交通职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南轻工职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
南阳科技职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
林州建筑职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
汝州职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南女子职业学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
濮阳石油化工职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
兰考三农职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州电力高等专科学校 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州电力高等专科学校(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州电力高等专科学校(中外合作) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - | - |
郑州澍青医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州澍青医学高等专科学校(较高收费其它) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
许昌电气职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
永城职业学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
永城职业学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州电子商务职业学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州轨道工程职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州体育职业学院 | 体育 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
驻马店职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南医学高等专科学校(较高收费其它) | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
洛阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
洛阳职业技术学院(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南艺术职业学院 | 艺术 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南艺术职业学院(较高收费其它) | 艺术 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南建筑职业技术学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州电子信息职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南推拿职业学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
河南工业和信息化职业学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州幼儿师范高等专科学校(较高收费) | 师范 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
洛阳科技职业学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
郑州旅游职业学院 | 其他 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - | - |
