2024年河南高考分数线预测大概多少分,预估多少分可以本科
编辑:李老师高考志愿助手
一、2021年河南高考分数线预测大概多少分
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 561 | 549 |
本科二批 | 469 | 423 | |
高职(专科)批 | 185 | 185 |
二、2021年河南高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
4 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
7 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
10 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
13 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
14 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
15 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
16 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
17 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
18 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
19 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
20 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
21 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
22 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
24 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
25 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
26 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
27 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
28 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
29 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
30 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
31 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
34 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
35 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
36 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
37 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
38 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
39 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
42 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
45 | 河南大学民生学院 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
46 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
50 | 河南科技学院新科学院 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
52 | 郑州经贸学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
三、部分河南本科录取最低分统计表
1、郑州大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 14058 | 174 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2564 | 53 | 541 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 589 | 13953 | 180 | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 599 | 2763 | 57 | 550 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | 596 | 14412 | 202 | 505 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本一 | 605 | 3154 | 56 | 550 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | 532 | 31309 | 16 | 487 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | 563 | 15636 | 186 | 487 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本一 | 567 | 3790 | 50 | 515 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本一 | 545 | 38639 | 12 | 518 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本一 | 585 | 15549 | 196 | 518 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本一 | 560 | 3870 | 54 | 521 |
2、河南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 46168 | 201 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 90464 | 32 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 84096 | 54 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 12296 | 9 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 19431 | 6 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 345 | 87679 | 51 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 332 | 26379 | 8 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 501 | 43342 | 96 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 10490 | 20 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 490 | 29233 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 490 | 29233 | 4 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 475 | 28159 | 87 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 78601 | 23 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 517 | 30750 | 5 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 52222 | 53 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 15976 | 8 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 59264 | 50 | 384 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 559 | 16336 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 565 | 15240 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 572 | 13924 | 31 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 584 | 11819 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11680 | 10 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 61202 | 263 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 554 | 14888 | 18 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 90901 | 4985 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 172921 | 120 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 146141 | 360 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 144698 | 244 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 539 | 117811 | 120 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 405 | 300980 | 300 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 420 | 283127 | 305 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 19417 | 434 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 452 | 111286 | 125 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 356 | 73503 | 32 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 440 | 44046 | 16 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 59928 | 80 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 16192 | 11 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 8 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 507 | 73908 | 72 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 20587 | 14 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 346 | 60125 | 68 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 29247 | 48 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 50102 | 46 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 12345 | 12 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 520 | 34327 | 30 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 408 | 38260 | 35 | 333 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 417 | 15515 | 8 | 368 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 15010 | 26 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 3836 | 7 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 383 | 10827 | 20 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 524 | 123900 | 98 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 507 | 50537 | 88 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 473 | 74342 | 16 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 532 | 7742 | 13 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 61690 | 78 | 350 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 417 | 33593 | 5 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 441 | 29042 | 8 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 441 | 29042 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 58048 | 26 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 87139 | 54 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 19603 | 12 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 511 | 33845 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 522 | 31437 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 535 | 28589 | 16 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 535 | 28589 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 542 | 26978 | 11 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | - | 36 | 317 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 514 | 45239 | 45 | 440 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 515 | 139369 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 48823 | 38 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 13301 | 12 | 443 |
3、郑州大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 14058 | 174 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2564 | 53 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 378 | 22573 | 55 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 375 | 4400 | 20 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 585 | 13104 | 167 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 592 | 2036 | 32 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 583 | 11978 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 591 | 10664 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 597 | 9676 | 4 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 549 | 7620 | 47 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 1430 | 19 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 593 | 23371 | 29 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 585 | 3925 | 6 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 10346 | 89 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 1538 | 22 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 8699 | 94 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 1562 | 19 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 644 | 4456 | 33 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 651 | 3906 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 652 | 3831 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 661 | 3195 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 662 | 3137 | 29 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 666 | 2878 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 668 | 2754 | 4 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 633 | 13339 | 195 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 614 | 1923 | 44 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 566 | 82003 | 202 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 61893 | 202 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 38611 | 1106 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 24312 | 3098 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 6006 | 150 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3880 | 490 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 577 | 9425 | 138 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 569 | 1545 | 21 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 15800 | 127 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 3502 | 43 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 13873 | 192 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 610 | 2641 | 31 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 560 | 9979 | 112 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 573 | 1612 | 18 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 10767 | 104 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 1952 | 37 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 587 | 12869 | 173 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 615 | 1758 | 39 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 8430 | 69 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1964 | 16 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 488 | 5921 | 34 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 652 | 14 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 452 | 4391 | 23 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 524 | 715 | 12 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 602 | 25121 | 254 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 595 | 9922 | 102 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 576 | 1742 | 33 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 14159 | 118 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 2636 | 48 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 515 | 12178 | 6 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 11315 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 523 | 10431 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 23365 | 5 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 18516 | 80 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3160 | 25 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 627 | 8926 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 633 | 7833 | 17 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 633 | 7833 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 635 | 7466 | 18 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 635 | 7466 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 638 | 6956 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 639 | 6780 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 640 | 6609 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 641 | 6444 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 524 | - | 114 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | - | 9 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 9243 | 87 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 1801 | 27 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 621 | 26958 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 17334 | 5 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 13169 | 115 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 593 | 2374 | 32 | 536 |
三、2021年河南高考分数线相关文章推荐
2021年河南高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
2021年河南高考分数线预测多少分,河南高考预估线上升还是下降
2024年河南高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线