河南科技学院各省录取分数线,河南科技学院各专业录取分数线一览表
编辑:李老师高考志愿助手
河南科技学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 546 | 547 | 546 | 511 | 69363 |
安徽 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 520 | 527 | 514 | 511 | 102492 |
安徽 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 562 | 563 | 561 | 558 | 32023 |
海南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 568 | 574 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 612 | 619 | 604 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 599 | 603 | 595 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 517 | 521 | 513 | 474 | 69199 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 500 | 501 | 500 | 474 | 82512 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 490 | 501 | 482 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 教育技术学 | 486 | 511 | 480 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 486 | 509 | 480 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 485 | 495 | 479 | 458 | 113386 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 487 | 506 | 481 | 458 | 110713 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 484 | 496 | 480 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 485 | 510 | 480 | 458 | 113386 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械类 | 432 | 459 | 413 | 383 | 181441 |
河南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 515 | 487 | 458 | 97809 |
河南 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 489 | 527 | 483 | 458 | 108117 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 486 | 497 | 481 | 458 | 112033 |
河南 | 三批 | 理科 | 电子信息类 | 407 | 447 | 381 | 383 | 210168 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 489 | 508 | 481 | 458 | 108117 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 488 | 505 | 482 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | 501 | 483 | 458 | 105524 |
河南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 488 | 496 | 485 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 487 | 509 | 481 | 458 | 110713 |
河南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 493 | 519 | 485 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 服装设计与工艺教育 | 488 | 519 | 480 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 484 | 491 | 480 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 484 | 501 | 480 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 486 | 499 | 480 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 485 | 489 | 480 | 458 | 113386 |
河南 | 二批 | 理科 | 风景园林 | 486 | 496 | 480 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 484 | 492 | 480 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 农学 | 484 | 492 | 480 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 园艺 | 484 | 493 | 480 | 458 | 114655 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 483 | 485 | 481 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 483 | 508 | 480 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 482 | 486 | 477 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物科学 | 482 | 492 | 481 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 484 | 512 | 474 | 455 | 27612 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 481 | 492 | 475 | 455 | 29570 |
河南 | 三批 | 文科 | 教育学类 | 407 | 453 | 391 | 397 | 86067 |
河南 | 二批 | 文科 | 教育学 | 480 | 492 | 475 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 479 | 489 | 475 | 455 | 30956 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 480 | 499 | 476 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 477 | 490 | 475 | 455 | 32287 |
河南 | 二批 | 文科 | 英语 | 477 | 485 | 475 | 455 | 32287 |
河南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 480 | 494 | 475 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 服装设计与工艺教育 | 480 | 489 | 475 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 482 | 500 | 478 | 455 | 28898 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 481 | 488 | 477 | 455 | 29570 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 490 | 503 | 486 | 455 | 23939 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 478 | 487 | 475 | 455 | 31596 |
湖北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 463 | 478 | 448 | 448 | 73544 |
湖北 | 二批 | 文科 | 法学 | 501 | 506 | 496 | 477 | 16268 |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 448 | 452 | 445 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 514 | 512 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 514 | 512 | 300 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 312 | 312 | 311 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 326 | 330 | 321 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 506 | 509 | 504 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | 497 | 492 | 487 | 16185 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 407 | 415 | 399 | 34905 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 391 | 405 | 377 | 39235 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 法学 | 446 | 449 | 443 | 11066 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 434 | 439 | 430 | 12898 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 生物技术 | 408 | 408 | 407 | 416 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 英语 | 476 | 477 | 476 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 519 | 525 | 513 | 490 | 121403 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 | 528 | 526 | 510 | 37479 |
山西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 483 | 487 | 479 | 14340 | |
四川 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 464 | 466 | 461 | 445 | 125089 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 512 | 513 | 512 | 473 | 29684 |
天津 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 453 | 455 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 460 | 470 | 451 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 法学 | 478 | 479 | 478 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 476 | 477 | 476 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 406 | 407 | 406 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 415 | 406 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 402 | 403 | 402 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 436 | 437 | 436 | 414 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 432 | 433 | 430 | 414 |
2020年河南科技学院新科学院录取分数线及历年文科理科录取分数线