河南工程学院各省录取分数线及各专业录取分数线
编辑:李老师高考志愿助手
河南工程学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 544 | 544 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 543 | 544 | 542 | 511 | 72986 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 541 | 543 | 538 | 511 | 75421 |
安徽 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 539 | 540 | 538 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 539 | 545 | 536 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 会计学 | 539 | 540 | 537 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 538 | 538 | 538 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 538 | 543 | 536 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 537 | 537 | 536 | 511 | 80439 |
安徽 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 537 | 538 | 536 | 511 | 80439 |
安徽 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 537 | 537 | 537 | 511 | 80439 |
安徽 | 二批 | 理科 | 纺织工程 | 536 | 537 | 536 | 511 | 81741 |
安徽 | 二批 | 理科 | 印刷工程 | 536 | 536 | 536 | 511 | 81741 |
安徽 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 536 | 537 | 536 | 511 | 81741 |
广东 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 542 | 535 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 529 | 532 | 526 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 538 | 541 | 535 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 审计学 | 542 | 556 | 529 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 417 | 425 | 409 | 320 | 50045 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 430 | 397 | 320 | 51428 |
广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 413 | 418 | 408 | 320 | 51924 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 396 | 412 | 379 | 320 | 59906 |
广西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 389 | 392 | 386 | 320 | 63299 |
广西 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 384 | 397 | 371 | 320 | 65796 |
广西 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 374 | 387 | 361 | 320 | 70804 |
广西 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 361 | 361 | 361 | 320 | 77164 |
广西 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 359 | 383 | 343 | 320 | 78122 |
广西 | 二批 | 理科 | 资源环境科学 | 348 | 371 | 324 | 320 | 83582 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 503 | 508 | 498 | 380 | 10117 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 500 | 513 | 487 | 380 | 10733 |
广西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 484 | 485 | 483 | 380 | 14344 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 482 | 482 | 481 | 380 | 14838 |
海南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 570 | 572 | 569 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 579 | 574 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 587 | 595 | 575 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 578 | 581 | 574 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 573 | 584 | 554 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 571 | 573 | 568 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 571 | 573 | 567 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 632 | 638 | 626 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 620 | 629 | 610 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 626 | 626 | 626 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 541 | 527 | 474 | 56809 |
河北 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 533 | 535 | 531 | 474 | 56809 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 532 | 534 | 529 | 474 | 57529 |
河北 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 528 | 529 | 528 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 528 | 529 | 527 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 528 | 532 | 523 | 474 | 60643 |
河北 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 527 | 532 | 522 | 474 | 61395 |
河北 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 527 | 530 | 524 | 474 | 61395 |
河北 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 526 | 527 | 524 | 474 | 62157 |
河北 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 525 | 525 | 525 | 474 | 62978 |
河北 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 525 | 527 | 523 | 474 | 62978 |
河北 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 525 | 523 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 524 | 526 | 523 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 524 | 526 | 521 | 474 | 63724 |
河北 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 523 | 524 | 522 | 474 | 64473 |
河北 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 522 | 524 | 521 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 印刷工程 | 522 | 522 | 521 | 474 | 65251 |
河北 | 二批 | 理科 | 资源环境科学 | 518 | 523 | 513 | 474 | 68419 |
河北 | 二批 | 文科 | 英语 | 539 | 539 | 539 | 496 | 13412 |
河北 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 538 | 541 | 534 | 496 | 13740 |
河北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 537 | 538 | 536 | 496 | 14077 |
河北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 537 | 537 | 537 | 496 | 14077 |
河北 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 535 | 539 | 531 | 496 | 14767 |
河北 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 535 | 537 | 533 | 496 | 14767 |
河南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 492 | 500 | 488 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 491 | 497 | 488 | 458 | 105524 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 492 | 504 | 487 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 491 | 496 | 488 | 458 | 105524 |
河南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 493 | 514 | 483 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 493 | 504 | 488 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 493 | 507 | 483 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 493 | 511 | 485 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 494 | 518 | 485 | 458 | 101686 |
河南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 493 | 504 | 484 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 495 | 509 | 488 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 504 | 487 | 458 | 104263 |
河南 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 468 | 505 | 424 | 383 | 136032 |
河南 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 492 | 506 | 488 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 490 | 498 | 485 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 493 | 503 | 488 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 492 | 499 | 486 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 纺织工程 | 480 | 503 | 438 | 458 | 120070 |
河南 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 473 | 504 | 439 | 458 | 129337 |
河南 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 490 | 497 | 489 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 490 | 504 | 488 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 印刷工程 | 491 | 495 | 489 | 458 | 105524 |
河南 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 492 | 507 | 487 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 493 | 501 | 488 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 502 | 517 | 493 | 458 | 91464 |
河南 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 493 | 500 | 489 | 458 | 102962 |
河南 | 二批 | 理科 | 工业工程 | 492 | 502 | 488 | 458 | 104263 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 494 | 483 | 455 | 26341 |
河南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 486 | 491 | 484 | 455 | 26341 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 493 | 505 | 490 | 455 | 22192 |
河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 490 | 511 | 486 | 455 | 23939 |
河南 | 二批 | 文科 | 审计学 | 487 | 495 | 482 | 455 | 25721 |
河南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 487 | 501 | 484 | 455 | 25721 |
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 487 | 493 | 481 | 455 | 25721 |
湖北 | 二批 | 理科 | 应用物理学 | 464 | 465 | 464 | 448 | 72977 |
湖北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 468 | 470 | 467 | 448 | 70700 |
湖北 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 464 | 465 | 464 | 448 | 72977 |
湖北 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 474 | 477 | 471 | 448 | 67294 |
湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 472 | 472 | 471 | 448 | 68427 |
湖北 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 464 | 465 | 463 | 448 | 72977 |
湖北 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 466 | 470 | 463 | 448 | 71856 |
湖北 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 468 | 469 | 466 | 448 | 70700 |
湖北 | 二批 | 理科 | 印刷工程 | 468 | 471 | 463 | 448 | 70700 |
湖北 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 467 | 470 | 464 | 448 | 71258 |
湖北 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 478 | 483 | 472 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英语 | 492 | 495 | 489 | 477 | 19216 |
湖北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 496 | 496 | 495 | 477 | 17926 |
湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 493 | 494 | 492 | 477 | 18880 |
湖北 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 493 | 494 | 492 | 477 | 18880 |
吉林 | 三批 | 理科 | 数学与应用数学 | 434 | 435 | 434 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 应用物理学 | 440 | 453 | 427 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 428 | 441 | 416 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 450 | 487 | 414 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 454 | 464 | 445 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 测绘工程 | 418 | 422 | 415 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 449 | 449 | 449 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英语 | 476 | 486 | 467 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 488 | 490 | 486 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 497 | 498 | 496 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英语 | 476 | 486 | 467 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 488 | 490 | 486 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 497 | 498 | 496 | 300 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 314 | 314 | 314 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 319 | 322 | 316 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 314 | 316 | 313 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 318 | 320 | 317 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 320 | 323 | 318 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 319 | 324 | 314 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 非织造材料与工程 | 313 | 313 | 313 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 轻化工程 | 317 | 320 | 314 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 319 | 320 | 318 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 318 | 319 | 318 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 会计学 | 323 | 323 | 322 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 322 | 326 | 320 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 审计学 | 320 | 322 | 318 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 318 | 319 | 318 | 313 | |
江西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 506 | 505 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 506 | 509 | 503 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 504 | 504 | 503 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 测绘工程 | 502 | 502 | 501 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 502 | 502 | 502 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 资源勘查工程 | 502 | 503 | 502 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 采矿工程 | 502 | 502 | 502 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 环境工程 | 506 | 509 | 502 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 理科 | 资源环境科学 | 502 | 502 | 501 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 502 | 502 | 502 | 490 | 48519 |
江西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 522 | 522 | 521 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 506 | 511 | 501 | 490 | 45773 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 496 | 500 | 493 | 487 | 15390 |
江西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 494 | 496 | 492 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 498 | 501 | 495 | 487 | 14692 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 443 | 443 | 442 | 11525 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 446 | 446 | 445 | 11066 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 450 | 465 | 439 | 10485 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 审计学 | 458 | 466 | 451 | 9385 |
河南工程学院最好的专业排名,2024年河南工程学院招生优势专业汇总
2024年河南工程学院录取结果查询,通知书发放时间及开学入学时间报道指南
2020年河南工程学院入学考试,入学指南,开学时间及新生转专业