2024年邢台职业技术学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
编辑:李老师高考志愿助手
邢台职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 理科 | 2015 | 295 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 293 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 227 | 507 | 367 | 200 | |
理科 | 2014 | 249 | 508 | 379 | 200 | |
理科 | 2013 | 209 | 486 | 348 | 180 | |
天津 | 理科 | 2014 | 230 | 264 | 226 | -- |
理科 | 2013 | 205 | 278 | 242 | 200 | |
山西 | 理科 | 2015 | 292 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 300 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 276 | 455 | 337 | -- | |
文科 | 2014 | 283 | 464 | 368 | -- | |
理科 | 2013 | 176 | 409 | 268 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 416 | 317 | 358 | |
文科 | 2012 | 323 | 467 | 395 | -- | |
理科 | 2012 | 284 | 446 | 365 | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2014 | 163 | 321 | 242 | 160 |
文科 | 2014 | 195 | 450 | 323 | 160 | |
文科 | 2013 | 205 | 355 | 280 | 120 | |
理科 | 2013 | 164 | 331 | 248 | 120 | |
理科 | 2012 | 209 | 363 | 286 | 160 | |
文科 | 2012 | 212 | 315 | 264 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 309 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 286 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 305 | 369 | 337 | 200 | |
文科 | 2014 | 275 | 479 | 377 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 251 | 444 | 348 | -- |
文科 | 2014 | 209 | 421 | 315 | -- | |
理科 | 2013 | 238 | 404 | 321 | 200 | |
文科 | 2013 | 266 | 322 | 294 | 200 | |
文科 | 2012 | 269 | 393 | 331 | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 261 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 227 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 239 | 355 | 297 | -- | |
理科 | 2013 | 212 | 426 | 319 | -- | |
理科 | 2012 | 238 | 397 | 318 | 170 | |
文科 | 2012 | 266 | 407 | 337 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 205 | 272 | 239 | -- | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
文科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
理科 | 2012 | 178 | 192 | 185 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 362 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 225 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 278 | 428 | 353 | 150 | |
文科 | 2014 | 236 | 236 | 236 | 150 | |
理科 | 2013 | 204 | 365 | 289 | 150 | |
文科 | 2013 | 216 | 326 | 254 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 423 | 324 | 200 | |
文科 | 2012 | 273 | -- | -- | 200 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 249 | 468 | 359 | -- | |
文科 | 2014 | 362 | 423 | 398 | -- | |
理科 | 2013 | 249 | 442 | 330 | 200 | |
文科 | 2013 | 310 | 447 | 388 | 200 | |
文科 | 2012 | 360 | 494 | 418 | 360 | |
理科 | 2012 | 303 | 478 | 375 | 300 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 315 | 416 | 357 | 295 | |
文科 | 2014 | 375 | 417 | 395 | 325 | |
理科 | 2013 | 279 | 345 | 308 | 275 | |
文科 | 2013 | 347 | 403 | 375 | 335 | |
文科 | 2012 | 412 | 466 | 439 | 382 | |
理科 | 2012 | 322 | 466 | 373 | 320 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | |
广西 | 文科 | 2014 | 294 | 380 | 337 | 200 |
理科 | 2014 | 277 | 306 | 292 | 200 | |
理科 | 2013 | 279 | 395 | 337 | 200 | |
文科 | 2013 | 243 | 465 | 354 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 396 | 396 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 245 | 291 | 268 | 224 |
文科 | 2015 | 252 | 284 | 268 | 240 | |
理科 | 2014 | 223 | 478 | 238 | 213 | |
文科 | 2014 | 240 | 457 | 250 | 234 | |
理科 | 2013 | 228 | 371 | 238 | 228 | |
文科 | 2013 | 237 | 428 | 256 | 236 | |
理科 | 2012 | 343 | 454 | 400 | 361 | |
文科 | 2012 | 390 | 482 | 429 | 390 | |
四川 | 理科 | 2014 | 390 | 463 | 426 | 180 |
文科 | 2014 | 450 | 489 | 470 | 200 | |
文科 | 2013 | 443 | 492 | 459 | 443 | |
理科 | 2013 | 415 | 470 | 434 | 413 | |
理科 | 2012 | 396 | 456 | 421 | 180 | |
文科 | 2012 | 411 | 468 | 433 | 190 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 215 | 332 | 274 | 200 |
文科 | 2015 | 296 | 410 | 353 | 220 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 205 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 306 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 266 | 455 | 361 | 256 | |
文科 | 2014 | 301 | 301 | 301 | 273 | |
理科 | 2013 | 162 | 387 | 259 | 150 | |
文科 | 2013 | 245 | 245 | 245 | 200 | |
文科 | 2012 | 302 | 420 | 339 | 240 | |
理科 | 2012 | 287 | 464 | 348 | 200 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 264 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 336 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 252 | 321 | 286 | -- | |
文科 | 2014 | 349 | 445 | 406 | -- | |
理科 | 2013 | 221 | 335 | 301 | 220 | |
文科 | 2013 | 266 | 393 | 306 | 270 | |
文科 | 2012 | 338 | 426 | 389 | 300 | |
理科 | 2012 | 271 | 390 | 316 | 240 |
邢台职业技术学院(原中国人民解放军军需工业学院)2023年招生简章,招生