衡水学院录取分数线及历年文科理科录取分数线
编辑:李老师高考志愿助手
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 486 | ------ | 490 | 434 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 515 | ------ | 第二批 |
2013 | 464 | 523 | 487 | 862 | 第二批 |
2013 | 162 | 429 | 282 | 190 | 专科 |
2012 | 503 | 550 | 516 | 660 | 第二批 |
2012 | 186 | 483 | 311 | 331 | 专科 |
2011 | 530 | 567 | 542 | 557 | 第二批 |
2011 | 160 | 521 | 264 | 159 | 专科 |
2011 | 300 | 524 | 371 | 434 | 专科 |
2010 | 179 | 179 | 179 | 1 | 第三批 |
2008 | 514 | 536 | 519 | 434 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 504 | ------ | 507 | 197 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 523 | ------ | 第二批 |
2013 | 506 | 552 | 520 | 420 | 第二批 |
2013 | 167 | 510 | 323 | 200 | 专科 |
2012 | 523 | 564 | 536 | 419 | 第二批 |
2012 | 170 | 535 | 333 | 431 | 专科 |
2011 | 518 | 547 | 530 | 396 | 第二批 |
2011 | 412 | 521 | 439 | 194 | 专科 |
2011 | 176 | 504 | 308 | 773 | 专科 |
2010 | 188 | 294 | 238 | 7 | 第三批 |
2009 | 476 | 482 | 478 | 3 | 第二批 |
2008 | 503 | 529 | 508 | 197 | 第二批 |
衡水学院前身为始建于1923年的直隶第六师范,1960年迁至衡水并更名为河北衡水师范学校。1978年经国务院批准,在衡水师范学校的基础上建立衡水师范专科学校。2004年5月17日,改建为衡水学院。
据5月学校官网显示,该校坐落在有“北方湖城”美誉的河北省衡水市区,校园占地面积764亩,校舍建筑面积23.6万平方米,固定资产总值4.5亿元。校园先后被评为“全国部门造林绿化400佳”、“河北省爱国卫生先进单位”,三次获得“河北省园林式单位”称号。
该校设有12个院系,6个公共教学部,36个本科专业,42个专科专业,有专任教师701名,全日制在校生一万一千多名,生源来自全国除港澳台和西藏之外的30个省、市、自治区。