海口经济学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
编辑:李老师高考志愿助手
海口经济学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是海口经济学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年海口经济学院在本省招生计划一览表
海口经济学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘地理信息技术(海南省测绘地理信息学会定向培养,向海南省各重点企业按需输送毕业生) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 12 |
2 | 建筑设计(与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养(虚拟空间设计) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
3 | 建筑设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 17 |
4 | 建筑钢结构工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 15 |
5 | 工程造价 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 15 |
6 | 空中乘务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
7 | 智能产品开发与应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
8 | 计算机网络技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
9 | 现代移动通信技术(基站建设与运维) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
10 | 金融服务与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
11 | 大数据与财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 130 |
12 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 135 |
13 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
14 | 国际商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 20 |
15 | 电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 80 |
16 | 现代物流管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 80 |
17 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 51 |
18 | 旅游管理(研学旅行) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
19 | 会展策划与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 60 |
20 | 商务英语 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 25 |
21 | 商务日语 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 25 |
22 | 电子竞技运动与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
23 | 人力资源管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 100 |
24 | 酒店管理与数字化运营酒店管理与数字化运营 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 60 |
25 | 民航运输服务民航运输服务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
26 | 经济学类(包含专业经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 44 |
27 | 外国语言文学类(包含专业英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 30 |
28 | 新闻学(网络新媒体) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 35 |
29 | 电气工程及其自动化 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 19 |
30 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 12 |
31 | 计算机科学与技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 24 |
32 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 7 |
33 | 土木工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 23 |
34 | 交通运输(民航运输管理) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 20 |
35 | 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 18 |
36 | 风景园林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 22 |
37 | 管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 20 |
38 | 市场营销(新媒体营销) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 15 |
39 | 会计学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 42 |
40 | 财务管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 43 |
41 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 10 |
42 | 物流管理(国际物流方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 15 |
43 | 电子商务(电商直播方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 15 |
44 | 旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 17 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |