海南提前批次录取院校名单及录取大学分数线公布
编辑:李老师高考志愿助手
海南大学分省录取分数线
省市 | 分数线 | |
科类 | 2014一本录取最低分 | |
安徽 | 文史 | 541 |
安徽 | 理工 | 489 |
北京 | 文史 | 565 |
北京 | 理工 | 543 |
福建 | 文史 | 561 |
福建 | 理工 | 506 |
甘肃 | 文史 | 543 |
甘肃 | 理工 | 516 |
广东 | 文史 | 579 |
广东 | 理工 | 560 |
广西 | 文史 | 550 |
广西 | 理工 | 520 |
贵州 | 文史 | 569 |
贵州 | 理工 | 484 |
海南 | 文史 | 666 |
海南 | 理工 | 606 |
河北 | 文史 | 563 |
河北 | 理工 | 573 |
河南 | 文史 | 536 |
河南 | 理工 | 547 |
黑龙江 | 文史 | 541 |
黑龙江 | 理工 | 529 |
湖北 | 文史 | 535 |
湖北 | 理工 | 533 |
湖南 | 文史 | 562 |
湖南 | 理工 | 522 |
吉林 | 文史 | 560 |
吉林 | 理工 | 555 |
江苏 | 文史 | 333 |
江苏 | 理工 | 345 |
江西 | 文史 | 524 |
江西 | 理工 | 526 |
辽宁 | 文史 | 552 |
辽宁 | 理工 | 526 |
内蒙古 | 文史 | 525 |
内蒙古 | 理工 | 501 |
宁夏 | 文史 | 517 |
宁夏 | 理工 | 473 |
青海 | 文史 | 473 |
青海 | 理工 | 406 |
山东 | 文史 | 579 |
山东 | 理工 | 572 |
山西 | 文史 | 526 |
山西 | 理工 | 534 |
陕西 | 文史 | 548 |
陕西 | 理工 | 503 |
上海 | 文史 | 444 |
上海 | 理工 | 423 |
四川 | 文史 | 551 |
四川 | 理工 | 540 |
天津 | 文史 | 523 |
天津 | 理工 | 516 |
西藏 | 文史 | 340/500 |
西藏 | 理工 | 280/460 |
新疆 | 文史 | 516 |
新疆 | 理工 | 475 |
云南 | 文史 | 565 |
云南 | 理工 | 525 |
浙江 | 文史 | 621 |
浙江 | 理工 | 597 |
重庆 | 文史 | 555 |
重庆 | 理工 | 514 |
海南所有一本大学排名,2024年海南一本大学排名及分数线排名