贵州文科602分能上什么大学,2024年贵州文科602分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科602分能上什么大学 的相关信息,具体602分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科602分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 文科 | 本一 | 15 | 608 | 1616 |
西北政法大学 | 文科 | 本一 | 27 | 608 | 1625 |
四川外国语大学 | 文科 | 本一 | 5 | 608 | 1615 |
西北大学 | 文科 | 本一 | 10 | 607 | 1698 |
华东理工大学(民族班) | 文科 | 本一 | 3 | 606 | 1757 |
华南师范大学 | 文科 | 本一 | 18 | 606 | 1777 |
安徽大学 | 文科 | 本一 | 23 | 606 | 1798 |
南昌大学 | 文科 | 本一 | 20 | 605 | 1862 |
武汉理工大学 | 文科 | 本一 | 14 | 605 | 1877 |
福州大学 | 文科 | 本一 | 22 | 605 | 1889 |
东北师范大学 | 文科 | 本一 | 7 | 605 | 1824 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本一 | 10 | 605 | 1887 |
华北电力大学(北京) | 文科 | 本一 | 6 | 605 | 1827 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本一 | 8 | 604 | 1899 |
首都师范大学 | 文科 | 本一 | 17 | 604 | 1915 |
大连海事大学 | 文科 | 本一 | 9 | 604 | 1954 |
广州中医药大学 | 文科 | 本一 | 9 | 604 | 1939 |
成都中医药大学 | 文科 | 本一 | 3 | 604 | 1909 |
北京化工大学 | 文科 | 本一 | 12 | 603 | 2012 |
云南大学 | 文科 | 本一 | 22 | 603 | 2001 |
华中农业大学 | 文科 | 本一 | 15 | 602 | 2114 |
北京工业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 602 | 2047 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本一 | 40 | 602 | 2098 |
辽宁大学 | 文科 | 本一 | 34 | 601 | 2172 |
长安大学 | 文科 | 本一 | 11 | 601 | 2190 |
中国药科大学 | 文科 | 本一 | 3 | 601 | 2152 |
东北财经大学 | 文科 | 本一 | 11 | 600 | 2218 |
宁波大学 | 文科 | 本一 | 21 | 599 | 2311 |
中国矿业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 598 | 2362 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 本一 | 26 | 598 | 2429 |
西安外国语大学 | 文科 | 本一 | 13 | 598 | 2368 |
江西财经大学 | 文科 | 本一 | 18 | 597 | 2477 |
上海师范大学 | 文科 | 本一 | 78 | 597 | 2480 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本一 | 12 | 597 | 2500 |
二、部分大学历年录取分数线
1、西南交通大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 20275 | 14 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 11539 | 126 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 595 | 2444 | 13 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 382 | 17578 | 278 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 374 | 4701 | 25 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 569 | 17630 | 12 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 608 | 7789 | 86 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 596 | 1715 | 12 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 596 | 9844 | 6 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 598 | 9530 | 30 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 600 | 9222 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 603 | 8713 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 612 | 7335 | 1 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 21237 | 6 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 501 | 18635 | 7 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 6624 | 188 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 1295 | 19 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27992 | 6 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 604 | 17644 | 119 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 582 | 4385 | 16 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 34544 | 11 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 7722 | 127 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 1443 | 23 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 489 | 40091 | 2 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 12305 | 5 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 7755 | 88 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 608 | 1616 | 15 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 682 | 2044 | 9 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 613 | 23347 | 16 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 643 | 9339 | 79 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 610 | 2336 | 17 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 550 | 102795 | 2 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 31039 | 63 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 24312 | 17 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 639 | 14936 | 141 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 7989 | 5 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 610 | 3216 | 23 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 597 | 6386 | 83 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 534 | 17672 | 15 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 575 | 1267 | 14 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 16207 | 2 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 14005 | 21 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 10591 | 192 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 3502 | 17 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 18199 | 18 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 10270 | 179 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 613 | 2286 | 18 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 535 | 14196 | 20 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 577 | 7478 | 71 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 574 | 1569 | 9 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 8624 | 165 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 1785 | 10 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 589 | 12401 | 12 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 601 | 9626 | 100 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 616 | 1672 | 15 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 535 | 10614 | 8 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 566 | 6126 | 59 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 542 | 9492 | 3 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1964 | 17 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 580 | 1912 | 1 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 2443 | 38 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 652 | 5 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 477 | 3023 | 43 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 528 | 638 | 12 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 579 | 44677 | 17 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 608 | 21654 | 273 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 603 | 7959 | 163 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 581 | 14021 | 14 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 578 | 1609 | 18 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 566 | 12551 | 142 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 1533 | 10 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 511 | 13064 | 7 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 522 | 10666 | 6 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 9550 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 530 | 8909 | 5 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 25076 | 66 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 621 | 15215 | 1172 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 3300 | 165 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 618 | 10622 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 618 | 10622 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 641 | 6444 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 644 | 5933 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 645 | 5785 | 35 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 648 | 5319 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 649 | 5135 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | - | 82 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 563 | - | 13 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 549 | 28608 | 7 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 11422 | 8 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 6447 | 87 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 6492 | 1 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 621 | 1365 | 5 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 596 | 50835 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 501 | 41574 | 33 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 9068 | 204 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2288 | 44 | 536 |
2、西北大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 615 | 1820 | - | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 580 | 1469 | 25 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1964 | 12 | 520 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 613 | 1910 | 17 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 569 | 1784 | 11 | 543 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 567 | 1624 | 16 | 483 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 373 | 4998 | 24 | 343 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 2341 | 22 | 541 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 590 | 2185 | 15 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 1888 | 12 | 547 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 611 | 3072 | 13 | 556 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3162 | 18 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 565 | 5379 | 4 | 531 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 2392 | 23 | 550 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 578 | 5120 | 6 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 1938 | 19 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 2124 | 15 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 2889 | 16 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 1698 | 10 | 548 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 616 | 1667 | 18 | 555 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2357 | 381 | 512 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 1122 | 20 | 520 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 533 | 580 | 12 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 777 | 17 | 523 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | - | 21 | 482 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 636 | 12058 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 602 | 30139 | - | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 596 | 9664 | 36 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 575 | 16079 | 10 | 537 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 552 | 8004 | 30 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 588 | 12617 | 33 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 566 | 9026 | 30 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 567 | 11076 | 20 | 455 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 376 | 25389 | 36 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 14945 | 43 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 593 | 11128 | 30 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 10707 | 43 | 535 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 636 | 16698 | 26 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 34290 | 10 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 15415 | 28 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 36087 | 2 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 13873 | 40 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 597 | 21491 | 14 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 10569 | 31 | 496 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 12428 | 37 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 18037 | 44 | 529 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 10069 | 42 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 606 | 10187 | 43 | 535 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 13714 | 598 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 520 | 25866 | 65 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 7785 | 60 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 460 | 3879 | 19 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 527 | 3088 | 34 | 434 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | - | 45 | 431 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 598 | 9530 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 618 | 6451 | - | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 615 | 11207 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 627 | 8926 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 631 | 8189 | 7 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 633 | 7833 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 637 | 7113 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 638 | 6956 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 641 | 6444 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 646 | 5631 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 666 | 2741 | 1 | 476 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 515 | 12178 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 521 | 10879 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 523 | 10431 | 1 | 400 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 608 | 38657 | - | 594 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 598 | 28396 | 80 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 584 | 40162 | 10 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 647 | 4204 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 648 | 4135 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 648 | 4135 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 656 | 3536 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 659 | 3326 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 664 | 3008 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 668 | 2754 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 681 | 2088 | 1 | 463 |
3、南昌大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 25000 | 8 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 15376 | 96 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 4150 | 45 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 374 | 28334 | 68 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 372 | 5322 | 23 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 12844 | 89 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 590 | 2185 | 31 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 573 | 13736 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 577 | 13008 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 582 | 12113 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | 4 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 9033 | 98 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 1825 | 22 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 587 | 26821 | 82 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 570 | 7059 | 23 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 9837 | 84 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 1588 | 18 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 14802 | 10 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 9781 | 70 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 1862 | 20 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 627 | 6035 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 633 | 5461 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 649 | 4051 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 651 | 3906 | 36 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 651 | 3906 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 652 | 3831 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 657 | 3463 | 16 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 663 | 3072 | 7 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 671 | 2577 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 627 | 16046 | 99 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 628 | 15579 | 2 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 2830 | 37 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 29485 | 35 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 25751 | 135 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 4047 | 34 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 573 | 10071 | 120 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 564 | 11654 | 2 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 564 | 1770 | 21 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 17363 | 202 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 3908 | 46 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 19899 | 10 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 13873 | 131 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3158 | 44 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 553 | 11042 | 109 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 582 | 6794 | 2 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 567 | 1876 | 25 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 19230 | 185 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 18496 | 317 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 17061 | 2523 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 15856 | 25 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 507 | 65230 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4218 | 60 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 3887 | 83 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3284 | 375 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | - | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 14711 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 582 | 14167 | 63 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 605 | 2612 | 16 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 531 | 11314 | 36 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 575 | 5090 | 5 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 596 | 1149 | 9 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 515 | 3787 | 24 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 882 | 6 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 478 | 2979 | 17 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 480 | 1857 | 8 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 582 | 41786 | 65 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 590 | 34922 | 171 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 585 | 12778 | 112 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 575 | 16079 | 5 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 571 | 2163 | 31 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 16190 | 10 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 15472 | 137 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 3028 | 29 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 24300 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 514 | 12398 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 11315 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 10230 | 3 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 20093 | 152 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 18037 | 10 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 4002 | 31 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 617 | 10807 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 34 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 24 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 636 | 7301 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 531 | - | 23 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | - | 11 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 11678 | 99 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 10899 | 10 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 2184 | 22 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 620 | 28266 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 16974 | 15 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 13675 | 57 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2788 | 21 | 536 |
三、关于602分的相关文章
甘肃文科602分能上什么大学,2021年甘肃文科602分可报考哪些大学
广西文科602分能上什么大学,2021年广西文科602分可报考哪些大学
黑龙江文科602分能上什么大学,2021年黑龙江文科602分可报考哪些大学