贵州文科521分能上什么大学,2024年贵州文科521分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科521分能上什么大学 的相关信息,具体521分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科521分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 527 | 14902 |
井冈山大学 | 文科 | 本二 | 17 | 527 | 14676 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本二 | 90 | 527 | 14751 |
湖北警官学院 | 文科 | 本二 | 5 | 527 | 14680 |
上海视觉艺术学院 | 文科 | 本二 | 3 | 527 | 14863 |
山西医科大学 | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 15198 |
大连海洋大学 | 文科 | 本二 | 17 | 526 | 14973 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 本二 | 22 | 526 | 15241 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本二 | 10 | 526 | 15003 |
湖北中医药大学 | 文科 | 本二 | 51 | 526 | 15024 |
大连民族大学(定向) | 文科 | 本二 | 26 | 526 | 14968 |
江苏海洋大学 | 文科 | 本二 | 40 | 526 | 15056 |
四川文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 14970 |
河南农业大学 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 15514 |
重庆工商大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 15317 |
长春工业大学 | 文科 | 本二 | 13 | 525 | 15324 |
沈阳航空航天大学 | 文科 | 本二 | 7 | 525 | 15383 |
太原科技大学 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 15355 |
岭南师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 15417 |
山东交通学院 | 文科 | 本二 | 13 | 525 | 15416 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | 60 | 524 | 15596 |
广西民族大学 | 文科 | 本二 | 9 | 524 | 15552 |
景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 15743 |
贵州医科大学 | 文科 | 本二 | 290 | 524 | 15710 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本二 | 364 | 524 | 15866 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 524 | 15869 |
河北金融学院 | 文科 | 本二 | 26 | 524 | 15740 |
福建江夏学院 | 文科 | 本二 | 84 | 524 | 15661 |
江西警察学院 | 文科 | 本二 | 5 | 524 | 15624 |
福建商学院 | 文科 | 本二 | 15 | 524 | 15771 |
福建农林大学 | 文科 | 本二 | 35 | 523 | 15940 |
山东建筑大学 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 16007 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | 12 | 523 | 15963 |
福建工程学院 | 文科 | 本二 | 61 | 523 | 16140 |
宁波工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 523 | 15914 |
沈阳理工大学 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 16177 |
昆明学院 | 文科 | 本二 | 8 | 523 | 15968 |
北部湾大学 | 文科 | 本二 | 7 | 523 | 16033 |
湖北文理学院 | 文科 | 本二 | 22 | 522 | 16370 |
上海电机学院 | 文科 | 本二 | 39 | 522 | 16252 |
贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 475 | 522 | 16379 |
江苏理工学院 | 文科 | 本二 | 60 | 522 | 16445 |
山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 16258 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 16402 |
长沙医学院 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 16431 |
北方民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 71 | 521 | 16553 |
闽江学院 | 文科 | 本二 | 93 | 521 | 16631 |
辽宁工业大学 | 文科 | 本二 | 19 | 521 | 16650 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 521 | 16636 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 520 | 16954 |
上海电机学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 520 | 16878 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 520 | 16880 |
湖南城市学院 | 文科 | 本二 | 10 | 520 | 17019 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 520 | 17175 |
金陵科技学院 | 文科 | 本二 | 47 | 520 | 17139 |
常熟理工学院 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 16867 |
吉林农业大学 | 文科 | 本二 | 16 | 519 | 17328 |
大连民族大学 | 文科 | 本二 | 5 | 519 | 17459 |
海南医学院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 17392 |
南昌工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 519 | 17519 |
太原师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 519 | 17264 |
遵义师范学院 | 文科 | 本二 | 678 | 519 | 17441 |
成都体育学院 | 文科 | 本二 | 20 | 519 | 17453 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本二 | 25 | 518 | 17921 |
贵州师范学院(民族班) | 文科 | 本二 | 30 | 518 | 17756 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本二 | 16 | 518 | 17757 |
贵阳学院 | 文科 | 本二 | 532 | 518 | 17930 |
盐城师范学院 | 文科 | 本二 | 105 | 518 | 17579 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 39 | 518 | 17759 |
台州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 517 | 18023 |
西北民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 112 | 517 | 18106 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 71 | 517 | 18124 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 18181 |
怀化学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 18072 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本二 | 80 | 517 | 18175 |
华北科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 517 | 18080 |
南昌师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 17951 |
四川民族学院 | 文科 | 本二 | 12 | 517 | 17995 |
汉江师范学院 | 文科 | 本二 | 23 | 517 | 18193 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 40 | 516 | 18361 |
湖北工程学院 | 文科 | 本二 | 36 | 516 | 18379 |
内江师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 18372 |
齐鲁师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 516 | 18479 |
山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 10 | 515 | 18789 |
广东石油化工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 515 | 18805 |
宁夏师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 18744 |
上饶师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 18754 |
广西民族师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 515 | 18641 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 18772 |
二、部分大学历年录取分数线
1、盐城师范学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 112286 | 8 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 21362 | 12 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 357 | 60384 | 219 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 323 | 134427 | 10 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 338 | 103508 | 1750 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 347 | 17190 | 251 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 315 | 36834 | 10 | 284 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 334 | 25145 | 618 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 57023 | - | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 469 | 32764 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 50353 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 11643 | - | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 144043 | 33 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 28292 | 2 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 422 | 82082 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 17017 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 84329 | 85 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 17579 | 105 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 10 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 99755 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 530 | 24512 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 50 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 549 | 26203 | 20 | 465 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 446 | 13456 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 476 | 79692 | 10 | 395 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 459 | 31301 | 6 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 490 | 8422 | 6 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 67400 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 14073 | - | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 465 | 57410 | 10 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 13241 | 5 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 409 | 38015 | 3 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 469 | 13926 | 10 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 414 | 16044 | 5 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 4763 | 10 | 451 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 459 | 2745 | 15 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 502 | 166156 | 27 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 496 | 58030 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 510 | 13106 | - | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 67667 | 8 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 17332 | 7 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 449 | 27408 | 16 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 115094 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 24356 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 498 | 36610 | 18 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 536 | 28362 | 12 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 71184 | 5 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 68528 | 15 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 509 | 27590 | 5 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 18021 | 5 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 572 | 77350 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 59124 | 5 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 13530 | 8 | 443 |
2、南京晓庄学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 557 | 13784 | 10 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 537 | 6787 | 5 | 469 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 572 | 6449 | 10 | 472 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 352 | 14311 | 614 | 343 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 341 | 20805 | 234 | 284 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 334 | 25145 | 25 | 284 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 322 | 32633 | 10 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 10719 | 28 | 541 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 549 | 10042 | 11 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 558 | 21036 | 38 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 13111 | 8 | 426 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 520 | 29256 | 15 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 12461 | 39 | 381 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 13061 | 25 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 19092 | 13 | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 14751 | 90 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 13314 | 20 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 16645 | 11 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 8643 | 20 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 467 | 2371 | 5 | 439 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 3667 | 10 | 451 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 548 | 72443 | 9 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 523 | 40625 | 5 | 449 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 359 | 56010 | 879 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 83058 | 202 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 345 | 87679 | 15 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 337 | 105705 | 40 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 545 | 57810 | 37 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 46338 | 30 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 527 | 49463 | 19 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 543 | 112214 | 47 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 61056 | 12 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 77342 | 30 | 464 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 59048 | 51 | 353 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 93117 | 18 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 73955 | 105 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 509 | 47975 | 20 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 64707 | 8 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 42566 | 20 | 372 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 478 | 31259 | 5 | 436 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 495 | 16741 | 5 | 400 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 586 | 61823 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 543 | 91496 | 6 | 449 |
3、山西医科大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 18611 | 8 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 81684 | 55 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 24791 | 9 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 357 | 60384 | 10 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 536 | 29047 | 9 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 572 | 13923 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 486 | 23804 | 15 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 30280 | 11 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 30280 | 17 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 8643 | 4 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 8643 | 3 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 71502 | 11 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 36325 | 25 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 452 | 21559 | 3 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 42252 | 54 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 15198 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 34 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 550 | 18122 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 16 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13211 | 10 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 577 | 48153 | 85 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 24059 | 10 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 621 | 26493 | 21 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 547 | 106820 | 16 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 552 | 100103 | 25 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 27436 | 5 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 24442 | 6 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 608 | 5050 | 2 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 455 | 39172 | 54 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 451 | 12682 | 10 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 15800 | 2 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 58293 | 44 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 19885 | 9 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 607 | 13166 | 2 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 61065 | 52 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 23073 | 8 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 593 | 5474 | 4 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 443 | 35408 | 24 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 488 | 24150 | 24 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 454 | 13234 | 4 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 468 | 11283 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 19909 | 23 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 49589 | 30 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 16828 | 7 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 424 | 75781 | 75 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 18438 | 10 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 595 | 3218 | 6 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 409 | 38015 | 61 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 494 | 10261 | 13 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 1920 | 5 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 436 | 12404 | 21 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 4576 | 4 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 427 | 6292 | 35 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 462 | 2592 | 5 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 526 | 20187 | 82 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 595 | 9922 | 138 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | 65 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 547 | 27831 | 1124 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 473 | 74342 | 1268 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 503 | 53229 | 600 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 469 | 26437 | 504 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 502 | 15416 | 190 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 455 | 59765 | 82 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 19866 | 13 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 443 | 28629 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 462 | 24521 | 4 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 630 | 11380 | 4 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 541 | 70160 | 66 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 26733 | 13 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 540 | 27428 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 554 | 24318 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 592 | 15975 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 594 | 15572 | 47 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 602 | 13871 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | - | 8 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 461 | - | 2 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 11914 | 15 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 530 | 37092 | 35 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 18426 | 6 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 627 | 22138 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 585 | 63377 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 6155 | 2 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 502 | 41065 | 52 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 14202 | 8 | 443 |
三、关于521分的相关文章
甘肃文科521分能上什么大学,2021年甘肃文科521分可报考哪些大学
广西文科521分能上什么大学,2021年广西文科521分可报考哪些大学
黑龙江文科521分能上什么大学,2021年黑龙江文科521分可报考哪些大学
安徽文科521分能上什么大学,2021年安徽文科521分可报考哪些大学
2021年新疆高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年内蒙古高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年宁夏高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年河南高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年贵州高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单