贵州文科519分能上什么大学,2024年贵州文科519分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科519分能上什么大学 的相关信息,具体519分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科519分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南农业大学 | 文科 | 本二 | 4 | 525 | 15514 |
重庆工商大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 15317 |
长春工业大学 | 文科 | 本二 | 13 | 525 | 15324 |
沈阳航空航天大学 | 文科 | 本二 | 7 | 525 | 15383 |
太原科技大学 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 15355 |
岭南师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 15417 |
山东交通学院 | 文科 | 本二 | 13 | 525 | 15416 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | 60 | 524 | 15596 |
广西民族大学 | 文科 | 本二 | 9 | 524 | 15552 |
景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 15743 |
贵州医科大学 | 文科 | 本二 | 290 | 524 | 15710 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本二 | 364 | 524 | 15866 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本二 | 12 | 524 | 15869 |
河北金融学院 | 文科 | 本二 | 26 | 524 | 15740 |
福建江夏学院 | 文科 | 本二 | 84 | 524 | 15661 |
江西警察学院 | 文科 | 本二 | 5 | 524 | 15624 |
福建商学院 | 文科 | 本二 | 15 | 524 | 15771 |
福建农林大学 | 文科 | 本二 | 35 | 523 | 15940 |
山东建筑大学 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 16007 |
青海民族大学 | 文科 | 本二 | 12 | 523 | 15963 |
福建工程学院 | 文科 | 本二 | 61 | 523 | 16140 |
宁波工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 523 | 15914 |
沈阳理工大学 | 文科 | 本二 | 10 | 523 | 16177 |
昆明学院 | 文科 | 本二 | 8 | 523 | 15968 |
北部湾大学 | 文科 | 本二 | 7 | 523 | 16033 |
湖北文理学院 | 文科 | 本二 | 22 | 522 | 16370 |
上海电机学院 | 文科 | 本二 | 39 | 522 | 16252 |
贵州师范学院 | 文科 | 本二 | 475 | 522 | 16379 |
江苏理工学院 | 文科 | 本二 | 60 | 522 | 16445 |
山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 16258 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 8 | 522 | 16402 |
长沙医学院 | 文科 | 本二 | 7 | 522 | 16431 |
北方民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 71 | 521 | 16553 |
闽江学院 | 文科 | 本二 | 93 | 521 | 16631 |
辽宁工业大学 | 文科 | 本二 | 19 | 521 | 16650 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 521 | 16636 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 520 | 16954 |
上海电机学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 520 | 16878 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 520 | 16880 |
湖南城市学院 | 文科 | 本二 | 10 | 520 | 17019 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | 4 | 520 | 17175 |
金陵科技学院 | 文科 | 本二 | 47 | 520 | 17139 |
常熟理工学院 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 16867 |
吉林农业大学 | 文科 | 本二 | 16 | 519 | 17328 |
大连民族大学 | 文科 | 本二 | 5 | 519 | 17459 |
海南医学院 | 文科 | 本二 | 2 | 519 | 17392 |
南昌工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 519 | 17519 |
太原师范学院 | 文科 | 本二 | 15 | 519 | 17264 |
遵义师范学院 | 文科 | 本二 | 678 | 519 | 17441 |
成都体育学院 | 文科 | 本二 | 20 | 519 | 17453 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本二 | 25 | 518 | 17921 |
贵州师范学院(民族班) | 文科 | 本二 | 30 | 518 | 17756 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本二 | 16 | 518 | 17757 |
贵阳学院 | 文科 | 本二 | 532 | 518 | 17930 |
盐城师范学院 | 文科 | 本二 | 105 | 518 | 17579 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 39 | 518 | 17759 |
台州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 517 | 18023 |
西北民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 112 | 517 | 18106 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 71 | 517 | 18124 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 18181 |
怀化学院 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 18072 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本二 | 80 | 517 | 18175 |
华北科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 517 | 18080 |
南昌师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 517 | 17951 |
四川民族学院 | 文科 | 本二 | 12 | 517 | 17995 |
汉江师范学院 | 文科 | 本二 | 23 | 517 | 18193 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 40 | 516 | 18361 |
湖北工程学院 | 文科 | 本二 | 36 | 516 | 18379 |
内江师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 18372 |
齐鲁师范学院 | 文科 | 本二 | 25 | 516 | 18479 |
山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 10 | 515 | 18789 |
广东石油化工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 515 | 18805 |
宁夏师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 515 | 18744 |
上饶师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 515 | 18754 |
广西民族师范学院 | 文科 | 本二 | 20 | 515 | 18641 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 515 | 18772 |
武汉体育学院 | 文科 | 本二 | 21 | 514 | 19046 |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 43 | 514 | 19093 |
遵义医科大学 | 文科 | 本二 | 151 | 514 | 19204 |
湘南学院 | 文科 | 本二 | 5 | 514 | 19017 |
西安医学院 | 文科 | 本二 | 2 | 514 | 19179 |
湖北理工学院 | 文科 | 本二 | 23 | 514 | 19159 |
山东管理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 514 | 19189 |
广西科技师范学院 | 文科 | 本二 | 18 | 514 | 19033 |
新疆师范大学 | 文科 | 本二 | 28 | 513 | 19652 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本二 | 9 | 513 | 19427 |
中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本二 | 9 | 513 | 19453 |
运城学院 | 文科 | 本二 | 6 | 513 | 19686 |
丽水学院 | 文科 | 本二 | 25 | 513 | 19542 |
宜宾学院 | 文科 | 本二 | 11 | 513 | 19390 |
周口师范学院 | 文科 | 本二 | 11 | 513 | 19483 |
防灾科技学院 | 文科 | 本二 | 14 | 513 | 19631 |
二、部分大学历年录取分数线
1、河南农业大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 514 | 83579 | 22 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 18952 | 8 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 344 | 89941 | 33 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 335 | 24549 | 7 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 413 | 82998 | 10 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 46338 | 19 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 10096 | 6 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 479 | 31119 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 479 | 31119 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 444 | 43066 | 12 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 9709 | 6 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 497 | 110394 | 19 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 524 | 26704 | 6 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 57417 | 18 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 475 | 15258 | 6 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 460 | 58365 | 26 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 15514 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 492 | 30646 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 552 | 17716 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 559 | 16336 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 574 | 13555 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 588 | 11177 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 601 | 9257 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 430 | 176786 | 10 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 78675 | 22 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 553 | 15265 | 8 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 530 | 130372 | 100 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 552 | 100103 | 4118 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 434 | 265198 | 335 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 158828 | 210 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 28679 | 70 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 565 | 17463 | 502 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 38285 | 125 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 437 | 45001 | 19 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 473 | 9574 | 6 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 502 | 65470 | 31 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 44229 | 9 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 79006 | 31 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 21064 | 10 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 466 | 29500 | 10 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 53887 | 28 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 12161 | 12 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 497 | 43553 | 10 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 550 | 9880 | 5 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 411 | 37501 | 16 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 507 | 8529 | 4 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 18767 | 6 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 4088 | 4 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 380 | 11216 | 1 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 458 | 2789 | 4 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 478 | 214226 | 60 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 516 | 138935 | 50 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 499 | 55959 | 32 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 524 | 9464 | 8 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 68470 | 24 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 16540 | 4 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 441 | 29042 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 442 | 28823 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 442 | 28823 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 95160 | 25 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 20610 | 15 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 530 | 29699 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 534 | 28821 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 534 | 28821 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 535 | 28589 | 8 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | - | 2 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 473 | - | 5 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 55455 | 13 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 15217 | 3 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 555 | 96045 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 565 | 85051 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 51833 | 21 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 13301 | 4 | 443 |
2、山东交通学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 85770 | 35 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 20208 | 9 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 343 | 92243 | 10 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 51250 | 15 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 517 | 13266 | 7 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | 2 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 41483 | 36 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 41483 | 8 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 9709 | 6 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 471 | 142051 | 8 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 498 | 43981 | 2 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 432 | 75902 | 90 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 459 | 19499 | 12 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 434 | 79402 | 108 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 15416 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 542 | 19800 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 545 | 19184 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 559 | 16336 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 564 | 15441 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 538 | 81439 | 37 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 547 | 17499 | 11 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 541 | 114968 | 40 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 23819 | 8 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 426 | 48660 | 28 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 440 | 14397 | 12 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 66034 | 22 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 17332 | 2 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 80687 | 23 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 20587 | 4 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 399 | 47194 | 19 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 54985 | 30 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 13767 | 2 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 516 | 35915 | 20 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 537 | 12154 | 8 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 382 | 44942 | 35 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 469 | 13926 | 9 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 16216 | 26 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 5517 | 4 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 380 | 11216 | 24 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 447 | 3328 | 6 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 474 | 223459 | 240 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 482 | 206093 | 627 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 491 | 188233 | 2079 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 302 | 476425 | 100 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 508 | 49882 | 47 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 525 | 9244 | 7 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 69077 | 42 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 18668 | 8 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 410 | 34767 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 435 | 30320 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 106579 | 71 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 26170 | 9 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 523 | 31209 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 527 | 30338 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 536 | 28362 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 537 | 28130 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 547 | 25872 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 414 | - | 23 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 461 | - | 2 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 58407 | 71 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 17646 | 7 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 521 | 133303 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 59124 | 30 | 411 |
3、哈尔滨师范大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 502 | 94051 | 50 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 20609 | 6 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 337 | 105705 | 55 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 478 | 53482 | 59 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 527 | 11076 | 11 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 531 | 21477 | 5 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 532 | 21287 | 3 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 47977 | 76 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 9482 | 39 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 519 | 85440 | 40 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 526 | 25676 | 20 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 67743 | 96 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 456 | 20385 | 49 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 71182 | 180 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 15596 | 60 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 23149 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 545 | 19184 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 580 | 12549 | 6 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 46575 | 51 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 566 | 11044 | 44 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 539 | 117811 | 9 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 542 | 113569 | 132 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 556 | 22087 | 63 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 498 | 26526 | 1518 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 457 | 38563 | 53 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 476 | 32838 | 24 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 448 | 41449 | 363 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二B | 379 | 65316 | 12 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 505 | 6005 | 1034 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | 465 | 10663 | 37 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | 483 | 8311 | 37 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 473 | 9574 | 148 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二B | - | - | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 68188 | 20 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 15936 | 15 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 83999 | 39 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 20587 | 11 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 461 | 30757 | 54 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 495 | 7808 | 40 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 32478 | 15 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 54382 | 18 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 6926 | 3 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 11329 | 2 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 535 | 28655 | 51 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 582 | 5151 | 29 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 436 | 31262 | 37 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 469 | 13926 | 21 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 417 | 15515 | 12 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 3934 | 8 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 364 | 13159 | 2 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 452 | 3083 | 3 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 560 | 67499 | 28 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 495 | 58716 | 97 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 515 | 11779 | 55 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 65036 | 18 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 17189 | 7 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 409 | 34945 | 10 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 487 | 18646 | 6 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 61388 | 66 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 93117 | 29 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 10860 | 19 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 19603 | 46 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 561 | 22781 | 17 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 606 | 13067 | 3 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 45782 | 75 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 19165 | 35 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 550 | 101543 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 55750 | 14 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 13944 | 16 | 443 |
三、关于519分的相关文章
甘肃文科519分能上什么大学,2021年甘肃文科519分可报考哪些大学
广西文科519分能上什么大学,2021年广西文科519分可报考哪些大学
黑龙江文科519分能上什么大学,2021年黑龙江文科519分可报考哪些大学
安徽文科519分能上什么大学,2021年安徽文科519分可报考哪些大学
2021年新疆高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年内蒙古高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年宁夏高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年河南高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年贵州高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单