贵州文科480分能上什么大学,2024年贵州文科480分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科480分能上什么大学 的相关信息,具体480分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科480分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
长春师范大学(戏剧广播类专业其它) | 文科 | 本二 | 7 | 486 | 33218 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | 6 | 486 | 32841 |
贵州大学明德学院 | 文科 | 本二 | 744 | 486 | 32720 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二 | 23 | 486 | 33005 |
烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 486 | 33013 |
吉林动画学院 | 文科 | 本二 | 3 | 486 | 32768 |
华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二 | 10 | 486 | 32727 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本二 | 17 | 485 | 33715 |
南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 485 | 33751 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 22 | 485 | 33356 |
中国计量大学现代科技学院 | 文科 | 本二 | 10 | 485 | 33749 |
湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本二 | 12 | 485 | 33781 |
湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 485 | 33697 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 20 | 485 | 33676 |
辽宁传媒学院 | 文科 | 本二 | 1 | 484 | 34171 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二 | 14 | 484 | 33938 |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本二 | 20 | 484 | 34108 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本二 | 20 | 484 | 34387 |
湖北大学知行学院 | 文科 | 本二 | 32 | 484 | 34409 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本二 | 39 | 484 | 34133 |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 484 | 34449 |
南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本二 | 101 | 484 | 33879 |
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34890 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | 17 | 483 | 34917 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | 7 | 483 | 35069 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | 13 | 483 | 35045 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 34729 |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 24 | 483 | 34574 |
中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本二 | 10 | 483 | 34817 |
湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本二 | 26 | 483 | 35087 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | 1 | 483 | 35034 |
汉口学院 | 文科 | 本二 | 36 | 483 | 35094 |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 11 | 483 | 34614 |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 49 | 482 | 35146 |
贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 1382 | 482 | 35534 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 7 | 482 | 35532 |
湖南交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 482 | 35488 |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 50 | 481 | 35727 |
湖南工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 481 | 36239 |
新疆科技学院 | 文科 | 本二 | 23 | 481 | 35751 |
北京理工大学珠海学院(高收费其它) | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 36002 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | 19 | 481 | 35767 |
长春建筑学院 | 文科 | 本二 | 3 | 481 | 35791 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 481 | 35898 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 481 | 36112 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | 60 | 480 | 36572 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | 4 | 480 | 36578 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | 40 | 480 | 36827 |
浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 54 | 480 | 36692 |
武汉科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | 25 | 480 | 36962 |
广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 20 | 480 | 36639 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本二 | 21 | 479 | 37076 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 45 | 479 | 37486 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 478 | 38179 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | 6 | 478 | 37803 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 4 | 478 | 37934 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | 14 | 478 | 37760 |
三江学院 | 文科 | 本二 | 59 | 478 | 37658 |
武夷学院(闽台合作办学) | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38392 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | 54 | 477 | 38381 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 477 | 38355 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | 10 | 477 | 38454 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | 1519 | 477 | 38594 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 477 | 38291 |
西京学院 | 文科 | 本二 | 5 | 477 | 38396 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | 30 | 476 | 39002 |
云南工商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 39009 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | 20 | 476 | 39104 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | 16 | 476 | 39384 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 8 | 476 | 39359 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 476 | 39417 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 28 | 476 | 39378 |
中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 475 | 39734 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 15 | 475 | 39505 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本二 | 68 | 475 | 39903 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 12 | 475 | 40082 |
山西农业大学信息学院 | 文科 | 本二 | 3 | 475 | 40036 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | 16 | 475 | 39670 |
海南师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 3 | 474 | 40464 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 14 | 474 | 40170 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 474 | 40304 |
大连医科大学中山学院 | 文科 | 本二 | 4 | 474 | 40425 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 474 | 40148 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 144 | 474 | 40146 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 本二 | 15 | 474 | 40609 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 30 | 474 | 40780 |
甘肃交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 474 | 40768 |
二、部分大学历年录取分数线
1、甘肃交通职业技术学院历年录取分数线
2020年甘肃交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 258 | - |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 323 | 237010 | 345 | 130186 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 345 | 166163 | 474 | 40768 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 319 | 168886 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 205 | 93635 | 287 | 58373 |
6 | 2020 | 江西 | 专科批 | 267 | 177199 | 208 | 158240 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 184 | 170247 | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 357 | 137651 | 338 | 119442 |
11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 198 | - | 367 | - |
12 | 2020 | 青海 | 专科批 | 265 | 23078 | 341 | 8621 |
2019年甘肃交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 261 | 262936 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 325 | 114680 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 224 | 130391 | 296 | 72136 |
4 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 153 | 172193 | 399 | 53657 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 339 | 159221 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 313 | 144570 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 348 | 71088 | 257 | 131092 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 225 | 23802 | 252 | 9516 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 164 | 246492 | 239 | 155920 |
11 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 293 | - | 221 | - |
2018年甘肃交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 专科批 | 263 | 21892 | 317 | 7730 |
2 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 329 | - | 379 | - |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 399 | 206507 | 286 | 188790 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 282 | 152884 | 219 | 83664 |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 324 | 195315 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 261 | 130978 | 283 | 68629 |
2、西南财经大学天府学院历年录取分数线
2020年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 413 | 89445 | 477 | 26306 |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 351 | 128707 | 409 | 53142 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 419 | 93692 | 486 | 33005 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 354 | 158381 | 428 | 73465 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128157 | 511 | 41432 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 373 | - |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 262 | - | 341 | - |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 445 | 68424 | 483 | 25104 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 352 | 99778 | 380 | 55735 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 485 | 6465 |
6 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 206 | - | 386 | - |
7 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 451 | 120221 | 517 | 37077 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 60461 | 516 | 16329 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 383 | 50001 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 312 | 156564 | 326 | 81540 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 515 | 102623 | 523 | 27795 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 430 | 176786 | 463 | 59872 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 401 | 118392 | 451 | 36377 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 466 | 74416 | 496 | 34394 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 423 | 103226 | 462 | 55412 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 411 | 43988 | 435 | 15997 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 53453 | 461 | 15269 |
15 | 2020 | 青海 | 本二批 | 352 | 14694 | 434 | 4047 |
15 | 2020 | 青海 | 专科批 | 317 | 18769 | 385 | 6846 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 466 | 147641 | 480 | 48376 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 482 | 198608 | 510 | 55140 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 299 | 45095 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 411 | 19288 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 487 | 52158 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批C | 416 | 27438 | 400 | 22367 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 414 | 60177 | 485 | 16888 |
22 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 江西 | 本科二批 | - | - | 488 | 42296 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 425 | 77566 | 466 | 27143 |
2018年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 467 | 63847 | 478 | 21947 |
1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 265 | 81748 | 240 | 49656 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 425 | 16854 | 485 | 6070 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 418 | 64778 | 482 | 20734 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 437 | 72739 | 518 | 27165 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 373 | 130995 | 472 | 51634 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 442 | 130183 | 509 | 42440 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 486 | 99573 | 538 | 23974 |
7 | 2018 | 青海 | 本三批 | 362 | 12985 | 418 | 3732 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 505 | 51249 | 552 | 14703 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 299 | 129577 | 296 | 45258 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 534 | 18364 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 64527 | 508 | 15399 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 433 | 69608 | 468 | 26262 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 479 | 57417 | 531 | 22905 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 425 | 89169 | 478 | 47663 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 424 | 23552 | 436 | 8435 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 334 | 38592 | 361 | 15619 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 459 | 25569 | 507 | 8422 |
16 | 2018 | 山西 | 二批C | 421 | 13279 | 475 | 1713 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 434 | 60638 | 454 | 18642 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 158086 | 523 | 40707 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 545 | 16977 | 569 | - |
19 | 2018 | 海南 | 专科批 | 494 | - | 492 | - |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | 426 | 16652 |
21 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 419 | 17030 |
23 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 440 | 107557 | 518 | 33144 |
24 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 436 | 27305 | 476 | 7659 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 497 | 51228 |
26 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 473 | 107696 | 517 | 35680 |
27 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 353 | 57182 | 398 | 17761 |
28 | 2018 | 四川 | 本二批 | 484 | 141002 | 512 | 50862 |
28 | 2018 | 四川 | 专科批 | 181 | 262946 | 337 | 167793 |
29 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 423 | 86523 | 464 | 26785 |
2019年西南财经大学天府学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 389 | 27248 | 437 | 8726 |
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 313 | 40059 | 344 | 17681 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 460 | 71726 | 497 | 23172 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 299 | 108385 | 278 | 69661 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 464 | 77008 | 445 | 43760 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 468 | 14694 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 449 | 26078 | 475 | 9382 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 59440 | 478 | 18441 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 298 | 118440 | 222 | 81848 |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 516 | 34634 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 486 | 140753 | 493 | 49825 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 167 | 259002 | 172 | 204719 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 508 | 50026 | 546 | 14249 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105322 | 526 | 35314 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 412 | 22839 | 475 | 3971 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 97752 | 492 | 26053 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 230 | 209973 | 216 | 125149 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 466 | 29503 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | 521 | 22143 |
14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 412 | 102975 | 455 | 58211 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 517 | 43616 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 421 | 81771 | 391 | 50427 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 251 | 173681 | 229 | 112263 |
17 | 2019 | 青海 | 本三批 | 374 | 13628 | 442 | 3802 |
17 | 2019 | 青海 | 专科批 | 346 | 16798 | 357 | 7895 |
18 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 435 | 26811 | 463 | 7668 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 293 | 46765 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 54997 | 526 | 14427 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 415 | 18422 | 499 | 6019 |
21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 330 | - | 247 | - |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 395 | 64984 | 411 | 21476 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 140311 | 505 | 53018 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 531 | 26359 |
24 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 393 | 182483 | 440 | 71612 |
25 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 531 | 18982 | 583 | 7187 |
25 | 2019 | 海南 | 专科批 | 357 | 33200 | 397 | 17819 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 492 | 55314 |
26 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 202 | 402877 | 228 | 274324 |
27 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 436 | 86154 | 484 | 25795 |
27 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 359 | 131966 | 365 | 64140 |
28 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 426 | 17017 |
3、历年录取分数线
三、关于480分的相关文章
甘肃文科480分能上什么大学,2021年甘肃文科480分可报考哪些大学
2024年贵州高考480分左右可以上什么大学,文科和理科480分大学名单
2024年贵州高考480分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】