2024年广西民族大学高考各专业最低分和录取位次排名
编辑:李老师高考志愿助手
很多考生往往只了解广西民族大学的最低录取分数线,并不了解广西民族大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些广西民族大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、广西民族大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 传播学 | 547 | 21022 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 工商管理 | 547 | 21022 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 应用心理学 | 546 | 21105 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 政治学类 | 547 | 21022 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 547 | 21022 | 2 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 英语 | 548 | 20373 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 中药制药 | 488 | 85243 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 信息安全 | 491 | 82509 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 化学类 | 488 | 85243 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学 | 488 | 85243 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 生物技术 | 488 | 85243 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 电子信息类 | 492 | 81511 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 计算机类 | 495 | 78413 | 2 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 492 | 81511 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 金属材料工程 | 489 | 84513 | 3 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 金融学 | 489 | 84513 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(实行“3+1”培养) | 544 | 21334 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 应用心理学(师范类) | 544 | 21334 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 政治学类(政治学与行政学(师范)、国际事务与国际关系) | 544 | 21334 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 544 | 21334 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范类) | 544 | 21334 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 法学类(法学、知识产权) | 546 | 20407 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 秘书学(师范类) | 543 | 21803 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 编辑出版学(师范类) | 543 | 21803 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 英语(师范类) | 545 | 20871 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 中药制药 | 495 | 85343 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 信息安全 | 495 | 85343 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 化学类(含化学(师范)、应用化学) | 495 | 85343 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 495 | 85343 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学 | 496 | 84337 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 数学类(含金融数学、信息与计算科学) | 496 | 84337 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 495 | 85343 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 生物技术(师范类) | 495 | 85343 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、自动化) | 496 | 84337 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 电子商务(实行3+1培养模式) | 501 | 79396 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 497 | 83362 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 金属材料工程 | 495 | 85343 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 工商管理类 | 505 | 20832 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 应用心理学 | 503 | 21744 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 政治学类 | 503 | 21744 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 507 | 19985 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 汉语言文学 | 506 | 20404 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 法学类(法学、知识产权) | 513 | 17495 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 秘书学 | 504 | 21286 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 编辑出版学 | 504 | 21286 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 英语 | 505 | 20832 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 化学类(师范)(含化学(师范),应用化学专业) | 466 | 90476 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 469 | 87175 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 473 | 82830 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 数学类(金融数学、信息与计算科学) | 470 | 86134 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 473 | 82830 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 生物技术(师范) | 470 | 86134 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化) | 471 | 85071 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子商务(实行3+1培养模式) | 478 | 77475 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) | 472 | 83945 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 金属材料工程 | 474 | 81725 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 504 | 22416 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 应用心理学(师范) | 502 | 23407 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 政治学与行政学(师范) | 502 | 23407 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 506 | 21416 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 505 | 21906 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 508 | 20431 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 秘书学 | 502 | 23407 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 编辑出版学 | 504 | 22416 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 英语(师范) | 504 | 22416 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 化学(师范) | 494 | 89153 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 495 | 88014 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 495 | 88014 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 495 | 88014 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 生物技术 | 493 | 90352 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 自动化 | 496 | 86844 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件工程专业) | 495 | 88014 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 495 | 88014 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 金属材料工程 | 491 | 92763 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 金融学 | 497 | 85736 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 金融数学 | 497 | 85736 | 2 |
二、广西民族大学在广东招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 会计学 | 502 | 40757 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 公共管理类 | 496 | 45441 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 印度尼西亚语 | 534 | 21038 | 1 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 国际商务 | 433 | 99152 | 3 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 应用外语 | 447 | 86282 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 429 | 102471 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 应用泰语 | 430 | 101932 | 5 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 应用越南语 | 431 | 101076 | 1 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 柬埔寨语 | 484 | 54649 | 1 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 档案学 | 515 | 32603 | 1 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 520 | 28966 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 522 | 27918 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 法学 | 516 | 31459 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 泰语 | 500 | 42655 | 1 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 电子商务 | 504 | 39686 | 1 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 社会学 | 520 | 29352 | 2 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 英语 | 501 | 41845 | 3 |
广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 越南语 | 535 | 20748 | 1 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 中药制药 | 507 | 99005 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 516 | 88874 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 化学 | 512 | 94049 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 化学工程与工艺 | 510 | 95520 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 国际商务 | 416 | 209682 | 4 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 514 | 91688 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 510 | 95729 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 513 | 91961 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 应用化学 | 511 | 94449 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 519 | 86217 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 414 | 211525 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 应用越南语 | 458 | 158289 | 1 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 建筑学 | 512 | 93814 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 523 | 81024 | 1 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 新闻传播学类 | 513 | 92354 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能科学与技术 | 514 | 91112 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 法语 | 527 | 77079 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 泰语 | 538 | 66487 | 1 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 海洋科学 | 505 | 101398 | 4 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 物流管理 | 511 | 95096 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 物理学 | 510 | 96107 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 环境工程 | 512 | 93731 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子信息类 | 514 | 90872 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子商务 | 508 | 97746 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 知识产权 | 514 | 91760 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 税收学 | 515 | 90453 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 缅甸语 | 524 | 80701 | 1 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 翻译 | 524 | 80673 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 老挝语 | 532 | 72563 | 1 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 计算机类 | 525 | 78956 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 金属材料工程 | 507 | 99594 | 2 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 金融学 | 516 | 89242 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 会计学 | 544 | 21945 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 传播学 | 543 | 22603 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 印度尼西亚语 | 556 | 15084 | 1 |
广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际商务 | 460 | 100827 | 7 |
广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用外语 | 464 | 96468 | 5 |
广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 461 | 99758 | 4 |
广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用泰语 | 462 | 98610 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用越南语 | 465 | 95333 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 档案学 | 544 | 21945 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 法学 | 545 | 21260 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 法语 | 547 | 20060 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 泰语 | 553 | 16685 | 1 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 知识产权 | 543 | 22069 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 社会学 | 544 | 21753 | 1 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 翻译 | 545 | 21317 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 老挝语 | 547 | 20060 | 1 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 英语 | 547 | 20060 | 2 |
广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 越南语 | 551 | 17730 | 1 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 479 | 95394 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 信息安全 | 481 | 92988 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 公共管理类 | 481 | 92988 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 化学工程与工艺 | 480 | 94185 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 化学类 | 479 | 95394 | 4 |
广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际商务 | 384 | 215242 | 6 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 478 | 96520 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 工商管理 | 483 | 90631 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 市场营销 | 483 | 90631 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 488 | 84963 | 1 |
广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 384 | 215242 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用越南语 | 428 | 160850 | 1 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 建筑学 | 477 | 97761 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 480 | 94185 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 智能科学与技术 | 480 | 94185 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 海洋科学 | 478 | 96520 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 物理学 | 479 | 95394 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 环境工程 | 479 | 95394 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 生物技术 | 480 | 94185 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 电子信息类 | 483 | 90631 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 税收学 | 480 | 94185 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 缅甸语 | 482 | 91799 | 1 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 翻译 | 484 | 89443 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 计算机类 | 488 | 84963 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 481 | 92988 | 3 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 金属材料工程 | 479 | 95394 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 金融学 | 483 | 90631 | 2 |
广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 马来语 | 486 | 87190 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 551 | 17151 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 历史学 | 541 | 22133 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 国际商务 | 456 | 88165 | 6 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 537 | 23979 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 538 | 23763 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用外语 | 458 | 86184 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 451 | 93065 | 3 |
广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用泰语 | 452 | 92236 | 3 |
广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用越南语 | 464 | 80489 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 政治学类(含政治学与行政学(师范)、国际事务与国际关系专业) | 538 | 23763 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 柬埔寨语(国家基地班) | 541 | 22133 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 档案学 | 541 | 22133 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 538 | 23763 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 541 | 22133 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 法学类(含法学、知识产权专业) | 546 | 19517 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 法语 | 540 | 22674 | 3 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 泰语(国家基地班) | 547 | 19032 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 社会学类(含社会学、社会工作、人类学专业) | 538 | 23763 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 秘书学 | 539 | 23226 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 税收学 | 537 | 23979 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 缅甸语(国家基地班) | 541 | 22133 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 编辑出版学 | 538 | 23763 | 3 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 翻译 | 539 | 23226 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 老挝语(国家基地班) | 543 | 21066 | 1 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 英语 | 539 | 23226 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 越南语(国家基地班) | 544 | 20533 | 2 |
广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 马来语(国家基地班) | 543 | 21066 | 1 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、城市管理专业) | 478 | 91530 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 化学类(含化学(师范)、应用化学专业) | 476 | 93626 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业) | 483 | 86499 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 国际商务 | 364 | 215985 | 4 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业,具体培养模式请查看学校网站) | 484 | 85479 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 363 | 216922 | 7 |
广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用泰语 | 366 | 214037 | 3 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 473 | 96754 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 数学类(含金融数学、信息与计算科学专业) | 473 | 96754 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 478 | 91530 | 3 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 档案学 | 472 | 97193 | 1 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 海洋科学 | 439 | 133601 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 环境工程 | 477 | 92546 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 生物技术 | 474 | 95700 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、自动化专业) | 475 | 94635 | 3 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 电子商务 | 478 | 91530 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 缅甸语(国家基地班) | 521 | 51772 | 1 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 翻译 | 488 | 81550 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) | 479 | 90491 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 481 | 88544 | 1 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 金属材料工程 | 472 | 97193 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 金融学 | 478 | 91530 | 2 |
广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 高分子材料与工程 | 474 | 95700 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 512 | 21041 | 1 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 505 | 24746 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 工商管理类 | 504 | 25026 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 政治学类 | 504 | 25026 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 柬埔寨语(国家基地班) | 507 | 23672 | 1 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范) | 508 | 23134 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 509 | 22597 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 法学类 | 508 | 23134 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 法语 | 511 | 21550 | 3 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 泰语(国家基地班) | 512 | 21041 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 社会学类 | 470 | 48067 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 秘书学 | 504 | 25026 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 税收学 | 505 | 24746 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 缅甸语(国家基地班) | 515 | 19512 | 1 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 编辑出版学(师范) | 504 | 25026 | 3 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 翻译 | 508 | 23134 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 老挝语(国家基地班) | 512 | 21041 | 1 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 英语(师范) | 509 | 22597 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 越南语(国家基地班) | 507 | 23672 | 2 |
广东 | 2017 | 文科 | 本二 | 马来语(国家基地班) | 510 | 22060 | 1 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理) | 454 | 96618 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 化学类(化学(师范类)、应用化学) | 453 | 97697 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 452 | 98725 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 工商管理类 | 457 | 93372 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 452 | 98725 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 数学类(金融数学、信息与计算科学) | 456 | 94456 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 460 | 90122 | 3 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 海洋科学 | 452 | 98725 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 452 | 98725 | 3 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 生物技术(师范) | 452 | 98725 | 3 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子信息类 | 456 | 94456 | 3 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 473 | 76909 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 缅甸语(国际基础班) | 465 | 85011 | 1 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 翻译 | 458 | 92289 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 计算机类 | 457 | 93372 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 454 | 96618 | 3 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 金融学 | 457 | 93372 | 2 |
广东 | 2017 | 理科 | 本二 | 高分子材料与工程 | 452 | 98725 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 会计学 | 494 | 28830 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 492 | 30132 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范) | 491 | 30783 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 法学类 | 496 | 27557 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 法语 | 502 | 23886 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 491 | 30783 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 社会学类 | 493 | 29481 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 税收学 | 494 | 28830 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 编辑出版学(师范) | 491 | 30783 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 英语(师范) | 497 | 26935 | 2 |
广东 | 2016 | 文科 | 本二 | 越南语(国家基地班) | 497 | 26935 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 477 | 93843 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学 | 475 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺 | 472 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 工商管理 | 486 | 83460 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 工商管理类(会计学)(中外合作办学) | 413 | 173384 | 5 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 473 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 479 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类 | 476 | 94996 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 泰语(国家基地班) | 496 | 98356 | 1 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 海洋科学 | 474 | 97330 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 环境工程 | 475 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子信息工程 | 473 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 483 | 86890 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 社会学类 | 475 | 98356 | 1 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 编辑出版学(师范) | 479 | 98356 | 1 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 翻译 | 485 | 98356 | 1 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 自动化 | 477 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 计算机类 | 479 | 98356 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 越南语(国家基地班) | 485 | 98356 | 1 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 金融学 | 492 | 76918 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 金融数学 | 477 | 93843 | 2 |
广东 | 2016 | 理科 | 本二 | 高分子材料与工程 | 473 | 98356 | 2 |
三、广西民族大学在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 历史学 | 557 | 13784 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 政治学类 | 549 | 16724 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 新闻传播学类 | 551 | 16003 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 549 | 16724 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语国际教育 | 549 | 16724 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 551 | 16003 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 法学 | 552 | 15662 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 中药制药 | 526 | 92450 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 人工智能 | 533 | 85943 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 公共管理类 | 534 | 85087 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 化学工程与工艺 | 527 | 91514 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程 | 526 | 92450 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 建筑学 | 563 | 59562 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 海洋科学 | 526 | 92450 | 3 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物理学 | 533 | 85943 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物技术 | 530 | 88738 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子信息类 | 529 | 89652 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 电子商务 | 529 | 89652 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 税收学 | 529 | 89652 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 翻译 | 544 | 76030 | 2 |
