高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科575分能上什么大学 的相关信息,具体575分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科575分能上什么大学
2021年广西文科575分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
山东大学威海分校 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 18 | 18 | 577 | 1258 |
|
暨南大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 31 | 31 | 576 | 1308 |
|
东北师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 572 | 1494 |
|
华南师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 572 | 1494 |
|
华北电力大学(北京) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 571 | 1538 |
|
武汉理工大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 570 | 1588 |
|
江南大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 570 | 1588 |
|
北京语言大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 570 | 1588 |
|
安徽大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 23 | 23 | 569 | 1634 |
|
中国地质大学(武汉) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 568 | 1692 |
|
北京语言大学(民族班) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 568 | 1692 |
|
福州大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 566 | 1806 |
|
兰州大学(民族班) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 565 | 1857 |
|
云南大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | 31 | 564 | 1938 |
|
华中农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 562 | 2050 |
|
西北农林科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 562 | 2050 |
|
厦门大学(马来西亚分校) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 516 | 7106 |
|
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 |
|
南京农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 560 | 2199 |
|
合肥工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 547 | 3222 |
|
河南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 20 | 540 | 3885 |
|
中国石油大学(北京) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 539 | 3988 |
|
首都师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 558 | 2327 |
|
浙江师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 27 | 551 | 2858 |
|
南方医科大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 536 | 4324 |
|
广东工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 15 | 538 | 4090 |
|
福建师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 31 | 546 | 3310 |
|
江西财经大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 559 | 2259 |
|
上海师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 46 | - | 550 | 2935 |
|
南京林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 545 | 3422 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、华南师范大学历年录取分数线
2020年华南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 9033 | 585 | 1241 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 608 | 5396 | 572 | 1494 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 607 | 13309 | 584 | 2819 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 10983 | 611 | 2043 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 589 | 25735 | 573 | 6463 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 590 | 5823 | 577 | 1422 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | - | - | 598 | 1569 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | - | - | 375 | 4400 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 630 | 20308 | 610 | 3216 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 520 | 3481 | 586 | 678 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 560 | 6888 | 582 | 1815 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 620 | 15678 | 585 | 2650 |
13 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 621 | 12663 | 596 | 2322 |
14 | 2020 | 山西 | 本一批 | 595 | 9922 | 576 | 1742 |
15 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 579 | 9164 | 606 | 1777 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 563 | 13146 | 596 | 2202 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 601 | 7752 | 599 | 1917 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 611 | 8352 | 595 | 1469 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 8937 | 573 | 1373 |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 616 | 10270 | 617 | 1879 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 634 | 12894 | 609 | 2444 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 549 | - | 556 | - |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 617 | 7745 | 620 | 1411 |
2019年华南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12928 | 604 | 2137 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 594 | 8923 | 601 | 1442 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 614 | 7681 | 615 | 1578 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 601 | 15971 | 592 | 3728 |
5 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 572 | 13903 | 590 | 2374 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 554 | 26823 | 573 | 7758 |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 596 | 18059 | 595 | 2584 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | - | - | 595 | 1583 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 575 | 6550 | 591 | 1208 |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 610 | 5944 | 584 | 1484 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 583 | 7558 | 575 | 1397 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 516 | 4559 | 579 | 883 |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 553 | 4397 | 561 | 1282 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 607 | 13652 | 613 | 2571 |
15 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 605 | 8770 | 593 | 1999 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 722 | 1228 | 746 | 444 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 567 | 9152 | 605 | 1616 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 609 | 1860 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 631 | 16145 | 594 | 2958 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 593 | 7097 | 573 | 1383 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 597 | 9897 | 602 | 2122 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 547 | 9471 | 575 | 1387 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 587 | 14269 | 588 | 2720 |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 562 | 10820 | 574 | 1629 |
2018年华南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 700 | 1947 | 734 | 555 |
2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 606 | 10127 | 633 | 1618 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 570 | 4421 | 573 | 818 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 585 | 8009 | 561 | 2070 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 601 | 12932 | 612 | 2185 |
6 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 578 | 9048 | 634 | 1710 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 621 | 14250 | 628 | 3027 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 604 | 8400 | 623 | 1644 |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 609 | 8749 | 566 | 2483 |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 599 | 7043 | 598 | 1510 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 9925 | 552 | 1444 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 562 | 23716 | 580 | 6775 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 594 | 19097 | 616 | 2693 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 617 | 16985 | 592 | 3405 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 603 | 10934 | 590 | 2124 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 582 | 8737 | 563 | 1196 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 569 | 14620 | 580 | 2432 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 607 | 16766 | 608 | 3711 |
19 | 2018 | 福建 | 本一批 | - | - | 606 | 1527 |
20 | 2018 | 山西 | 本一批 | 572 | 10555 | 586 | 1498 |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 593 | 15447 | 613 | 2880 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 549 | 2503 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 600 | 8925 | 617 | 1446 |
2、北京语言大学历年录取分数线
2020年北京语言大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 582 | 3057 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 578 | 15003 | 574 | 1896 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 611 | 2521 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 568 | 14168 | 570 | 1588 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 11351 | 589 | 1076 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 500 | 34568 | 594 | 2697 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 596 | 1715 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 15954 | 579 | 1122 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 579 | 1964 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 613 | 32658 | 588 | 8305 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 371 | 33125 | 375 | 4400 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 573 | 36599 | 586 | 3610 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 567 | 8870 | 577 | 1422 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 591 | 14574 | 590 | 1844 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | 612 | 1947 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 549 | 21262 | 599 | 1917 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 628 | 15579 | 609 | 2444 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 11714 | 625 | 1108 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 608 | 21675 | 580 | 3300 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 601 | 21482 | 565 | 9240 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | - | - | 618 | 1152 |
2019年北京语言大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本一批 | 602 | 15767 | 619 | 1931 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 558 | 24561 | 589 | 3811 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 586 | 2979 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 585 | 11405 | 597 | 1783 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 586 | 24339 | 598 | 2713 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 569 | 8595 | 616 | 1065 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 560 | 11828 | 589 | 2044 |
8 | 2019 | 山西 | 本一批 | 560 | 11357 | 570 | 1971 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
10 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 574 | 15568 | 608 | 1968 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 599 | 6112 | 586 | 853 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 581 | 11954 | 579 | 1780 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 566 | 7872 | 579 | 1808 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 571 | 9473 | 557 | 2391 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | - | - | 601 | 1648 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 580 | 1130 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 580 | 17657 | 604 | 2113 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 603 | 1942 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 7815 | 618 | 1012 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 570 | 34852 | 595 | 2584 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7018 | 579 | 1079 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 592 | 12315 | 593 | 1999 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 609 | 8794 | 620 | 1264 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 614 | 6183 | 612 | 1387 |
2018年北京语言大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | - | - | 606 | 982 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 563 | 23233 | 599 | 2972 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 367 | 3184 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4914 | 609 | 817 |
5 | 2018 | 北京 | 本一批 | 617 | 5969 | 623 | 1820 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 627 | 12117 | 647 | 1337 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 591 | 16136 | 615 | 2628 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 542 | 11808 | 558 | 1137 |
9 | 2018 | 广西 | 本一批 | 577 | 11961 | 600 | 1390 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 590 | 16854 | 614 | 1993 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 559 | 12776 | 606 | 1527 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 609 | 21774 | 603 | 1790 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 598 | 12425 | 632 | 1714 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 617 | 2562 |
15 | 2018 | 山西 | 本一批 | 575 | 9834 | 590 | 1278 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 580 | 6366 | 579 | 918 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 606 | 16787 | 616 | 2452 |
18 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 589 | 13916 | 555 | 3730 |
19 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 584 | 7883 | 645 | 1035 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 616 | 7887 | 610 | 777 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 595 | 10182 | 610 | 2017 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 601 | 8969 | 629 | 1196 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 595 | 6665 | 575 | 742 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 609 | 4914 | 596 | 649 |
3、西北农林科技大学历年录取分数线
2020年西北农林科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14167 | 607 | 2438 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 545 | - |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 586 | 27720 | 578 | 5193 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 599 | 11976 | 590 | 1922 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 552 | 11193 | 569 | 1784 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 586 | 12468 | 574 | 1896 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 613 | 19028 | 580 | 3300 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 9765 | 574 | 1768 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 562 | 6651 | 600 | 974 |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 377 | 23956 | 373 | 4998 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 540 | 19243 | 581 | 3292 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 611 | 16570 | 594 | 2619 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 517 | 3667 | 582 | 757 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | 607 | 2355 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 624 | 17444 | 609 | 2444 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 464 | 3658 | 516 | 851 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 578 | 12645 | 594 | 2288 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 595 | 17755 | 579 | 3379 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 579 | 9095 | 570 | 1511 |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 570 | 10880 | 604 | 1899 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 606 | 3880 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 575 | 12275 | 562 | 2050 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | 593 | 1941 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 603 | 14608 | 607 | 3019 |
2019年西北农林科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 10215 | 569 | 1585 |
2 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 527 | 6783 | 560 | 1311 |
3 | 2019 | 山西 | 本一批 | 556 | 12488 | 570 | 1971 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 589 | 9278 | 568 | 3747 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | 612 | 2687 |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 552 | 13987 | 590 | 1973 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 484 | 3406 | 529 | 774 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 586 | 24339 | 590 | 4138 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 528 | 3645 | 578 | 914 |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 583 | 3351 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 575 | 15202 | 599 | 3067 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 581 | 27095 | 587 | 3798 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 577 | 12962 | 569 | 2530 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 582 | 12329 | 595 | 2058 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 569 | 9867 | 562 | 2065 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 556 | 11460 | 599 | 1985 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | 604 | 2564 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 664 | 3862 | - | - |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 547 | 9471 | 570 | 1658 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 584 | 14759 | 586 | 2594 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 15283 | 597 | 2515 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 553 | 19608 | 578 | 3410 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 370 | 25203 | 364 | 4883 |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 624 | 19571 | 590 | 3515 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 581 | 7755 | 563 | 1651 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 566 | 7872 | 596 | 989 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 582 | 16804 | 599 | 2673 |
28 | 2019 | 广东 | 本科批 | 550 | 29146 | 572 | 8043 |
2018年西北农林科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 569 | 10962 | 631 | 1965 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 590 | 16759 | 607 | 2807 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 357 | 6199 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 592 | 14263 | 621 | 2819 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 580 | 27041 | 607 | 3912 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 574 | 7120 | 549 | 2503 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 567 | 11917 | 580 | 1921 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 565 | 11423 | 597 | 2141 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 553 | 28926 | 575 | 7932 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 587 | 12264 | 613 | 2592 |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 612 | 17749 | 631 | 2709 |
12 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 594 | 12519 | 566 | 2483 |
13 | 2018 | 北京 | 本一批 | 586 | 9967 | 585 | 3979 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 9344 | 546 | 1794 |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 608 | 3462 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 481 | 3015 | 516 | 654 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 577 | 9617 | 553 | 1685 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 568 | 10641 | 555 | 2367 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 526 | 4060 | - | - |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 587 | 12049 | 611 | 2009 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 659 | 4136 | - | - |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 587 | 7594 | 593 | 1380 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 591 | 3608 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 547 | 6461 | 552 | 1413 |
25 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 554 | 18553 | 568 | 3287 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 593 | 13560 | 586 | 2489 |
27 | 2018 | 山东 | 本科批 | 594 | 23253 | 606 | 4156 |
28 | 2018 | 广西 | 本一批 | 574 | 12734 | 586 | 2441 |
29 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
三、关于575分的相关文章
2021年甘肃高考成绩理科575分能上什么大学
2021年甘肃高考成绩文科575分能上什么大学
2021年广西高考成绩理科575分能上什么大学
2021年广西高考成绩文科575分能上什么大学
2021年广东高考成绩575分能上什么大学
2021年福建高考成绩575分能上什么大学
2021年重庆高考成绩575分能上什么大学
2021年北京高考成绩575分能上什么大学
2021年安徽高考成绩理科575分能上什么大学
2021年安徽高考成绩文科575分能上什么大学
2024年广西高考成绩理科575分能上什么大学
2024年广西高考成绩文科575分能上什么大学
2024年广西高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2024年广西高考575分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】