广西文科436分能上什么大学,2024年广西文科436分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科436分能上什么大学 的相关信息,具体436分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科436分能上什么大学
2021年广西文科436分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
内蒙古科技大学 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 438 | 26325 | |
贺州学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 518 | 518 | 438 | 26325 | |
北京城市学院(该校属民办高等学校学校所在地北京市。咨询电话01062321818) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 438 | 26325 | |
北华航天工业学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 436 | 27010 | |
广西民族师范学院(民族班)(民族班) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 30 | 30 | 436 | 27010 | |
玉林师范学院(民族班)(民族班) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 435 | 27368 | |
南宁师范大学(应用型本科其它)(应用型本科) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 40 | 434 | 27719 | |
上海财经大学浙江学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | - | 434 | 27719 | |
潍坊学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 433 | 28083 | |
安康学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 433 | 28083 | |
廊坊师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 432 | 28442 | |
云南农业大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 431 | 28812 | |
贵州医科大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 431 | 28812 | |
湖北汽车工业学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | - | 431 | 28812 | |
山西工程技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 430 | 29161 | |
广西医科大学(玉林校区)(玉林校区) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 96 | 96 | 429 | 29537 | |
青海民族大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 429 | 29537 | |
河南城建学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 429 | 29537 | |
邢台学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 11 | 429 | 29537 | |
百色学院(民族班)(民族班) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 23 | 23 | 428 | 29907 | |
陕西理工大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 427 | 30274 | |
黑龙江东方学院(该校属民办高等学校学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045187505390) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 426 | 30650 | |
沈阳师范大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 425 | 31059 | |
普洱学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 425 | 31059 | |
桂林航天工业学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 294 | 294 | 424 | 31459 | |
昆明理工大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 423 | 31884 | |
广西科技大学(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 423 | 31884 | |
绥化学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 423 | 31884 | |
湘潭理工学院(该校属民办高等学校学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话073155557887) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | - | 423 | 31884 | |
甘肃农业大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 422 | 32283 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、绥化学院历年录取分数线
2020年绥化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 51532 | 467 | 14272 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 501 | 115717 | - | - |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 67332 | 519 | 15725 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 518 | 23288 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 62438 | 486 | 16569 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83650 | 486 | 23081 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 460 | 83567 | 491 | 19017 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 481 | 131400 | 495 | 36651 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 397 | 98589 | 423 | 31884 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 482 | 26462 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 491 | 185784 | 517 | 49174 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 458 | 62444 | 509 | 17770 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94518 | 497 | 26825 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 386 | - | 430 | - |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 396 | 48004 | 465 | 11693 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129776 | 517 | 36282 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 378 | 65668 | 428 | 16420 |
2019年绥化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 497 | 50809 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 61829 | 481 | 17568 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126997 | 520 | 40261 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 68540 | 528 | 14072 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 60914 | 446 | 15608 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 441 | 82711 | 492 | 23095 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 403 | 94952 | 489 | 27363 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 507 | 38587 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 420 | 45808 | 459 | 12938 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 521 | 40457 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47255 | 474 | 13767 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 494 | 20097 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 515 | 24731 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 400 | 25295 | 453 | 7354 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 470 | 117369 | - | - |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 445 | 88175 | 496 | 25953 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 384 | 103977 | 434 | 32979 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 479 | 63016 | 488 | 25996 |
2018年绥化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 430 | 78087 | 492 | 17924 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 524 | 40025 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 152809 | 526 | 38444 |
4 | 2018 | 山西 | 本二批 | 446 | 73984 | 497 | 17773 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 462 | 116860 | - | - |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 374 | 100352 | 443 | 33866 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 448 | 13601 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 442 | 86746 | 507 | 25224 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 60969 | 427 | 15694 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 383 | 30449 | 411 | 10746 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 462 | 119617 | 517 | 35412 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 65028 | 514 | 14200 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 439 | 179170 | 502 | 47854 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 411 | 95476 | 514 | 29264 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 457 | 70177 | 523 | 26238 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 434 | 14005 |
17 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 80934 | 475 | 23357 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 58875 | 459 | 17242 |
2、贺州学院历年录取分数线
2020年贺州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 413 | 87861 | 438 | 26325 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 315 | 154761 | 350 | 67766 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 529 | 30454 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 473 | 140099 | 499 | 33812 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 376 | 66352 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 471 | 142967 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 493 | 182908 | 517 | 49174 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 341 | 96789 | 314 | 37394 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 50766 | 467 | 14272 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | 456 | 12972 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 430 | 82612 | 509 | 21031 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 509 | 17770 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 84940 | - | - |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 517 | 23761 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 445 | 68371 | - | - |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 144990 | 495 | 46506 |
15 | 2020 | 广东 | 专科批 | 312 | 305835 | 342 | 178592 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 391 | 73347 | 476 | 19652 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130142 | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 418 | 86006 | 482 | 24604 |
2019年贺州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 515 | 17613 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126793 | - | - |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 46809 | 473 | 13914 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 509 | 37057 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 364 | 224228 | 266 | 188809 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | - | - |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 349 | 65227 | 317 | 33437 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | - | - | 490 | 23765 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 135535 | 515 | 43564 |
8 | 2019 | 广东 | 专科批 | 241 | 313194 | 400 | 164470 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 407 | 90559 | 447 | 28807 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 291 | 157669 | 337 | 75413 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 448 | 185877 | 495 | 52623 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | - | - |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 446 | 14616 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 519 | 42011 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 473 | 65661 | 515 | 24731 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 418 | 81428 | 501 | 22076 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166478 | 411 | 75429 |
2018年贺州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 554 | 15733 | - | - |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 84296 | 527 | 23598 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 171361 | 430 | 76146 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | - | - | 467 | 25939 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 433 | 187538 | 495 | 52647 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 336 | 66887 | 311 | 35432 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 47199 | 443 | 14310 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 384 | 61914 | 414 | 17828 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 524 | 40025 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 192 | 261990 | 247 | 199401 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 460 | 66791 | 489 | 18777 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136048 | 509 | 42286 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 206 | 317790 | 361 | 184624 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 463 | 66623 | 527 | 24543 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 126811 | - | - |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 410 | 45315 | 445 | 12879 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 423 | 62562 | - | - |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155320 | 519 | 43139 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 394 | 90211 | 461 | 28632 |
16 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 283 | 147091 | 328 | 79483 |
3、潍坊学院历年录取分数线
2020年潍坊学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 527 | 134593 | 546 | 28075 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 15515 | 510 | 4276 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 338 | 103508 | 326 | 30214 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 529 | 18792 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 472 | 81783 | 498 | 21609 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 347 | 59908 | 490 | 8422 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 401 | - | 452 | - |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 545 | 22011 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 458 | 62465 | 505 | 16198 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 506 | 65684 | 533 | 16521 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 146440 | 495 | 45979 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 60030 | 539 | 11765 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 53765 | 502 | 12160 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 493 | 118366 | 506 | 29138 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 376 | 11718 | - | - |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 433 | 28083 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 514 | 16449 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 45459 | 466 | 14448 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 428 | 78974 | 499 | 18833 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 537 | 21525 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46383 | 465 | 10663 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 95953 | 537 | 21975 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 431 | 82199 | 512 | 19929 |
2019年潍坊学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 332 | 103620 | 322 | 29888 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 480 | 137646 | 524 | 29666 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 450 | 46260 | 483 | 9868 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 509 | 21731 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 386 | 12156 | - | - |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 475 | 78946 | 540 | 21468 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 62709 | 541 | 11316 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 519 | 29944 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 477 | 63241 | 531 | 18187 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 457 | 35763 | 499 | 7839 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | 539 | 22828 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 15972 | 516 | 4504 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 451 | 75743 | 503 | 19247 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 439 | 61599 | 509 | 16674 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25103 | 477 | 6692 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 445 | 137256 | 515 | 43453 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 418 | 81266 | 505 | 20595 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 554 | 15766 | 615 | 4944 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64394 | 543 | 15554 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 429 | 20213 | 478 | 5517 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 433 | 75006 | 471 | 20950 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 484 | 133889 | 531 | 32603 |
22 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 432 | 199149 | 497 | 59392 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 483 | 12411 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 499 | 12342 |
25 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 487 | 59128 | 513 | 18209 |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 86885 | 544 | 22420 |
2018年潍坊学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 472 | 57152 | 524 | 12053 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 442 | 20436 | 472 | 5597 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 486 | 64972 | 545 | 17142 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 461 | 32633 | 471 | 9900 |
5 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 439 | 76344 | 485 | 19878 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 510 | 113187 | 532 | 33090 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 452 | 81781 | 522 | 21308 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 494 | 18013 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 469 | 63113 | 541 | 19195 |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 475 | 81403 | 544 | 22330 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 491 | 18225 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137373 | 509 | 42288 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 427 | 81265 | 532 | 21634 |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 317 | 103400 | 318 | 30245 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 48389 | 477 | 12432 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 608 | 4979 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14481 | 508 | 4174 |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 494 | 85868 | 542 | 22074 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 450 | 13339 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 53168 | 465 | 10181 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 459 | 24382 | 493 | 6728 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 475 | 130659 | 532 | 29468 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 422 | 75174 | 487 | 21088 |
24 | 2018 | 青海 | 本二批 | 373 | 11750 | - | - |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 501 | 88650 | 545 | 21691 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 481 | 133123 | 539 | 30846 |
26 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 412 | 202898 | 496 | 57956 |
三、关于436分的相关文章
黑龙江文科436分能上什么大学,2021年黑龙江文科436分可报考哪些大学
安徽文科436分能上什么大学,2021年安徽文科436分可报考哪些大学
2021年新疆高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年内蒙古高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年宁夏高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年河南高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年贵州高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年河北高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年甘肃高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单
2021年青海高考436分左右可以上什么大学,文科和理科436分大学名单