广西文科443分能上什么大学,2024年广西文科443分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科443分能上什么大学 的相关信息,具体443分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科443分能上什么大学
2021年广西文科443分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
兴义民族师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 442 | 24954 | |
湘潭大学兴湘学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 442 | 24954 | |
湖北经济学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 37 | 37 | 441 | 25284 | |
北京物资学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 441 | 25284 | |
贵阳学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 441 | 25284 | |
四川警察学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 441 | 25284 | |
济宁学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 441 | 25284 | |
琼台师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 67 | 67 | 441 | 25284 | |
四川大学锦城学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 441 | 25284 | |
中国计量大学现代科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 441 | 25284 | |
四川外国语大学成都学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | - | 441 | 25284 | |
广西科技大学(民族班)(民族班) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 440 | 25623 | |
贵州师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 440 | 25623 | |
中国民用航空飞行学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 440 | 25623 | |
山西中医药大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 440 | 25623 | |
天水师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 440 | 25623 | |
湖南女子学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 440 | 25623 | |
河北金融学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 440 | 25623 | |
蚌埠学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 440 | 25623 | |
福建师范大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 439 | 25969 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、河北金融学院历年录取分数线
2020年河北金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 483 | 11881 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94651 | 527 | 29246 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 515 | 58715 | 539 | 13696 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 40472 | 479 | 8811 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 492 | 71008 | 428 | 44229 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 407 | - | 452 | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 431 | 76495 | 440 | 25623 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 508 | 102366 | 516 | 23197 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 398 | 18767 | 502 | 4946 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 442 | 68942 | 493 | 21037 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | 555 | 22667 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | 518 | 15473 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 29064 | 563 | 7813 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 472 | 56096 | 514 | 13986 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 457 | 60346 | 524 | 15740 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 323 | 32032 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 42020 | 513 | 9482 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 380 | 11216 | 465 | 2454 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 471 | 143056 | 491 | 49024 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 483 | 25305 | 493 | 8060 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 546 | 21578 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 489 | 59690 | 529 | 18792 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 535 | 84188 | 538 | 21073 |
23 | 2020 | 河北 | 专科批 | 439 | 169754 | 471 | 55428 |
2019年河北金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 624 | 4382 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 478 | 68859 | 530 | 15316 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 547 | 25775 | 559 | 7772 |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 399 | 10631 | 473 | 2369 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 501 | 52296 | 520 | 16159 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 35903 | 519 | 7748 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 412 | 86974 | 424 | 36731 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 428 | 20360 | 490 | 4715 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 444 | 58984 | 515 | 15077 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 487 | 6012 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 476 | 97534 | 548 | 20273 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 367 | 191943 | 431 | 106500 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 455 | 54903 | 512 | 18057 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 485 | 34657 | 491 | 8813 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 528 | 64894 | 560 | 14653 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 501 | 88923 | 541 | 22016 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 403 | 174936 | 460 | 61490 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 525 | 20452 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 494 | 117785 | 534 | 23231 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65423 | 513 | 15955 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 129796 | 522 | 37208 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 509 | 6674 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 517 | 90202 | 537 | 28268 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 509 | 8660 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 239 | 73164 | 404 | 24531 |
22 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 317 | 33437 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 446 | 13321 | 528 | 3484 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 506 | 7612 |
25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 501 | 55128 | 551 | 12161 |
26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 481 | 73640 | 543 | 19998 |
27 | 2019 | 四川 | 本二批 | 531 | 93838 | 531 | 22582 |
2018年河北金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 523 | 86383 | 546 | 26552 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 464 | 59665 | 506 | 13904 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 324 | 90569 | 314 | 33204 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 493 | 61219 | 551 | 14208 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 549 | 27453 | 546 | 7814 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14481 | 515 | 3625 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 460 | 110110 | 517 | 36813 |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 542 | 58625 | 571 | 14086 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 388 | 165454 | 447 | 57349 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 559 | 16677 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | 545 | 23216 |
11 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 462 | 55307 | 531 | 22257 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 480 | 28097 | 464 | 10675 |
13 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | 454 | 2208 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 509 | 8292 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 506 | 15452 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 484 | 66517 | 558 | 12496 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 486 | 20741 | 509 | 5807 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 462 | 17313 | 485 | 4693 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 35533 | 465 | 10181 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 582 | 11948 | 597 | 5705 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 458 | 124248 | 552 | 17774 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 35557 | 498 | 7779 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 464 | 145144 | 541 | 24734 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 507 | 16083 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 498 | 47154 | 556 | 14234 |
26 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 35506 | 469 | 10790 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 497 | 50591 | 499 | 15864 |
2、湘潭大学兴湘学院历年录取分数线
2020年湘潭大学兴湘学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 297 | 45915 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 448 | 67064 | 506 | 18556 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 416 | 87156 | 477 | 26456 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 436 | 72499 | 488 | 20692 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 409 | 104259 | 498 | 26476 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 442 | 24954 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 455 | 81800 | 495 | 34942 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | 515 | 50859 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 486 | 82916 | 488 | 42296 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 461 | 155149 | 488 | 51502 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 130796 | 517 | 36102 |
12 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 373 | - | 422 | - |
13 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 456 | 116430 | 519 | 36026 |
2019年湘潭大学兴湘学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 435 | 87194 | 485 | 25571 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 455 | 76669 | 508 | 27950 |
3 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 441 | 109369 | 518 | 33419 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 413 | 86380 | 456 | 25562 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126062 | 525 | 36617 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 492 | 21501 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 518 | 42833 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 396 | 26040 | 447 | 7863 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141597 | 515 | 43568 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 297 | 45055 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 495 | 52623 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81516 | 528 | 23333 |
13 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 543 | 17334 | 599 | 6027 |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 468 | 68174 | 501 | 21865 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 402 | 96712 | 490 | 26917 |
2018年湘潭大学兴湘学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 451 | 166016 | 514 | 46070 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 447 | 76117 | 516 | 29238 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 430 | 142785 | 507 | 43906 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 430 | 78087 | 483 | 20440 |
5 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 438 | 108905 | 517 | 33564 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 469 | 77669 | 527 | 24715 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 414 | 66565 | 476 | 22149 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 465 | 27100 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 398 | 27875 | 434 | 8636 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 297 | 131884 | 294 | 46409 |
11 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 417 | 90643 | 463 | 27341 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 128898 | 508 | 40737 |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 541 | 17539 | 585 | 6501 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 496 | 51955 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 408 | 98418 | 512 | 30336 |
3、湖北经济学院历年录取分数线
2020年湖北经济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 566 | 57090 | 561 | 12502 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 30662 | 486 | 7970 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 38823 | 517 | 8643 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | 337 | 23301 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 530 | 49931 | 539 | 10709 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 518 | 56563 | 526 | 13875 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 509 | 49195 | 532 | 7742 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78323 | 551 | 14673 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 28072 | 519 | 7054 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | 545 | 13314 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 525 | 50424 | 555 | 8238 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 488 | 47880 | 529 | 12811 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80609 | 522 | 27955 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 528 | 17274 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 512 | 4088 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 21885 | 585 | 4766 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 511 | 39050 | 542 | 8332 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 400 | 8932 | 473 | 2118 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | 559 | 20516 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 478 | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 491 | 23446 | 515 | 5689 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 463 | 55989 | 535 | 12372 |
22 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 515 | 67357 | 554 | 17829 |
23 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58559 | 514 | 14308 |
24 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 431 | 76495 | 441 | 25284 |
2019年湖北经济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 38621 | 519 | 7748 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 527 | 37062 | 551 | 11999 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 500 | 17899 | 490 | 5794 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 485 | 38800 | 542 | 8767 |
5 | 2019 | 山西 | 本二批 | 490 | 42327 | 535 | 7209 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 333 | 21879 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 458 | 30466 | 489 | 11522 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 534 | 70247 | 553 | 17867 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 518 | 73534 | 559 | 15018 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 494 | 44426 | 510 | 11166 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 545 | 79780 | 541 | 17534 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 541 | 19304 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 509 | 27239 | 504 | 7195 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 466 | 14307 | 515 | 3273 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 510 | 47657 | 537 | 11420 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 622 | 7412 | 662 | 2470 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51516 | 530 | 12589 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 457 | 25253 | 500 | 7954 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 510 | 64004 | 560 | 13687 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 57416 | 520 | 14076 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12196 | 534 | 3019 |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 410 | 9451 | 487 | 1866 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 532 | 34423 | 561 | 8702 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 20746 | 577 | 4806 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 75026 | 543 | 22305 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | 533 | 4287 |
27 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 516 | 46916 | 551 | 9653 |
27 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | 54913 | 539 | 12785 |
28 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 504 | 54705 | 560 | 12783 |
2018年湖北经济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 491 | 78093 | 540 | 22332 |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 500 | 39835 | 538 | 7190 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 543 | 8687 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 518 | 50787 | 575 | 11601 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 480 | 34587 | 495 | 8371 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 480 | 24013 | 494 | 7632 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 600 | 9722 | 652 | 2680 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 534 | 74173 | 566 | 16378 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 533 | 34260 | 572 | 8623 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 328 | 82746 | 330 | 21292 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 494 | 41983 | 534 | 10286 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 490 | 29573 | 496 | 6450 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 515 | 65868 | 561 | 13953 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 24005 | 557 | 6089 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 477 | 51215 | 516 | 11226 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 528 | 43564 | 570 | 9926 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 508 | 53786 | 557 | 12775 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 487 | 13682 | 499 | 3822 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | 565 | 15795 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 517 | 37730 | 569 | 10707 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14634 | 499 | 4908 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47597 | 563 | 12264 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 507 | 91562 | 553 | 19215 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21374 | 500 | 6876 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 539 | 82208 | 551 | 19276 |
25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 406 | 8451 | 467 | 1737 |
26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 492 | 19884 | 510 | 5744 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 511 | 44285 | 512 | 12345 |
三、关于443分的相关文章
黑龙江文科443分能上什么大学,2021年黑龙江文科443分可报考哪些大学
安徽文科443分能上什么大学,2021年安徽文科443分可报考哪些大学
2021高考443分推荐上什么大学,443分能上什么学校【原创】
443分能上什么大学,2021年高考443分左右文科理科能上的大学
河北高考443分能上什么学校,2021年443分能上什么大学(原创)
湖南高考443分能上什么学校,2021年443分能上什么大学(原创)