广西文科403分能上什么大学,2024年广西文科403分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科403分能上什么大学 的相关信息,具体403分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科403分能上什么大学
2021年广西文科403分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
贵州商学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | - | 405 | 39416 | |
武汉传媒学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781979007) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 41 | - | 405 | 39416 | |
重庆工程学院(该校属民办高等学校学校所在地重庆市。咨询电话02362846626) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 404 | 39884 | |
东北师范大学人文学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 8 | 403 | 40339 | |
广西师范大学漓江学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1001 | 1001 | 403 | 40339 | |
河池学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | 28 | 402 | 40795 | |
贺州学院(应用型本科其它)(应用型本科) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 402 | 40795 | |
广东白云学院(该校属民办高等学校学校所在地广东省广州市。咨询电话02036093333) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | - | 402 | 40795 | |
辽东学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | - | 401 | 41262 | |
江西农业大学南昌商学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 401 | 41262 | |
遵义医科大学医学与科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 2 | 401 | 41262 | |
贵州大学科技学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 401 | 41262 | |
集宁师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | - | 400 | 41705 | |
中国矿业大学银川学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | - | 400 | 41705 | |
南阳理工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | - | 399 | 42194 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 399 | 42194 | |
江西工程学院(该校属民办高等学校学校所在地江西省新余市。咨询电话07906351188) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 398 | 42646 | |
云南经济管理学院(该校属民办高等学校学校所在地云南省昆明市。咨询电话087168314770) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 398 | 42646 | |
长春建筑学院(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话043189752111) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 398 | 42646 | |
长春财经学院(该校属民办高等学校学校所在地吉林省长春市。咨询电话043184512713) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 394 | 44555 | |
桂林理工大学博文管理学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 464 | - | 394 | 44555 | |
武昌首义学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02788426116、88426123) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 38 | - | 393 | 45032 | |
中北大学信息商务学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 393 | 45032 | |
烟台南山学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省烟台龙口市。咨询电话05358609225、8609070、8590603) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 393 | 45032 | |
福建师范大学协和学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | - | 393 | 45032 | |
南昌理工学院(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话079183890888、82050101) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 392 | 45532 | |
梧州学院(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 391 | 46010 | |
宜春学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 391 | 46010 | |
南通大学杏林学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 52 | - | 391 | 46010 | |
广东东软学院(该校属民办高等学校学校所在地广东省佛山市。咨询电话075786684503508502516667) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 391 | 46010 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、南通大学杏林学院历年录取分数线
2020年南通大学杏林学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128665 | 517 | 36516 |
2 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | - | - |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | - | - |
4 | 2020 | 山西 | 本二批C | 389 | 41449 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 469 | 217220 | 504 | 60432 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 170927 | - | - |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 359 | - | - | - |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 470 | 21612 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 86691 | 509 | 29261 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 429 | 104504 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 116996 | 479 | 37486 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 305 | 42223 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 476 | 51754 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 423 | 77836 | 481 | 25678 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 391 | 46010 |
2019年南通大学杏林学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 455 | 172847 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125497 | 522 | 38396 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 413 | 180102 | - | - |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 453 | 25871 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 479 | 67483 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 407 | 43672 |
7 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 420 | 126659 | - | - |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 318 | 131151 | 301 | 43032 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 464 | 86582 | 518 | 29124 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 462 | 164202 | 486 | 55688 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 343 | 35395 | - | - |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 354 | 57572 | - | - |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | - | - |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | 479 | 28835 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 116265 | 463 | 41416 |
2018年南通大学杏林学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 415 | 124138 | - | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 416 | 94437 | - | - |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 443 | 174579 | - | - |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 349 | 36263 | - | - |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | 325 | 57927 | - | - |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 382 | 122702 | 477 | 48694 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 377 | 202124 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88222 | 503 | 36124 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 466 | 158657 | 502 | 59752 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 301 | 127159 | 298 | 44134 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 406 | 224743 | 454 | 83231 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125491 | 509 | 40252 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 394 | 110757 | - | - |
15 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | - | - | 416 | 29527 |
16 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 442 | 73676 | 454 | 29394 |
2、东北师范大学人文学院历年录取分数线
2020年东北师范大学人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 443 | 89979 | 514 | 25208 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 301 | 44183 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | - | - | 456 | 5883 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 444 | 175234 | 489 | 50595 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 79220 | 477 | 19332 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 403 | 40339 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 404 | 95575 | 481 | 25030 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 449 | 17242 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 356 | 57890 | 438 | 15556 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 67801 | 518 | 15930 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 485 | 44386 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 469 | 217220 | 507 | 57786 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 400 | - |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 438 | 150946 | 516 | 37374 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 425 | 16926 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 393 | 120982 | 495 | 27792 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 435 | 72944 | 491 | 19862 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 480 | 134985 | 510 | 34257 |
2019年东北师范大学人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 391 | 99582 | 404 | 44899 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | - | - | 471 | 5558 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 402 | 62632 | 437 | 17076 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 512 | 26099 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 492 | 8440 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 407 | 49211 | 441 | 15256 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 496 | 47379 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 423 | 28274 | 444 | 8926 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 468 | 21441 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 352 | 33866 | 420 | 10263 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 459 | 127268 | 512 | 35350 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | - | - | 481 | 31159 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 56333 | 439 | 19252 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 519 | 41297 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 490 | 22069 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 503 | 54927 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 526 | 19682 | 575 | 7816 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 294 | 46329 |
19 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 417 | 99030 | 482 | 26357 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 428 | 217384 | 487 | 59948 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 67172 | 526 | 14478 |
2018年东北师范大学人文学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | 459 | 26357 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 505 | 42663 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | - | - | 442 | 22058 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 509 | 32368 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | - | - | 506 | 32766 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 68790 | 508 | 15295 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 498 | 8922 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 347 | 54871 | 409 | 19086 |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | 404 | 47587 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 465 | 4841 |
11 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 367 | 54635 | 408 | 16729 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 448 | 126746 | 500 | 37206 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 412 | 216449 | 482 | 61880 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 417 | 17365 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | - | - | 513 | 49972 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 342 | 37368 | 408 | 11008 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 483 | 62918 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | - | - | 512 | 47433 |
19 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 425 | 28619 | 446 | 9233 |
20 | 2018 | 海南 | 本二批 | 516 | - | 548 | - |
21 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 392 | 105712 | 460 | 28224 |
22 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 291 | 48012 |
3、广西师范大学漓江学院历年录取分数线
2020年广西师范大学漓江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 408 | 92926 | 473 | 27830 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 442 | 10348 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 394 | 71652 | 474 | 20267 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 442 | 147591 | 511 | 41303 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 295 | 46718 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 388 | 104818 | 403 | 40339 |
7 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 457 | 115630 | 519 | 36026 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91086 | 502 | 33093 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 422 | 17900 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 441 | 18587 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 146923 | 494 | 47301 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 408 | 104333 | 490 | 30520 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 468 | 145528 | 492 | 43756 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 460 | 78442 | 503 | 30576 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 426 | 106034 | 451 | 36377 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 424 | 78008 | 470 | 25899 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 449 | 245038 | 503 | 61327 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 395 | - |
2019年广西师范大学漓江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 382 | 55029 | 418 | 17908 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 310 | 143861 | 289 | 48279 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 464 | 87000 | 517 | 29784 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 417 | 99177 | 470 | 30682 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 440 | 144006 | 512 | 46090 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 401 | 258045 | 484 | 62681 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 409 | 77800 | 472 | 27599 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 460 | 73537 | 503 | 30376 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 56100 | 447 | 17987 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 106533 | 480 | 32023 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 441 | 135974 | 516 | 43399 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 412 | 107139 | 461 | 38119 |
13 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 595 | 6296 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 438 | 146067 | 495 | 43775 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 362 | 32152 | 416 | 10619 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 390 | 100855 | 423 | 37511 |
17 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 397 | 30932 | 437 | 9394 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 383 | 42105 | 449 | 13611 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 73553 | 466 | 22024 |
20 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 439 | 111180 | 513 | 36353 |
2018年广西师范大学漓江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 448 | 133374 | 500 | 45619 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 351 | 48403 | 422 | 16765 |
3 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 387 | 108427 | 431 | 38007 |
4 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29690 | 431 | 9980 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 98239 | 428 | 39215 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 412 | 73291 | 431 | 25193 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 287 | 49907 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 424 | 143039 | 476 | 46179 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 398 | 108738 | 452 | 40736 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 447 | 76117 | 506 | 33768 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 397 | 74276 | 459 | 26357 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 403 | 19961 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 364 | 33695 | 395 | 12267 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 457 | 86601 | 512 | 31858 |
15 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 298 | 64980 | 361 | 21017 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 413 | 93358 | 505 | 33570 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 426 | 147493 | 501 | 48028 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | 578 | - |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | - | - | 476 | 66294 |
20 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 428 | 115693 | 508 | 37495 |
三、关于403分的相关文章
黑龙江文科403分能上什么大学,2021年黑龙江文科403分可报考哪些大学
安徽文科403分能上什么大学,2021年安徽文科403分可报考哪些大学
403分能上什么大学,2021年高考403分左右文科理科能上的大学
四川高考403分能上什么学校,2021年403分能上什么大学(原创)
江西高考403分能上什么学校,2021年403分能上什么大学(原创)
黑龙江高考403分能上什么学校,2021年403分能上什么大学(原创)
河北高考403分能上什么学校,2021年403分能上什么大学(原创)