广西文科488分能上什么大学,2024年广西文科488分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科488分能上什么大学 的相关信息,具体488分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科488分能上什么大学
2021年广西文科488分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
鲁东大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 27 | 27 | 484 | 13103 | |
西华师范大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 484 | 13103 | |
宁波工程学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 484 | 13103 | |
河南科技大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 483 | 13339 | |
广东金融学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 4 | 483 | 13339 | |
大连海洋大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 482 | 13584 | |
常州大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 482 | 13584 | |
贵州民族大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 482 | 13584 | |
北京农学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 482 | 13584 | |
北京石油化工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 482 | 13584 | |
重庆第二师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 481 | 13816 | |
桂林电子科技大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 180 | 180 | 480 | 14042 | |
聊城大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 54 | 54 | 480 | 14042 | |
大理大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 480 | 14042 | |
湖南医药学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 480 | 14042 | |
广西民族大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 77 | 77 | 479 | 14290 | |
湖北中医药大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 34 | - | 479 | 14290 | |
湖北民族大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 33 | 33 | 479 | 14290 | |
南宁师范大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 647 | 659 | 478 | 14532 | |
江苏海洋大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 478 | 14532 | |
阜阳师范大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 15 | 478 | 14532 | |
兰州理工大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 477 | 14776 | |
沈阳航空航天大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 477 | 14776 | |
大连民族大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 41 | 41 | 477 | 14776 | |
闽江学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 54 | 54 | 477 | 14776 | |
兰州财经大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 477 | 14776 | |
川北医学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 477 | 14776 | |
郑州师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 477 | 14776 | |
湖南城市学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 476 | 15025 | |
河南农业大学 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 475 | 15258 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、广东金融学院历年录取分数线
2020年广东金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 547 | 12739 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 545 | 66573 | 538 | 13204 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 519 | 85588 | 524 | 26615 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 564 | 84489 | 566 | 16955 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43544 | 553 | 8254 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 511 | 18953 | 541 | 3555 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 541 | 47566 | 567 | 12561 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 583 | 43502 | 567 | 10729 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 532 | 68326 | 554 | 13227 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58651 | 514 | 14312 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 20651 | 586 | 4641 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 559 | 5564 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 563 | 27078 | 561 | 6603 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | 483 | 1741 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 449 | - | 497 | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 535 | 11598 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 499 | 42565 | 540 | 10295 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 11452 | 526 | 3052 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 342 | 20213 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 453 | 27138 | 507 | 8529 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批 | 536 | 33399 | 540 | 6230 |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 521 | 30764 | 483 | 13339 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 504 | 24950 | 494 | 7091 |
2019年广东金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 536 | 13168 | 520 | 3892 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 499 | 20868 | 548 | 4231 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 530 | 36819 | 565 | 10956 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 464 | 10456 | 542 | 2510 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 660 | 4141 | 686 | 1615 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 552 | 26412 | 574 | 6786 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 540 | 18608 | 527 | 4634 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 489 | 27722 | 531 | 5655 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 535 | 67572 | 548 | 15742 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 20734 | 586 | 3675 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | 340 | 16961 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 505 | 27613 | 553 | 7464 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 497 | 73932 | 545 | 21224 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 518 | 45792 | 555 | 8672 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 484 | 52569 | 526 | 12159 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 529 | 38001 | 544 | 9708 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 583 | 45998 | 554 | 12080 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 531 | 46677 | 564 | 12048 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 480 | 12305 | 531 | 2481 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 509 | 19318 | 528 | 6197 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 540 | 54856 | 563 | 13660 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 545 | 27179 | 569 | 6632 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 521 | 19374 | 540 | 3647 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 533 | 27634 | 553 | 4121 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 512 | 29891 | 536 | 6965 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 497 | 33400 | 551 | 7058 |
27 | 2019 | 青海 | 本二批 | 419 | 8455 | 495 | 1600 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 559 | 45077 | 563 | 12743 |
2018年广东金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 549 | 26522 | 581 | 6520 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 527 | 28326 | 549 | 7344 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 502 | 11669 | 516 | 2881 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11378 | 534 | 2394 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 499 | 34866 | 589 | 6924 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23143 | 521 | 4906 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 503 | 24028 | 506 | 6307 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 532 | 51429 | 571 | 10789 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 537 | 28906 | 585 | 6961 |
10 | 2018 | 北京 | 本二批 | 501 | 20889 | 530 | 7129 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 532 | 18871 | 515 | 4459 |
12 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 515 | 31805 | 543 | 6293 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 660 | 4062 | 675 | 1826 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 528 | 69535 | 564 | 14785 |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 334 | 70894 | 335 | 17874 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 561 | 60468 | 559 | 14640 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 565 | 15795 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 521 | 47064 | 568 | 10338 |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 494 | 33036 | 550 | 7565 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 531 | 42930 | 583 | 9495 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 480 | 49679 | 527 | 8986 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 494 | 75699 | 541 | 21965 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 543 | 13063 | 530 | 4580 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 401 | 42065 | 500 | 6984 |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 411 | 7962 | 469 | 1686 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 528 | 36499 | 515 | 11533 |
28 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 24057 | 559 | 5866 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 560 | 48909 | 575 | 12767 |
2、常州大学历年录取分数线
2020年常州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 528 | 76066 | 539 | 18953 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | 503 | - |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 448 | 10577 | 526 | 3052 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 27547 | 574 | 6172 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 541 | 47566 | 584 | 7442 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 586 | 29257 | 576 | 6207 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 539 | 4872 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | 348 | 16581 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 561 | 53178 | 542 | 11784 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 531 | 30949 | 542 | 8332 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 505 | 39600 | 552 | 7791 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 535 | 11359 |
12 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 527 | 28272 | - | - |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 481 | 49147 | 482 | 13584 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 499 | 34682 | 555 | 6070 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | 543 | 3386 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 595 | 49113 | 578 | 11728 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 405 | 8424 | 485 | 1662 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 571 | 22755 | 567 | 5394 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 490 | 19040 | 543 | 4602 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 450 | 27835 | 504 | 8931 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 518 | 56563 | 522 | 14903 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 537 | 16996 | 521 | 4562 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 402 | 57052 | 490 | 7494 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 500 | 34553 | 559 | 7109 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 549 | 28608 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 531 | 36631 | 550 | 11863 |
2019年常州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 512 | 27368 | - | - |
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 485 | 38800 | 540 | 9172 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 27341 | 566 | 6578 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 501 | 55485 | 538 | 13041 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 29217 | 581 | 6277 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 549 | 16274 | 539 | 3535 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 490 | 33011 | 506 | 6939 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 531 | 28411 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 498 | 42598 | 507 | 11804 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 460 | 15184 | 516 | 3228 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 538 | 32333 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 526 | 37527 | 554 | 11205 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 21114 | 539 | 4486 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21127 | 495 | 5474 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 557 | 46789 | 565 | 11850 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 519 | 32963 | 557 | 5989 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7105 | 502 | 1425 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22015 | 575 | 5250 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 468 | 9866 | 549 | 2098 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 350 | 62963 | 342 | 15669 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | - | - | 580 | 6643 |
18 | 2019 | 四川 | 本一批 | 578 | 49876 | 560 | 10089 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | 561 | 10480 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 75064 | 538 | 25247 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 548 | 28862 | 555 | 7292 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 518 | 43656 | 538 | 11165 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 556 | 3495 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 488 | 23337 | 509 | 8660 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 539 | 15521 | 544 | 3331 |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34734 | 557 | 6883 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 606 | 9090 | 675 | 1968 |
2018年常州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 512 | 33196 | 534 | 7687 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 29065 | 588 | 6112 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 543 | 16350 | 527 | 3416 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 479 | 32628 | 492 | 6914 |
4 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 506 | 31651 | 593 | 6299 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 479 | 21616 | 513 | 5572 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 537 | 15909 | 547 | 2898 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | 533 | 3767 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 471 | 25936 | 479 | 9452 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 518 | 37308 | 564 | 12026 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 480 | 14638 | 510 | 3197 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 341 | 56818 | 340 | 14575 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 544 | 29628 | 526 | 8954 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 498 | 50155 | 503 | 14700 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | 622 | 4165 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 489 | 79964 | 533 | 26477 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 470 | 9942 | 539 | 2128 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 511 | 26911 | - | - |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 481 | 38049 | 541 | 9001 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | 478 | 1441 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 393 | 9692 | 437 | 2896 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 554 | 13471 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 512 | 20617 | 518 | 4485 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 575 | 47624 | 569 | 10097 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 566 | 43863 | 580 | 10675 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 552 | 47211 | 577 | 10474 |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 517 | 32320 | - | - |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 493 | 42420 | 526 | 11896 |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | - | - | 581 | 10000 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 33874 | 551 | 7116 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 560 | 21646 | 589 | 4948 |
3、湖南医药学院历年录取分数线
2020年湖南医药学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 505 | 102145 | 513 | 33690 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 530 | 29922 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 429 | 135699 | 492 | 51037 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 472 | 53730 | 480 | 14042 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 461 | 30757 | 487 | 8791 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 532 | 78541 | 517 | 22663 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47252 | 527 | 19111 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 454 | 39492 | 467 | 10361 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 506 | 41196 | 515 | 13769 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 36364 | - | - |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 42701 | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82720 | 535 | 23556 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | - | - |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 419 | - | 461 | - |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 556 | 94834 | - | - |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 495 | 44418 | 524 | 13944 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 499 | 67133 | - | - |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 536 | 83258 | 531 | 24059 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 492 | 10538 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 478 | 46525 | - | - |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 453 | 61212 | 505 | 17173 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 534 | 35220 | 544 | 13609 |
2019年湖南医药学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 42988 | 471 | 14205 |
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 303 | 65806 | 396 | 25655 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 36387 | - | - |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 399 | 78587 | - | - |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 552 | 72924 | 534 | 20940 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 459 | 50779 | - | - |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 374 | 123876 | 453 | 47807 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 373 | 128090 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 78071 | 542 | 24057 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 521 | 42116 | 525 | 14732 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 435 | 81674 | 456 | 36039 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | - | - |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | 626 | 4277 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 498 | 23462 | 545 | 10186 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 524 | 30016 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 407 | 136058 | 477 | 56374 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 531 | 35286 | 539 | 15578 |
11 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 448 | 80969 | 495 | 34533 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21127 | - | - |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62336 | 510 | 16824 |
13 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 419 | 97942 | - | - |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 491 | 45778 | 494 | 14798 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 476 | 144911 | 535 | 29701 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 42238 | 482 | 10004 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 374 | 71645 | - | - |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 480 | 41185 | 516 | 14805 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 539 | 22828 |
19 | 2019 | 山西 | 专科批 | 342 | 63096 | - | - |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 42727 | - | - |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 506 | 101963 | - | - |
21 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 396 | 265263 | 446 | 100550 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 439 | 18515 | 485 | 5069 |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 339 | 36057 | 392 | 13025 |
23 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 477 | 30252 | 487 | 9269 |
23 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 351 | 60967 | - | - |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 47947 | 541 | 16678 |
24 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 419 | 11694 | - | - |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 486 | 86888 | 532 | 29899 |
26 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12349 | - | - |
2018年湖南医药学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 512 | 97969 | 541 | 29543 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 479 | 48349 | 502 | 17267 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 549 | 72073 | 543 | 24588 |
4 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 465 | 58660 | 488 | 19134 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 358 | 123187 | - | - |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 498 | 90924 | 541 | 22971 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 320 | 59610 | - | - |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 478 | 91155 | 519 | 35148 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 40994 | 459 | 10962 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 351 | 71913 | - | - |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 440 | 32952 | 448 | 13601 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 277 | 68494 | 405 | 19649 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 457 | 154476 | - | - |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 390 | 246011 | 447 | 88824 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 464 | 17000 | 477 | 5263 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 392 | 28905 | 385 | 13246 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 481 | 44075 | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 387 | 117752 | 475 | 49685 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | 561 | 12814 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 435 | 83236 | 503 | 35125 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 513 | 46106 | 540 | 19242 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 389 | 20047 | - | - |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 45283 | - | - |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 463 | 90538 | 526 | 29679 |
16 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 402 | 132099 | 475 | 52031 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 472 | 22607 | - | - |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12429 | - | - |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 334 | 70894 | - | - |
20 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | 459 | 11276 |
20 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 293 | 65469 | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 487 | 64191 | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 354 | 129944 | - | - |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78214 | 538 | 23930 |
23 | 2018 | 福建 | 本二批 | 470 | 42466 | 521 | 12479 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 478 | 35557 | - | - |
24 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 404 | 77643 | - | - |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 518 | 41018 | 507 | 13624 |
25 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 289 | 65601 | 299 | 26347 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 564 | 14334 | 621 | 4213 |
26 | 2018 | 海南 | 专科批 | 498 | - | 517 | - |
三、关于488分的相关文章
黑龙江文科488分能上什么大学,2021年黑龙江文科488分可报考哪些大学
安徽文科488分能上什么大学,2021年安徽文科488分可报考哪些大学
2021高考488分推荐上什么大学,488分能上什么学校【原创】
488分能上什么大学,2021年高考488分左右文科理科能上的大学
四川高考488分能上什么学校,2021年488分能上什么大学(原创)
广西高考488分能上什么学校,2021年488分能上什么大学(原创)
吉林高考488分能上什么学校,2021年488分能上什么大学(原创)
湖南高考488分能上什么学校,2021年488分能上什么大学(原创)