广西文科369分能上什么大学,2024年广西文科369分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科369分能上什么大学 的相关信息,具体369分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科369分能上什么大学
2021年广西文科369分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
四川中医药高等专科学校 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 369 | 57368 | |
重庆商务职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | - | 369 | 57368 | |
苏州职业大学 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 63 | - | 369 | 57368 | |
广西民族大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 210 | 210 | 366 | 58998 | |
广州番禺职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | - | 366 | 58998 | |
广州城市职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | - | 365 | 59585 | |
益阳医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | - | 364 | 60078 | |
重庆工商职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 363 | 60603 | |
浙江金融职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | - | 363 | 60603 | |
浙江经济职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 363 | 60603 | |
桂林电子科技大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 314 | 314 | 362 | 61175 | |
广西科技大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 451 | 451 | 362 | 61175 | |
厦门城市职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 362 | 61175 | |
重庆电子工程职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | - | 361 | 61747 | |
北京社会管理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 362 | 61175 | |
白城师范学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 360 | 62288 | |
右江民族医学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 380 | 380 | 359 | 62847 | |
南宁学院(该校属民办高等学校学校所在地广西南宁市。咨询电话07715900888、5900802、5900803) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 79 | - | 359 | 62847 | |
中山职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 358 | 63372 | |
江苏经贸职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | 357 | 63938 | |
上海出版印刷高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 357 | 63938 | |
广西幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 950 | - | 356 | 64486 | |
重庆应用技术职业学院(该校属民办高等学校学校所在地重庆市。咨询电话02342467740) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 356 | 64486 | |
广州民航职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 28 | 28 | 356 | 64486 | |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | - | 356 | 64486 | |
东北石油大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 334 | 76962 | |
广西医科大学(玉林校区)(玉林校区) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 380 | 380 | 346 | 70088 | |
海南热带海洋学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 48 | 48 | 343 | 71807 | |
梧州学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 150 | 140 | 353 | 66170 | |
吉林工商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 312 | 89394 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、海南热带海洋学院历年录取分数线
2020年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | - | 448 | - |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 317 | 35721 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 514 | 103546 | 530 | 24512 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 448 | 68442 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 16388 | 501 | 5019 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 507 | 28479 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 183 | 259437 | 430 | 90719 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 358 | 13920 | 445 | 3434 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 78162 | 493 | 20764 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 133085 | 503 | 40749 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 410 | 216945 | - | - |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 62324 | 528 | 13824 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 539 | 32593 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 316 | 385137 | 420 | 143812 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 511 | 17236 |
11 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 360 | 97992 | 412 | 46984 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 434 | 79567 | 514 | 19093 |
12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 148017 | 449 | 57699 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 459 | 11514 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 501 | 12422 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 544 | 22538 |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 402 | 151910 | 484 | 55388 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 424 | 40501 | 475 | 10352 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66522 | 532 | 16918 |
17 | 2020 | 江西 | 专科批 | 337 | 85048 | 382 | 31767 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | 503 | 20160 |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 266 | 170551 | 298 | 92112 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 521 | 21981 |
19 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 397 | 118817 | 454 | 60793 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 429 | 77694 | 449 | 22585 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 315 | 154761 | 343 | 71807 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 506 | 15956 |
21 | 2020 | 福建 | 专科批 | 267 | 124492 | 401 | 46206 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 471 | 13609 |
23 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 105984 | 531 | 26289 |
23 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 236 | 218629 | 373 | 139833 |
2019年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 506 | 5367 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 478 | 140526 | 518 | 33889 |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 185 | 405251 | 390 | 157627 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 491 | 63487 | 541 | 16485 |
3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 274 | 170552 | 381 | 32917 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 514 | 20170 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 240 | 104674 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | 20706 | 475 | 5724 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 528 | 19352 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 346 | 134559 | - | - |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 419 | 82891 | 397 | 47875 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 292 | 156676 | 236 | 111009 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 523 | 38861 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 436 | 41484 | 478 | 10457 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 481 | 62047 | 512 | 18517 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 378 | 98010 | 340 | 63257 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99602 | 538 | 26474 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217708 | 326 | 162390 |
12 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 446 | 3619 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 49709 | 499 | 12342 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 46809 | 478 | 13161 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 542 | 20463 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 166298 | 468 | 61208 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 48900 | 471 | 11592 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 530 | 26822 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 314 | 225519 | 413 | 85369 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 519 | 29944 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 210 | 256102 | 423 | 106126 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 440 | 26169 | 468 | 7318 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 602 | 5827 |
20 | 2019 | 海南 | 专科批 | 449 | 28613 | 502 | 13388 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | 508 | 16953 |
21 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 253 | 128056 | 371 | 57050 |
22 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 312 | 36694 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63731 | 530 | 13661 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76275 | 502 | 19601 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 79697 | 508 | 19319 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 149001 | 428 | 64662 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 130476 | 518 | 40809 |
2018年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 310 | 36172 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 526 | 32798 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 340 | 180920 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 481 | 103242 | 530 | 26651 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 444 | 20136 | 468 | 5886 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 424 | 62122 | 503 | 16061 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 277 | 117965 | 379 | 46889 |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 498 | 4991 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 591 | 6085 |
8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 479 | - |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73431 | 486 | 19651 |
10 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 427 | 3337 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 456 | 11379 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 493 | 17646 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 457 | 12378 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 147706 | 527 | 37732 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 535 | 30668 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 226 | 257599 | 440 | 106764 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 48389 | 478 | 12158 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 485 | 73964 | 554 | 18496 |
17 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 320 | 171390 | 449 | 63514 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25778 | 487 | 7068 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76769 | 540 | 18943 |
19 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149091 | 457 | 60188 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | 540 | 19560 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97726 | 534 | 26262 |
21 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 284 | 224635 | 277 | 155897 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61075 | 548 | 16063 |
22 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 292 | 138544 | 362 | 38443 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 496 | 18749 |
23 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 285 | 145682 | 343 | 72684 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 467 | 10352 |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63051 | 516 | 13777 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 441 | 130706 | 512 | 40073 |
27 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 468 | 73780 | 527 | 20085 |
2、广州番禺职业技术学院历年录取分数线
2020年广州番禺职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 259 | 84994 | 307 | 51482 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 395 | 18580 | 413 | 14127 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 147140 | 447 | 59802 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 386 | 182696 | 462 | 81334 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 371 | 132229 | 372 | 64497 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 261 | - | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 337 | 140885 | 366 | 58998 |
11 | 2020 | 广东 | 专科批 | 424 | 199777 | 433 | 99409 |
12 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 429 | 135699 | 491 | 51578 |
2019年广州番禺职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 416 | 13017 | 429 | 9296 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 375 | 187959 | 464 | 85278 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 413 | 179616 | 467 | 92635 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 279 | 86153 | 357 | 43360 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 238 | 48083 | - | - |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 136733 | 485 | 52042 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 361 | 133938 | 388 | 63837 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 297 | 118675 | 372 | 49620 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 353 | 318932 | 418 | 128874 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 358 | 102093 | 447 | 35478 |
11 | 2019 | 海南 | 专科批 | 498 | 23462 | 531 | 11327 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 326 | 139067 | 359 | 64910 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 350 | 147635 | 430 | 63549 |
2018年广州番禺职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 490 | - | 505 | - |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 398 | 14436 | 410 | 11902 |
3 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 338 | 99557 | 423 | 35761 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 360 | 142047 | 443 | 68990 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 330 | 123913 | 381 | 56726 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 131507 | 477 | 51179 |
7 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 345 | - | 412 | - |
8 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 275 | 127848 | 315 | 59191 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 343 | 302686 | 415 | 114839 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 371 | 192887 | 378 | 114797 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 313 | 61816 | 333 | 35407 |
13 | 2018 | 广东 | 专科批 | 392 | 185900 | 461 | 83275 |
3、广东茂名幼儿师范专科学校历年录取分数线
2020年广东茂名幼儿师范专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 310 | 19520 | 255 | 10006 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 155976 | 434 | 69254 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 384 | 244628 | 317 | 197563 |
4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 398 | 118267 | 448 | 64741 |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 183 | - | 296 | - |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 432 | 133667 | 488 | 53220 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 255 | 252272 | 393 | 118847 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 326 | 148023 | 356 | 64486 |
2019年广东茂名幼儿师范专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 243 | 47706 | 306 | 21097 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 158120 | 419 | 70277 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 405 | 137397 | 478 | 55832 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 337 | 259922 | 397 | 167330 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 228 | 274324 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 394 | 113121 | 443 | 65794 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 250 | 251317 | 368 | 142675 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 304 | 150750 | 340 | 73567 |
9 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 417 | 215018 | 449 | 94448 |
10 | 2019 | 海南 | 专科批 | 504 | 22679 | 516 | 12443 |
2018年广东茂名幼儿师范专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 285 | 145682 | 315 | 84191 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 283 | 356935 | 240 | 252835 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | - | - | 316 | - |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 251 | 253310 | 384 | 142133 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 333 | 163787 | 434 | 74215 |
6 | 2018 | 海南 | 专科批 | 491 | - | 506 | - |
7 | 2018 | 广东 | 专科批 | 263 | 293324 | 356 | 189390 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 420 | 76756 |
9 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 242 | 49478 | 252 | 25747 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 363 | 238586 | 382 | 128334 |
11 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 358 | 123486 | 448 | 64216 |
三、关于369分的相关文章
黑龙江文科369分能上什么大学,2021年黑龙江文科369分可报考哪些大学
安徽文科369分能上什么大学,2021年安徽文科369分可报考哪些大学
2021年新疆高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单
2021年内蒙古高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单
2021年宁夏高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单
2021年甘肃高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单
2021年河南高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单
2021年贵州高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单
2021年河北高考369分左右可以上什么大学,文科和理科369分大学名单