广西文科570分能上什么大学,2024年广西文科570分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科570分能上什么大学 的相关信息,具体570分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科570分能上什么大学
2021年广西文科570分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
江南大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 570 | 1588 | |
北京语言大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 13 | 13 | 570 | 1588 | |
华东理工大学(民族班) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 568 | 1692 | |
陕西师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | 32 | 567 | 1754 | |
北京语言大学(民族班) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 568 | 1692 | |
西北政法大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 568 | 1692 | |
宁波大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 565 | 1857 | |
西北大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 564 | 1938 | |
云南大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | 31 | 564 | 1938 | |
华中农业大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 23 | 23 | 562 | 2050 | |
北京化工大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 560 | 2199 | |
长安大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 560 | 2199 | |
广州大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 559 | 2259 | |
首都经济贸易大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 559 | 2259 | |
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 | |
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 554 | 2634 | |
合肥工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 547 | 3222 | |
华南农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 10 | 552 | 2782 | |
中国石油大学(北京) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 539 | 3988 | |
扬州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 544 | 3504 | |
杭州电子科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 544 | 3504 | |
辽宁大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 43 | 43 | 556 | 2482 | |
南方医科大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 536 | 4324 | |
福建师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 31 | 546 | 3310 | |
广东外语外贸大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 527 | 5510 | |
东北林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 535 | 4445 | |
湘潭大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 547 | 3222 | |
上海师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 46 | - | 550 | 2935 | |
天津工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 536 | 4324 | |
南京林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 545 | 3422 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、天津工业大学历年录取分数线
2020年天津工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 573 | 19512 | 573 | 6673 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 490 | 5750 | - | - |
3 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 566 | 14751 | 536 | 4324 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 596 | 24058 | 569 | 7912 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 598 | 27403 | 559 | 7016 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 565 | 42100 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 616 | 30260 | 591 | 7416 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 20151 | 563 | 6148 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 572 | 17186 | - | - |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 539 | 24998 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 574 | 16092 | 558 | 5699 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 582 | 23256 | 565 | 5379 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 421 | 6844 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 562 | 11992 | 547 | 2673 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 14850 | 539 | 4872 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14434 | 595 | 3631 |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 548 | 11872 | - | - |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 13921 | 575 | 2214 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | 513 | - |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 531 | 22077 | 571 | 5281 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 538 | 19824 | 566 | 4683 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 378 | 22573 | - | - |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 615 | 22208 | 599 | 3790 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 592 | 19040 | 598 | 4393 |
2019年天津工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 539 | 12825 | 525 | 3588 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 565 | 21593 | - | - |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 527 | 39007 | - | - |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 582 | 26866 | 576 | 7644 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 538 | 15699 | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 565 | 21482 | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 540 | 31468 | 566 | 8412 |
6 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 564 | 24963 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 510 | 63339 | 567 | 10718 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 363 | 36449 | - | - |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 561 | 17613 | 548 | 4716 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 516 | 55558 | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 554 | 27139 | 567 | 6059 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 602 | 32429 | 566 | 8338 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 575 | 31251 | 566 | 8791 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 642 | 5508 | - | - |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 540 | 17476 | - | - |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 494 | 34683 | 551 | 7058 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 547 | 13909 | - | - |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 442 | 6318 | - | - |
16 | 2019 | 青海 | 本二批 | 414 | 9018 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 553 | 23627 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 544 | 27706 | 565 | 7490 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 519 | 16387 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 490 | 27310 | 530 | 5824 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 587 | 22969 | 598 | 4698 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 559 | 21689 | 587 | 5050 |
21 | 2019 | 山西 | 本一批 | 539 | 18046 | - | - |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 508 | 31945 | 543 | 5575 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10815 | 547 | 2925 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 526 | 15094 | 549 | 4114 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 489 | 23082 | - | - |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 477 | 12711 | 531 | 2481 |
25 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 519 | 22573 | 565 | 5592 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 549 | 20743 | 567 | 4632 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 574 | 16509 | 585 | 3798 |
28 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 493 | 6699 | - | - |
2018年天津工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 532 | 16904 | - | - |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 562 | 23067 | 563 | 5196 |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | - | - |
3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 415 | 7620 | - | - |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 337 | 64881 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 533 | 30529 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 529 | 32212 | 577 | 8750 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 541 | 37151 | 582 | 7571 |
7 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 549 | 2503 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 497 | 20382 | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 524 | 24319 | 595 | 5882 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 563 | 22364 | - | - |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 531 | 35210 | - | - |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 597 | 24681 | 601 | 7151 |
12 | 2018 | 山西 | 本一批 | 546 | 18623 | - | - |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 515 | 31805 | 546 | 5818 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 497 | 12368 | 524 | 2498 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 542 | 22079 | 551 | 5154 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 528 | 17509 | - | - |
16 | 2018 | 广西 | 本一批 | 530 | 27196 | 552 | 6812 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 11242 | - | - |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 537 | 17702 | 518 | 4181 |
18 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 556 | 29165 | 599 | 6098 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 571 | 32759 | 587 | 7823 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 534 | 19526 | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 488 | 35333 | 549 | 7718 |
21 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 472 | 9683 | - | - |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 507 | 22404 | - | - |
22 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 495 | 27450 | 507 | 6095 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 584 | 29984 | 585 | 9254 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 538 | 31981 | 574 | 8018 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 509 | 61921 | - | - |
26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 540 | 13487 | 543 | 3838 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 646 | 5153 | - | - |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 575 | 47624 | 565 | 11782 |
29 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 571 | 25484 | - | - |
29 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 567 | 12014 |
2、北京语言大学历年录取分数线
2020年北京语言大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 628 | 15579 | 609 | 2444 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 608 | 21675 | 580 | 3300 |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 578 | 15003 | 574 | 1896 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 567 | 8870 | 577 | 1422 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 579 | 1964 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 371 | 33125 | 375 | 4400 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 549 | 21262 | 599 | 1917 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 611 | 2521 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 582 | 3057 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 11351 | 589 | 1076 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | - | - | 618 | 1152 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 596 | 1715 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 591 | 14574 | 590 | 1844 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 601 | 21482 | 565 | 9240 |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | 612 | 1947 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 613 | 32658 | 588 | 8305 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 11714 | 625 | 1108 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 573 | 36599 | 586 | 3610 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 568 | 14168 | 570 | 1588 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 542 | 15954 | 579 | 1122 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 500 | 34568 | 594 | 2697 |
2019年北京语言大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 581 | 11954 | 579 | 1780 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 602 | 15767 | 619 | 1931 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 560 | 11828 | 589 | 2044 |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | - | - | 601 | 1648 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 558 | 24561 | 589 | 3811 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 586 | 24339 | 598 | 2713 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 603 | 1942 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 574 | 15568 | 608 | 1968 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 570 | 34852 | 595 | 2584 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 592 | 12315 | 593 | 1999 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 580 | 1130 |
12 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 571 | 9473 | 557 | 2391 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 566 | 7872 | 579 | 1808 |
14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 609 | 8794 | 620 | 1264 |
15 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 585 | 11405 | 597 | 1783 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 580 | 17657 | 604 | 2113 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7018 | 579 | 1079 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 614 | 6183 | 612 | 1387 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 599 | 6112 | 586 | 853 |
21 | 2019 | 山西 | 本一批 | 560 | 11357 | 570 | 1971 |
22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 586 | 2979 |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 569 | 8595 | 616 | 1065 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 7815 | 618 | 1012 |
2018年北京语言大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 367 | 3184 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 559 | 12776 | 606 | 1527 |
3 | 2018 | 广西 | 本一批 | 577 | 11961 | 600 | 1390 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 617 | 2562 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 606 | 16787 | 616 | 2452 |
6 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 598 | 12425 | 632 | 1714 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 616 | 7887 | 610 | 777 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4914 | 609 | 817 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 609 | 21774 | 603 | 1790 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 580 | 6366 | 579 | 918 |
11 | 2018 | 山西 | 本一批 | 575 | 9834 | 590 | 1278 |
12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 601 | 8969 | 629 | 1196 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 595 | 6665 | 575 | 742 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 591 | 16136 | 615 | 2628 |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | - | - | 606 | 982 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 590 | 16854 | 614 | 1993 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 542 | 11808 | 558 | 1137 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 563 | 23233 | 599 | 2972 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 627 | 12117 | 647 | 1337 |
20 | 2018 | 北京 | 本一批 | 617 | 5969 | 623 | 1820 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 595 | 10182 | 610 | 2017 |
22 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 589 | 13916 | 555 | 3730 |
23 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 609 | 4914 | 596 | 649 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 584 | 7883 | 645 | 1035 |
3、北京化工大学历年录取分数线
2020年北京化工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 621 | 15215 | 577 | 3709 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 607 | 13309 | 574 | 4041 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 623 | 11629 | 593 | 2749 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 586 | 10739 | 589 | 2696 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 579 | 9095 | 568 | 1578 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 568 | 8705 | 553 | 2692 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 609 | 8963 | 589 | 2022 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 546 | 8146 | 567 | 2221 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 641 | 10082 | 614 | 1923 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 566 | 12466 | 594 | 2351 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 582 | 8493 | 603 | 2012 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 372 | 5322 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 599 | 20632 | 569 | 7288 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 479 | 6780 | 568 | 1150 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 452 | 4391 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 615 | 8179 | 608 | 2272 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 566 | 6126 | 597 | 1107 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 542 | - | 551 | - |
19 | 2020 | 山西 | 本一批 | 599 | 8897 | 576 | 1742 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 606 | 3880 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 605 | 8789 | 616 | 1672 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 585 | 9837 | 560 | 2199 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 613 | 11172 | 612 | 2392 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 600 | 9441 | 588 | 2352 |
2019年北京化工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 591 | 12932 | 583 | 3351 |
2 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 587 | 11211 | 605 | 2331 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 9019 | 606 | 1793 |
4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 633 | 15217 | 588 | 3795 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 614 | 7681 | 606 | 2359 |
6 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 550 | 4645 | 571 | 993 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 610 | 4811 | 573 | 1276 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 597 | 8373 | 571 | 2381 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 581 | 7843 | 572 | 1537 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 553 | 8325 | 569 | 1717 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 569 | 9848 | 583 | 2570 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 603 | 14629 | 590 | 3276 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 617 | 9996 | 618 | 2041 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 592 | 1156 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 585 | 10897 | 587 | 2667 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 621 | 5339 | 611 | 1430 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 569 | 8668 | 597 | 2157 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 604 | 14583 | 593 | 3526 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7371 | 575 | 1276 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 686 | 2585 | - | - |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 598 | 10572 | 583 | 2935 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 540 | 2874 | 588 | 659 |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 598 | 10809 | 600 | 2616 |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 570 | 8897 | 569 | 2076 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 361 | 5933 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 563 | 22057 | 573 | 7882 |
27 | 2019 | 青海 | 本一批 | 500 | 2608 | - | - |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 593 | 8956 | 594 | 2192 |
2018年北京化工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 604 | 10685 | 624 | 2487 |
2 | 2018 | 山西 | 本一批 | 581 | 8442 | 581 | 1841 |
3 | 2018 | 广西 | 本一批 | 589 | 9003 | 580 | 3038 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 608 | 9772 | 593 | 1880 |
5 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 568 | 4589 | 563 | 1089 |
6 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 360 | 24259 | 358 | 5814 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 611 | 14707 | 611 | 3308 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 606 | 13715 | 614 | 2927 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 613 | 4739 | 601 | 1073 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | 562 | 1712 |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 586 | 10734 | 574 | 2857 |
12 | 2018 | 北京 | 本一批 | 617 | 5969 | 627 | 1630 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 577 | 9120 | 626 | 2313 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 685 | 2618 | - | - |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 608 | 7574 | 606 | 3443 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 566 | 22000 | 576 | 7643 |
17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 580 | 8758 | 571 | 1520 |
18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 632 | 10534 | 638 | 2069 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 593 | 6960 | 559 | 1376 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 601 | 8514 | 612 | 1848 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 620 | 15251 | - | - |
22 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 599 | 13466 | 608 | 3462 |
24 | 2018 | 福建 | 本一批 | 571 | 10135 | - | - |
25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 474 | 3337 | - | - |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 8016 | 545 | 1860 |
27 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 606 | 9440 | 534 | 7179 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 541 | 3107 | 569 | 964 |
29 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 606 | 11264 | 606 | 2980 |
三、关于570分的相关文章
黑龙江文科570分能上什么大学,2021年黑龙江文科570分可报考哪些大学
安徽文科570分能上什么大学,2021年安徽文科570分可报考哪些大学
2021年新疆高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年内蒙古高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年宁夏高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年河南高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年贵州高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年河北高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年甘肃高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2021年青海高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2024年广西高考570分左右可以上什么大学,文科和理科570分大学名单
2024年广西高考570分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】