高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科603分能上什么大学 的相关信息,具体603分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科603分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
湖南大学 | 文科 | 本一 | 9 | 609 | 488 |
重庆大学 | 文科 | 本一 | -- | 608 | 507 |
吉林大学 | 文科 | 本一 | 10 | 606 | 555 |
上海大学 | 文科 | 本一 | 3 | 605 | 579 |
中央民族大学 | 文科 | 本一 | 11 | 604 | 606 |
华南理工大学 | 文科 | 本一 | 14 | 603 | 630 |
西南财经大学 | 文科 | 本一 | 34 | 602 | 656 |
北京交通大学 | 文科 | 本一 | 8 | 599 | 727 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 31 | 599 | 727 |
苏州大学 | 文科 | 本一 | 24 | 598 | 759 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本一 | 16 | 597 | 793 |
二、部分大学历年录取分数线
1、湖南大学历年录取分数线
2020年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 611 | 6256 | 590 | 918 |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 593 | 7358 | 627 | 778 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 624 | 5249 | 604 | 851 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 614 | 4366 | 597 | 621 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 578 | 4757 | 617 | 490 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 582 | 3607 | 609 | 488 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3928 | 629 | 655 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 650 | 9653 | 624 | 1479 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 634 | 9929 | 597 | 1516 |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 392 | 8422 | 391 | 1299 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 575 | - | 579 | - |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 635 | 695 | 633 | 761 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 627 | 7107 | 598 | 1481 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 556 | 1777 | 608 | 437 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 607 | 1040 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 615 | 4411 | 595 | 646 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 650 | 7007 | 627 | 975 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 589 | 5932 | 587 | 1002 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 641 | 6166 | 607 | 1260 |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 628 | 6953 | 628 | 956 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 623 | 5475 | 633 | 722 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 613 | 5840 | 615 | 965 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 617 | 12289 | 599 | 1941 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 517 | 1543 | 545 | 415 |
2019年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 584 | 3750 | 599 | 481 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 618 | 5384 | 625 | 685 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 624 | 3650 | 588 | 794 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 615 | 6498 | 610 | 951 |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 604 | 6747 | 622 | 906 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 620 | 4469 | 598 | 842 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 609 | 5559 | 609 | 884 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 630 | 4636 | 628 | 820 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 581 | 2477 | 587 | 589 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 559 | 1852 | 606 | 426 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 610 | 11615 | 602 | 1769 |
12 | 2019 | 福建 | 本一批 | 596 | 4920 | 602 | 1141 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 600 | 5143 | 547 | 3112 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 618 | 9121 | 605 | 1832 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 581 | 13895 | 598 | 2348 |
16 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 615 | 6277 | 618 | 907 |
17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 614 | 6814 | 602 | 1391 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 533 | 1459 | 560 | 344 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 722 | 1228 | 755 | 358 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 626 | 4778 | 616 | 1218 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 385 | 8908 | 379 | 1526 |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 587 | 5508 | 589 | 774 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 605 | 5200 | 592 | 654 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 595 | 4040 | 612 | 514 |
25 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 596 | 4392 | 627 | 702 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 591 | 9719 | 619 | 836 |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 645 | 10335 | 607 | 1615 |
28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 627 | 7112 | 628 | 1247 |
2018年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 545 | 291 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 631 | 10085 | 604 | 1673 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3734 | 652 | 743 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 603 | 4741 | 593 | 2487 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 632 | 4652 | 612 | 652 |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 626 | 4439 | 637 | 797 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 625 | 9200 | 623 | 1684 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 615 | 3936 | 574 | 765 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 572 | 1612 | 597 | 373 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 626 | 6089 | 627 | 984 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 596 | 3288 | 578 | 457 |
12 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 622 | 6399 | 644 | 857 |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 600 | 4907 | 600 | 785 |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 605 | 5399 | 587 | 898 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 599 | 2414 | 588 | 473 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 621 | 8451 | 630 | 1341 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 619 | 4867 | 624 | 870 |
18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 588 | 12339 | 603 | 2336 |
20 | 2018 | 北京 | 本一批 | 624 | 5143 | 633 | 1360 |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 613 | 4601 | 612 | 774 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 624 | 6897 | 627 | 1526 |
23 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 614 | 7691 | 589 | 919 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 612 | 3052 | 593 | 484 |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 644 | 7107 | 648 | 1269 |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 612 | 6102 | 608 | 900 |
27 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 374 | 9624 | 376 | 1533 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 708 | 1652 | 751 | 357 |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 626 | 3529 | 614 | 689 |
2、华南理工大学历年录取分数线
2020年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 625 | 1205 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 632 | 3749 | 606 | 1108 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 648 | 4528 | 609 | 1121 |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 598 | 1481 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 601 | 2104 | 603 | 630 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2382 | 631 | 818 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 623 | 1563 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 633 | 3550 | 605 | 799 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 651 | 2631 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2610 | 625 | 825 |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 630 | 3094 | 629 | 727 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 576 | 1085 | - | - |
14 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 396 | 5930 | 392 | 1174 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 11951 | 598 | 1983 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 620 | 1396 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 606 | - | - | - |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 553 | 743 | 553 | 335 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 633 | 2668 | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 627 | 2953 | 587 | 883 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 618 | 2999 | 589 | 930 |
22 | 2020 | 山西 | 本一批 | 630 | 3106 | 587 | 1062 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 653 | 4332 | 595 | 1668 |
24 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 638 | 2809 | 615 | 965 |
2019年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 612 | 2621 | 624 | 804 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 665 | 4345 | 609 | 1457 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3507 | 609 | 879 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 633 | 4857 | 605 | 1832 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 592 | 10169 | 599 | 2189 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 636 | 2941 | 623 | 729 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 380 | 1405 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 629 | 5572 | 604 | 1582 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 624 | 4848 | 604 | 1260 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 635 | 3084 | 607 | 1095 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 621 | 3245 | - | - |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 639 | 3284 | 613 | 1343 |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 609 | 1141 | - | - |
14 | 2019 | 福建 | 本一批 | 609 | 3334 | 602 | 1141 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1951 | 594 | 612 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 578 | 1139 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | - | - |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 638 | 2535 | - | - |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 618 | 4122 | 617 | 1210 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 628 | 3695 | 615 | 1112 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 640 | 4145 | 620 | 1832 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 639 | 2449 | 622 | 842 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 747 | 696 | - | - |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 644 | 2833 | - | - |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 554 | 930 | 552 | 424 |
26 | 2019 | 广西 | 本一批 | 635 | 2708 | 599 | 808 |
27 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2229 | 588 | 865 |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 587 | 863 |
2018年华南理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 659 | 3849 | 650 | 1138 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 625 | 2042 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 641 | 2579 | - | - |
4 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 629 | 1399 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 629 | 1415 |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 629 | 2595 | 610 | 865 |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 631 | 3145 | 625 | 814 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 1459 | 573 | 605 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 595 | 876 | - | - |
10 | 2018 | 山西 | 本一批 | 615 | 2945 | 598 | 859 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 649 | 4146 | 605 | 1557 |
12 | 2018 | 北京 | 本一批 | 637 | 3644 | 629 | 1531 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 555 | 727 | 480 | 1395 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 624 | 1137 | - | - |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 644 | 4121 | 622 | 1744 |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 645 | 2642 | 573 | 1857 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 746 | 701 | - | - |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 637 | 2600 | - | - |
19 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 641 | 3367 | 624 | 1197 |
20 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2390 | 648 | 887 |
21 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 637 | 3769 | 640 | 1105 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9301 | 606 | 1970 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2508 | 609 | 807 |
25 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 636 | 2308 | 590 | 816 |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 639 | 2897 | 613 | 725 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2624 | - | - |
28 | 2018 | 福建 | 本一批 | 619 | 2958 | 619 | 883 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 382 | 4851 | 377 | 1392 |
3、中南财经政法大学历年录取分数线
2020年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 606 | 5255 | 590 | 804 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 620 | 1856 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 609 | 708 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 625 | 6278 | 625 | 1135 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 570 | 4877 | 599 | 727 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 603 | 7427 | 611 | 1150 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 388 | 1693 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 594 | 5337 | 574 | 1569 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 586 | 1116 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 591 | 2037 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 606 | 4660 | 622 | 912 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 641 | 10082 | 620 | 1396 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 603 | 1275 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 564 | - | 580 | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 620 | 6217 | 601 | 1031 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9689 | 605 | 1424 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 608 | 15859 | 593 | 2597 |
18 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 573 | 10965 | 626 | 857 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2008 | 600 | 437 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 499 | 2119 | 557 | 307 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 608 | 12922 | 586 | 2595 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 3910 | 631 | 818 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 594 | 7921 | 581 | 1092 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 618 | 9675 | 621 | 1524 |
2019年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | 614 | 1301 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 574 | 8780 | 601 | 1196 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 572 | 5212 | 594 | 612 |
4 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3542 | 576 | 1350 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 539 | 18870 | 597 | 519 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 574 | 16682 | 596 | 2570 |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 605 | 3321 | 627 | 678 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 598 | 11453 | 613 | 1735 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 378 | 1667 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 640 | 12220 | 604 | 1857 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 632 | 3232 | 626 | 672 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 602 | 15511 | 601 | 2299 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 487 | 3280 | 556 | 383 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 605 | 6348 | 607 | 1011 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 602 | 9837 | 614 | 1169 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 706 | 1733 | 744 | 466 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 608 | 13248 | 623 | 1602 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 564 | 39606 | 603 | 1670 |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58683 | 617 | 905 |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 595 | 11686 | 592 | 2282 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 551 | 2246 | 606 | 426 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 556 | 4150 | 594 | 459 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 586 | 5095 | 606 | 683 |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 593 | 9515 | 614 | 1432 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 623 | 3733 | 584 | 930 |
26 | 2019 | 广西 | 本一批 | 606 | 6645 | 594 | 1006 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 547 | 29326 | 603 | 1312 |
28 | 2019 | 山西 | 本一批 | 581 | 6524 | 585 | 956 |
2018年中南财经政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 622 | 2638 | 650 | 799 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 600 | 4120 | 549 | 2503 |
3 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 645 | 2717 | 615 | 538 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 615 | 7867 | 638 | 1235 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2624 | 587 | 433 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 572 | 1612 | 601 | 312 |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 604 | 1673 |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 611 | 6308 | 609 | 876 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 625 | 5573 | 582 | 1282 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 611 | 1753 | 588 | 473 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3359 | 609 | 817 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 606 | 11436 | 618 | 2320 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 595 | 5714 | 598 | 859 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 620 | 10995 | 622 | 1825 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 638 | 2151 | 584 | 1005 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 579 | 15922 | 600 | 2730 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 618 | 7932 | 624 | 1158 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 612 | 11400 | 627 | 1582 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 615 | 5581 | 624 | 886 |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 535 | 1151 | 508 | 780 |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 626 | 4439 | 634 | 953 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 632 | 4218 | 630 | 1485 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 607 | 5541 | 604 | 1165 |
25 | 2018 | 福建 | 本一批 | 596 | 5716 | 614 | 1103 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 711 | 1543 | 742 | 448 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 639 | 8429 | 649 | 1205 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 3798 | 571 | 664 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 374 | 1838 |
三、关于603分的相关文章
广西文科603分能上什么大学,2021年广西文科603分可报考哪些大学
黑龙江文科603分能上什么大学,2021年黑龙江文科603分可报考哪些大学
安徽文科603分能上什么大学,2021年安徽文科603分可报考哪些大学
2021年高考603分能上什么学校 603分能上什么大学
603分能上什么大学,2021年高考603分左右文科理科能上的大学