甘肃文科547分能上什么大学,2024年甘肃文科547分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科547分能上什么大学 的相关信息,具体547分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科547分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广州大学 | 文科 | 本一 | 17 | 553 | 3316 |
温州大学 | 文科 | 本一 | 6 | 553 | 3316 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 553 | 3316 |
上海理工大学 | 文科 | 本一 | 20 | 552 | 3427 |
南京工业大学 | 文科 | 本一 | 9 | 552 | 3427 |
北京印刷学院 | 文科 | 本一 | -- | 552 | 3427 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 551 | 3512 |
重庆师范大学 | 文科 | 本一 | 11 | 551 | 3512 |
延边大学 | 文科 | 本一 | 9 | 551 | 3512 |
西华大学 | 文科 | 本一 | 4 | 551 | 3512 |
武汉科技大学 | 文科 | 本一 | 34 | 550 | 3606 |
江西师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 550 | 3606 |
西南民族大学 | 文科 | 本一 | 15 | 550 | 3606 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本一 | 10 | 549 | 3721 |
西安财经大学 | 文科 | 本一 | 12 | 549 | 3721 |
西北师范大学 | 文科 | 本一 | 207 | 548 | 3831 |
中南民族大学 | 文科 | 本一 | 11 | 548 | 3831 |
天津科技大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 2 | 548 | 3831 |
西安科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 548 | 3831 |
江苏科技大学 | 文科 | 本一 | 14 | 548 | 3831 |
长春中医药大学 | 文科 | 本一 | 11 | 548 | 3831 |
兰州大学(医护类专业其它) | 文科 | 本一 | 3 | 547 | 3954 |
福建师范大学 | 文科 | 本一 | 33 | 547 | 3954 |
河北师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 547 | 3954 |
武汉工程大学 | 文科 | 本一 | -- | 547 | 3954 |
广西师范大学 | 文科 | 本一 | 19 | 545 | 4169 |
天津商业大学 | 文科 | 本一 | 93 | 545 | 4169 |
苏州科技大学 | 文科 | 本一 | 20 | 545 | 4169 |
陕西科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 544 | 4290 |
天津科技大学 | 文科 | 本一 | 37 | 544 | 4290 |
成都大学 | 文科 | 本一 | 10 | 544 | 4290 |
石河子大学 | 文科 | 本一 | -- | 543 | 4395 |
江西中医药大学 | 文科 | 本一 | 2 | 543 | 4395 |
陕西中医药大学 | 文科 | 本一 | 5 | 543 | 4395 |
湖南科技大学 | 文科 | 本一 | 16 | 542 | 4520 |
长江大学 | 文科 | 本一 | 17 | 542 | 4520 |
中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 12 | 542 | 4520 |
西华师范大学 | 文科 | 本一 | 27 | 542 | 4520 |
上海理工大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 6 | 541 | 4633 |
宁波诺丁汉大学 | 文科 | 本一 | -- | 541 | 4633 |
河南工业大学 | 文科 | 本一 | -- | 541 | 4633 |
海南师范大学 | 文科 | 本一 | 35 | 541 | 4633 |
天津外国语大学 | 文科 | 本一 | 22 | 541 | 4633 |
天津外国语大学(滨海新区) | 文科 | 本一 | 18 | 541 | 4633 |
二、部分大学历年录取分数线
1、天津科技大学历年录取分数线
2020年天津科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 584 | 30800 | 573 | 6935 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 521 | 41602 | 554 | 10787 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 538 | 65931 | 536 | 20210 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58508 | 515 | 14117 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 573 | 43984 | 555 | 7965 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 526 | 84241 | 531 | 16062 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 471 | 54205 | 499 | 9992 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 549 | 4120 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 495 | 20531 | 544 | 4290 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 357 | 60384 | 349 | 16031 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 543 | 23477 | 559 | 6527 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 600 | 31474 | 585 | 6342 |
12 | 2020 | 河南 | 本一批 | 595 | 49113 | 585 | 9226 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 533 | 34991 | 541 | 6070 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23536 | 566 | 5499 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 546 | 36435 | 556 | 7954 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 522 | 5055 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 561 | 33393 | 559 | 6411 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 589 | 6221 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 470 | 7696 | 533 | 2614 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 20037 | 586 | 4641 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 526 | 32943 | 548 | 7287 |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 459 | - | 521 | - |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 466 | 54033 | 544 | 10095 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 546 | 15117 | - | - |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 475 | 33141 | 502 | 6309 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 405 | 8424 | 495 | 1346 |
2019年天津科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 15788 | - | - |
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 519 | 24391 | 527 | 4634 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 564 | 40708 | 570 | 9802 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 503 | 40256 | 520 | 9196 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 504 | 34110 | 540 | 6126 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 577 | 28644 | 600 | 4376 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 526 | 66582 | 566 | 12629 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 21470 | 541 | 4194 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 525 | 18504 | 542 | 3497 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 551 | 32426 | 577 | 7325 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 521 | 17843 | 548 | 4941 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 508 | 8822 | 543 | 1939 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 489 | 7152 | 558 | 1642 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 549 | 4114 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 20745 | 578 | 4699 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 537 | 35584 | 563 | 6897 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 531 | 36231 | 576 | 7676 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 506 | 4756 |
17 | 2019 | 青海 | 本一批 | 446 | 5985 | 504 | 1365 |
17 | 2019 | 青海 | 本二批 | 416 | 8783 | 496 | 1569 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 549 | 25146 | 574 | 5443 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 537 | 31718 | 564 | 7927 |
19 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 57527 | 523 | 13111 |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 352 | 58505 | 342 | 15669 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 452 | 55171 | 541 | 9988 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 510 | 28210 | - | - |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 486 | 38341 | 547 | 7816 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 562 | 22779 | 560 | 6303 |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 582 | 46788 | 563 | 9195 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 553 | 72008 | 550 | 13607 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 619 | 7716 | 686 | 1615 |
26 | 2019 | 云南 | 本二批 | 533 | 34469 | 560 | 9822 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 504 | 67457 | 548 | 19447 |
28 | 2019 | 河南 | 本一批 | 559 | 43868 | 565 | 9096 |
2018年天津科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 506 | 17996 | 531 | 4526 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 417 | 7409 | 502 | 899 |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | 407 | 8359 | 477 | 1464 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 338 | 62874 | 337 | 16534 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 493 | 7018 | 549 | 1642 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 26598 | 513 | 5125 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 565 | 44755 | 581 | 10355 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 480 | 49818 | 523 | 9904 |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 567 | 54808 | 564 | 12241 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 553 | 68166 | 561 | 13630 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 537 | 7555 | 537 | 1996 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 588 | 29411 | 616 | 4606 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 573 | 13557 |
11 | 2018 | 河南 | 本一批 | 555 | 44734 | 579 | 9905 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 544 | 16112 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 523 | 21048 | 515 | 4459 |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | 550 | 2446 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 512 | 33345 | 544 | 6128 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 478 | 45693 | 575 | 9681 |
17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 550 | 37966 | 577 | 8904 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 498 | 72007 | 546 | 19453 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 566 | 21252 | 536 | 6781 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 618 | 7710 | 660 | 2359 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 512 | 26588 | - | - |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 546 | 8220 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 25941 | 562 | 5433 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 521 | 19113 | 537 | 3604 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 527 | 33156 | 577 | 8750 |
25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 520 | 49551 | 579 | 10517 |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 530 | 42550 | 578 | 8328 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 517 | 18866 | 560 | 5403 |
28 | 2018 | 广西 | 本二批 | 508 | 35994 | 543 | 8483 |
29 | 2018 | 江西 | 本一批 | 542 | 29936 | 581 | 6520 |
29 | 2018 | 江西 | 本二批 | 535 | 33263 | 575 | 7788 |
2、上海理工大学历年录取分数线
2020年上海理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 608 | 17810 | 576 | 6204 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 550 | 11542 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 549 | 16161 | 586 | 3470 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 530 | - | - | - |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 540 | 9805 | - | - |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 369 | 6316 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 578 | 14970 | 576 | 3503 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 620 | 27221 | 591 | 7416 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 598 | 12191 | 577 | 3540 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 540 | 3885 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 567 | 15556 | - | - |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 490 | 5750 | - | - |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 549 | 16808 | - | - |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 10983 | 597 | 3421 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 11785 | 552 | 3427 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 583 | 29633 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 602 | 14975 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 592 | 13792 | - | - |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 10738 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 621 | 18977 | - | - |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 603 | 24508 | - | - |
2019年上海理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 542 | 5316 | - | - |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 561 | 8640 | - | - |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 664 | 3862 | - | - |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15500 | - | - |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 596 | 18515 | 585 | 5223 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 594 | 19433 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | - | - |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 580 | 7852 | - | - |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 596 | 10215 | 596 | 2615 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 565 | 10536 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 594 | 12494 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 10215 | - | - |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 554 | 26920 | - | - |
15 | 2019 | 广西 | 本一批 | 575 | 13487 | 550 | 4465 |
16 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 584 | 15722 | 565 | 11588 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 490 | 7039 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 538 | 11469 | 553 | 2884 |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 551 | 14253 | 565 | 4766 |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 579 | 17013 | - | - |
21 | 2019 | 河南 | 本一批 | 582 | 26424 | 569 | 7861 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 578 | 14169 | - | - |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 578 | 16738 | - | - |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 543 | 14767 | 579 | 3811 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 374 | 19847 | 361 | 5933 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 10903 | 587 | 3041 |
2018年上海理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 566 | 8200 | - | - |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | - | - |
3 | 2018 | 福建 | 本一批 | 555 | 13704 | 592 | 2562 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 592 | 13085 | - | - |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 596 | 14577 | 603 | 3377 |
6 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 597 | 12721 | - | - |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 525 | 4126 | - | - |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 605 | 10521 | 586 | 2450 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | - | - |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 660 | 4062 | - | - |
12 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 565 | 4847 | - | - |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 572 | 13289 | 575 | 3587 |
14 | 2018 | 云南 | 本一批 | 588 | 12014 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 584 | 24624 | 600 | 5089 |
16 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 559 | 13494 | 609 | 4017 |
17 | 2018 | 北京 | 本一批 | 575 | 11306 | - | - |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 365 | 18069 | 358 | 5814 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 603 | 18272 | 601 | 5032 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 566 | 21958 | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 589 | 16866 | - | - |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 10536 | 530 | 3106 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 596 | 9904 | 607 | 2401 |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11636 | - | - |
25 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 567 | 14957 | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 575 | 9979 | - | - |
27 | 2018 | 四川 | 本一批 | 609 | 21774 | - | - |
3、中南民族大学历年录取分数线
2020年中南民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 524 | 19929 | 546 | 2751 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 416 | 7339 | 489 | 1513 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | 592 | 5579 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 474 | - | 525 | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 572 | 27930 | 566 | 5216 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 521 | 25586 | 579 | 4230 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 526 | 28655 | 537 | 4206 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 526 | 32943 | 555 | 6153 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 22553 | 589 | 4281 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 492 | 21586 | 548 | 3831 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 583 | 31134 | 577 | 5865 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 533 | 24878 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | 351 | 14879 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 448 | 10577 | 542 | 2136 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67710 | 504 | 17309 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 605 | 28238 | 595 | 4456 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 507 | 38626 | 566 | 5397 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | 543 | 9612 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 591 | 7416 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 573 | 21999 | 573 | 4251 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 585 | 4769 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 487 | 19667 | 549 | 4120 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 500 | 21370 | 542 | 3482 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 542 | 62610 | 543 | 16669 |
23 | 2020 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 559 | 7016 |
2019年中南民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 633 | 6334 | 692 | 1452 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25707 | 562 | 5939 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | 42649 | 541 | 10381 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 551 | 28532 | 572 | 5074 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 537 | 13048 | 533 | 3142 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | 569 | 7861 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 500 | 112171 | 545 | 22816 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 529 | 21637 | 542 | 3297 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 525 | 22751 | - | - |
8 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 512 | 24789 | 575 | 4288 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 21114 | 542 | 4088 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 573 | 31087 | 596 | 5044 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 452 | 74672 | 514 | 15797 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | 585 | 5470 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 470 | 9564 | 555 | 1767 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 433 | 7027 | 508 | 1249 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 555 | 25176 | 588 | 4441 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 520 | 19613 | 542 | 3497 |
17 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 500 | 9759 | 546 | 1839 |
18 | 2019 | 广西 | 本一批 | 544 | 23375 | 547 | 4842 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 535 | 10251 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 29304 | 570 | 5925 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 583 | 45998 | 569 | 7595 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 559 | 3242 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 350 | 62963 | 344 | 14402 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | 63299 | 551 | 17513 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22018 | 578 | 4642 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | 538 | 5568 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 552 | 31799 | 582 | 5879 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 87904 | 548 | 20256 |
2018年中南民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 439 | 55473 | 524 | 11907 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | 482 | 23081 | 539 | 6585 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 597 | 4730 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 555 | 44734 | 584 | 8565 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 621 | 7392 | 667 | 2086 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 527 | 34968 | 554 | 6542 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | 543 | 2954 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 472 | 9683 | 545 | 1848 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 555 | 34639 | 589 | 5970 |
10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 21988 | 591 | 4706 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 437 | 5716 | 475 | 1526 |
11 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | 463 | 1867 |
12 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 542 | 36562 | 603 | 5379 |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 504 | 18270 | 554 | 3239 |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 500 | 69678 | 550 | 17324 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 493 | 25119 | 530 | 4159 |
17 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 340 | 58853 | 340 | 14575 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 442 | 74220 | 469 | 25172 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 495 | 117101 | 546 | 26755 |
20 | 2018 | 广西 | 本一批 | 542 | 22761 | 566 | 4723 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 488 | 30099 | 503 | 5708 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 559 | 28811 | 596 | 5182 |
23 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 518 | 9718 | 539 | 1900 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 524 | 24338 | 606 | 4463 |
25 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 571 | 9341 |
26 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25340 | 537 | 6609 |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 514 | 42880 | 514 | 11789 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 612 | 5242 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 511 | 20975 | 518 | 4485 |
三、关于547分的相关文章
广西文科547分能上什么大学,2021年广西文科547分可报考哪些大学
黑龙江文科547分能上什么大学,2021年黑龙江文科547分可报考哪些大学
安徽文科547分能上什么大学,2021年安徽文科547分可报考哪些大学
2021年理科547分能上什么大学 高考547分理科能上什么学校
547分能上什么大学,2021年高考547分左右文科理科能上的大学
四川高考547分能上什么学校,2021年547分能上什么大学(原创)