甘肃文科467分能上什么大学,2024年甘肃文科467分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科467分能上什么大学 的相关信息,具体467分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科467分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二 | 16 | 473 | 20595 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 473 | 20595 |
成都东软学院 | 文科 | 本二 | 9 | 473 | 20595 |
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二 | -- | 473 | 20595 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 20937 |
西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 本二 | 6 | 472 | 20937 |
云南师范大学商学院 | 文科 | 本二 | 5 | 472 | 20937 |
西北师范大学知行学院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 20937 |
广西艺术学院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 21271 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 21271 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 21271 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 21271 |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 30 | 471 | 21271 |
南华大学船山学院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 21271 |
三江学院 | 文科 | 本二 | 18 | 471 | 21271 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 26 | 470 | 21612 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 21612 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 21612 |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 21612 |
南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 470 | 21612 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 21955 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 21955 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 25 | 469 | 21955 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 21955 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
北华航天工业学院(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本二 | 4 | 468 | 22315 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 468 | 22315 |
郑州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 10 | 468 | 22315 |
石河子大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 9 | 468 | 22315 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 16 | 468 | 22315 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 22315 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 2 | 468 | 22315 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
青海大学昆仑学院 | 文科 | 本二 | 5 | 467 | 22636 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
西南科技大学城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 22636 |
东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 3 | 466 | 22951 |
南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 22951 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 23290 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 23290 |
山西工商学院 | 文科 | 本二 | 12 | 465 | 23290 |
信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 465 | 23290 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 23290 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 15 | 465 | 23290 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 23290 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 11 | 465 | 23290 |
长春光华学院 | 文科 | 本二 | 8 | 464 | 23618 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 5 | 464 | 23618 |
福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 23618 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 23949 |
潍坊科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 24314 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 13 | 462 | 24314 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 6 | 461 | 24673 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
西安理工大学高科学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
汉口学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 461 | 24673 |
二、部分大学历年录取分数线
1、长江大学文理学院历年录取分数线
2020年长江大学文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 353 | - | 404 | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 459 | 153269 | 490 | 44840 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 228 | 257895 | 271 | 164144 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129853 | 515 | 37766 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 376 | 186953 | 368 | 142460 |
4 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 433 | 4109 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 460 | 15426 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 457 | 80455 | 498 | 33257 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 433 | 71848 | 501 | 19526 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 419 | 84778 | 476 | 26620 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 305 | 42223 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 426 | 106034 | 451 | 36377 |
10 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 206 | 185157 | 255 | 103658 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批C | 418 | 26247 | 433 | 13121 |
12 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 517 | 37077 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 465 | 222839 | 504 | 60432 |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 406 | 106524 | 488 | 31577 |
14 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 168032 | 441 | 63799 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 473 | 7697 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 436 | 72462 | 489 | 23294 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 464 | 149820 | 477 | 50962 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 388 | 74965 | 473 | 20595 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 492 | 77601 | 502 | 33178 |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 392 | 49074 | 421 | 18055 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 457 | 62942 | 478 | 23587 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 476 | 136226 | 474 | 63483 |
23 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 396 | 43591 |
2019年长江大学文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 398 | 100164 | 480 | 31674 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 355 | 121954 | 391 | 50427 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 19222 | 496 | 6275 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 454 | 77281 | 501 | 31443 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 73818 | 523 | 15257 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129490 | 521 | 39101 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 50017 | 449 | 17681 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 409 | 73001 | 460 | 23806 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 432 | 211300 | 484 | 62681 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 440 | 79816 | 497 | 23172 |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 433 | 116329 | 515 | 35210 |
12 | 2019 | 青海 | 本三批 | 365 | 14663 | 443 | 3759 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 435 | 148680 | 484 | 49274 |
14 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 519 | 20645 | 580 | 7438 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 413 | 106540 | 468 | 35608 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 390 | 208252 | 505 | 52847 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 398 | 83421 | 479 | 25432 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 475 | 151845 | 490 | 52373 |
19 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 390 | 31544 | 431 | 9819 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 429 | 9437 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 85243 | 522 | 27013 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 377 | 56068 | 376 | 22200 |
23 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 424 | 94755 | 479 | 27694 |
24 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 294 | 46329 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 383 | 42105 | 444 | 15299 |
2018年长江大学文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 403 | 102759 | 503 | 34409 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 388 | 29594 | 415 | 10374 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 443 | 78525 | 504 | 34640 |
4 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 430 | 114396 | 512 | 35703 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 346 | 58421 | 403 | 17270 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75947 | 519 | 28676 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 430 | 139096 | 487 | 42019 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 371 | 101997 | 434 | 36790 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 424 | 199851 | 481 | 62634 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 425 | 76080 | 499 | 17155 |
11 | 2018 | 青海 | 本三批 | 358 | 13464 | 419 | 3684 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 51967 | 429 | 16229 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136347 | 492 | 55458 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 472 | 152986 | 507 | 55349 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 294 | 46409 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 402 | 106775 | 466 | 36583 |
16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 150 | - |
17 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 406 | 76620 | 434 | 24328 |
18 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 391 | 106016 | 448 | 32382 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 130217 | 509 | 40518 |
20 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 397 | 31357 | 413 | 10858 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 462 | 65989 | 482 | 20725 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 352 | 47988 | 413 | 18986 |
23 | 2018 | 海南 | 本二批 | 526 | - | 557 | - |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 420 | 63893 | 462 | 25597 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 410 | 19001 | 480 | 6487 |
2、南京工业大学浦江学院历年录取分数线
2020年南京工业大学浦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 309 | 40208 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 453 | 92118 | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 436 | 72499 | 480 | 22972 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104632 | 525 | 29999 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 516 | 16329 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 388 | 61998 | 415 | 18622 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 385 | 48997 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 499 | 117583 | 506 | 36222 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批C | 417 | 26805 | 443 | 10024 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 398 | 115282 | 476 | 39002 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 453 | 118726 | 515 | 38246 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 451 | 167322 | 481 | 57778 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 493 | 182908 | 512 | 53447 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 399 | 68823 | 472 | 20937 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | 494 | 35527 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 438 | 71577 | 481 | 25678 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 483 | 86123 | 510 | 28536 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 455 | 159242 | 472 | 55113 |
2019年南京工业大学浦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 436 | 113737 | 515 | 35210 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 490 | 37232 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 465 | 159753 | 520 | 41203 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 468 | 158597 | 483 | 58325 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 441 | 90452 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 450 | 182812 | 492 | 55314 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80733 | 522 | 26725 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 438 | 9329 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 398 | 63991 | 426 | 18909 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 467 | 120043 | 506 | 38273 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 450 | 75949 | 480 | 28517 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99132 | 532 | 30774 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 307 | 39743 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 421 | 169171 | 497 | 60107 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 67214 | 462 | 23248 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 426 | 68500 | 478 | 25733 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71583 | 519 | 15959 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 115716 | 463 | 41652 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 400 | 46592 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 402 | 30073 | 459 | 10152 |
2018年南京工业大学浦江学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 65971 | 404 | 19452 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 71792 | 501 | 16719 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 392 | 29745 | 437 | 12919 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 420 | 68763 | 431 | 25193 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 409 | 68833 | 470 | 23592 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 502 | 59752 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180501 | 472 | 72289 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 434 | 76680 | 465 | 25880 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 518 | 28982 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 160487 | 514 | 46450 |
12 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 429 | 115009 | 512 | 35703 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 475 | 105583 | 521 | 33047 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 438 | 88797 | - | - |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 305 | 39595 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 455 | 121762 | 497 | 38243 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 436 | 183409 | 491 | 55331 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 429 | 86823 | 490 | 41576 |
19 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 414 | 29795 | 435 | 9777 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118796 | 482 | 45997 |
3、南华大学船山学院历年录取分数线
2020年南华大学船山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 476 | 138482 | 500 | 39475 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 385 | 63103 | 413 | 18968 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 485 | 84424 | 506 | 30715 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 438 | 99903 | 472 | 29618 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 427 | 76695 | 489 | 20406 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 394 | 19427 | 488 | 6198 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 486 | 43589 |
9 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 446 | 123970 | 511 | 40485 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 437 | 261238 | 509 | 55983 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 74829 | 520 | 15501 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 434 | 73309 | 487 | 23874 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 412 | 89895 | 476 | 26916 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 401 | 67675 | 471 | 21271 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 443 | 18246 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批C | 398 | 37070 | 443 | 10024 |
17 | 2020 | 青海 | 本二批 | 343 | 15823 | 436 | 3921 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 497 | 33815 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 367 | 55315 | 438 | 15556 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 379 | 111180 | 424 | 31459 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 426 | - |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131782 | 516 | 36982 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 466 | 148708 | 492 | 48445 |
24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 411 | 101446 | 494 | 28331 |
2019年南华大学船山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 410 | 72430 | 467 | 21721 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 425 | 78015 | 519 | 15972 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 397 | 30932 | 424 | 10273 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 480 | 146895 | 487 | 54863 |
5 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 433 | 4270 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 502 | 40253 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 363 | 58837 | 432 | 16354 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 460 | 166426 | 514 | 45998 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 491 | 36678 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 297 | 45055 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 394 | 35445 | 457 | 10849 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 142176 | 511 | 47012 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 376 | 50984 | 453 | 17050 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 429 | 91222 | 479 | 27496 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 413 | 106540 | 475 | 33185 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 408 | 89342 | 437 | 31944 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 433 | 9081 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 596 | 6225 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 414 | 75158 | 492 | 21501 |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | 83837 | 522 | 27018 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 401 | 97573 | 481 | 31609 |
22 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 427 | 121202 | 506 | 40338 |
23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 446 | 130559 | 522 | 38300 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 65308 | 422 | 19603 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 441 | 197053 | 488 | 59071 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 453 | 74730 | 499 | 22522 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 494 | 6471 |
2018年南华大学船山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 399 | 108245 | 464 | 37186 |
2 | 2018 | 海南 | 本二批 | 511 | - | 586 | 6436 |
3 | 2018 | 青海 | 本三批 | - | - | 402 | 4468 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 428 | 140428 | 487 | 42019 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 439 | 74794 | 458 | 28134 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 451 | 130929 | 511 | 38924 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 400 | 20424 | 472 | 7149 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 399 | 101543 | 431 | 37812 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 364 | 68126 | 400 | 20082 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 497 | 64124 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 405 | 77138 | 451 | 19459 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 433 | 187538 | 478 | 64827 |
13 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 341 | 59236 | 402 | 17362 |
14 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 390 | 31952 | 408 | 11093 |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 412 | 67484 | 477 | 21924 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 447 | 169855 | 512 | 47704 |
17 | 2018 | 山西 | 二批C | 355 | 46782 | 433 | 13983 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 413 | 80569 | 490 | 19182 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 430 | 142578 | 501 | 48488 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 378 | 98169 | 422 | 40908 |
21 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 291 | 48012 |
22 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 423 | 119040 | 503 | 39680 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 53326 | 416 | 18033 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 442 | 79131 | 504 | 34640 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 457 | 86809 | 518 | 29156 |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 400 | 105711 | 496 | 38138 |
三、关于467分的相关文章
广西文科467分能上什么大学,2021年广西文科467分可报考哪些大学
黑龙江文科467分能上什么大学,2021年黑龙江文科467分可报考哪些大学
安徽文科467分能上什么大学,2021年安徽文科467分可报考哪些大学
2021年理科467分能上什么大学 高考467分理科能上什么学校
467分能上什么大学,2021年高考467分左右文科理科能上的大学
广西高考467分能上什么学校,2021年467分能上什么大学(原创)