甘肃文科220分能上什么大学,2024年甘肃文科220分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科220分能上什么大学 的相关信息,具体220分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、甘肃文科220分能上什么大学
2021年甘肃文科220分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西安汽车职业大学(民办)(西安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 141 | 43 | 203 | 85452 | |
西安翻译学院(民办)(西安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 124 | 72 | 193 | 85616 | |
山东协和学院(民办)(济南市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 98 | 17 | 205 | 85412 | |
海口经济学院(民办)(海口市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | 15 | 206 | 85387 | |
西安交通工程学院(民办)(西安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 210 | 104 | 167 | 85874 | |
西安思源学院(民办)(西安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 139 | 192 | 85628 | |
鄂州职业大学(鄂州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 235 | 238 | 195 | 85595 | |
三门峡职业技术学院(三门峡市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 43 | 30 | 190 | 85664 | |
荆州职业技术学院(荆州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 120 | 124 | 194 | 85603 | |
泰州职业技术学院(泰州市)(该专业每生第一年均享受补贴800元) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | 28 | 197 | 85571 | |
黑龙江农垦职业学院(哈尔滨市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 2 | 202 | 85484 | |
石家庄医学高等专科学校(民办)(石家庄市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 75 | 69 | 205 | 85412 | |
江苏财经职业技术学院(淮安市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 105 | 89 | 205 | 85412 | |
武汉船舶职业技术学院(武汉市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 66 | 25 | 200 | 85515 | |
湖北工程职业学院(黄石市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 130 | 24 | 194 | 85603 | |
苏州托普信息职业技术学院(民办)(苏州市)(校企合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 73 | 20 | 195 | 85595 | |
随州职业技术学院(随州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 5 | 196 | 85583 | |
青海畜牧兽医职业技术学院(西宁市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 11 | 192 | 85628 | |
江苏航运职业技术学院(南通市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 45 | 20 | 191 | 85649 | |
江汉艺术职业学院(潜江市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 34 | 34 | 191 | 85649 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、江汉艺术职业学院历年录取分数线
2020年江汉艺术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 398 | - |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 395 | 125630 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 352 | 31114 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 195661 | 395 | 95439 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 308 | 91503 |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 373 | 57478 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 419 | 90148 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 339 | 143913 | 417 | 85325 |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 219 | 182671 | 250 | 104635 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 314 | 119805 | 363 | 44619 |
15 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 326 | 191420 |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 399 | 198730 | 433 | 76847 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 294 | 181435 |
18 | 2020 | 青海 | 专科批 | 248 | 23881 | 218 | 10362 |
19 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 260 | - | 321 | - |
2019年江汉艺术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 272 | 172193 | 362 | 45527 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 214 | 131103 | 170 | 82784 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 319 | 143064 | 405 | 88664 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 227 | 274592 |
7 | 2019 | 海南 | 专科批 | - | - | 501 | 13473 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 264 | 168884 | 223 | 113190 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 381 | 183225 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | - | - | 402 | 48952 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 270 | 199019 | 379 | 94129 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 383 | 105355 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 237 | 222598 | 368 | 143772 |
14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 382 | 244079 | 426 | 110534 |
15 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 214 | 49534 | 317 | 20146 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 244 | 252122 | 206 | 201475 |
17 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 370 | - |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 267 | 22857 | 305 | 9114 |
19 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 305 | 67463 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 369 | 29156 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | - | - | 414 | 84854 |
2018年江汉艺术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 211 | 82037 | 229 | 51251 |
2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 248 | 90610 | 184 | 65318 |
3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 298 | 274326 | 376 | 132149 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 277 | 232296 |
5 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 303 | 42999 | 326 | 19056 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 291 | 142313 | 393 | 92418 |
7 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 272 | - | 355 | - |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 269 | 152490 | 293 | 92006 |
9 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 256 | 131950 | 208 | 79182 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | - | - | 343 | 202085 |
11 | 2018 | 四川 | 专科批 | 218 | 258812 | 375 | 147492 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 295 | 135020 | 343 | 53517 |
13 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | 381 | 46417 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 250 | - | 286 | - |
15 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 325 | 117327 |
16 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 295 | 151257 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 326 | 30425 |
18 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 212674 | 378 | 101398 |
19 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | 468 | - |
20 | 2018 | 河北 | 高职专科 | - | - | 333 | 108080 |
21 | 2018 | 青海 | 专科批 | 214 | 23611 | 273 | 8405 |
2、西安交通工程学院历年录取分数线
2020年西安交通工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 291 | 319046 | 269 | 227343 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 296 | 108593 | 309 | 69075 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128537 | 510 | 42264 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 220 | 219832 | 361 | 147043 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 220020 | 475 | 88087 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 359 | 125506 | 387 | 47997 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 199 | 198168 | 340 | 73534 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 360 | - | 384 | - |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 231 | - | 269 | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 56475 | 443 | 18246 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 192 | 74483 | 275 | 37035 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 372 | 116817 | 421 | 48121 |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 163 | 170963 | 167 | 87653 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 447 | 87297 | 484 | 41373 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 97491 | 493 | 38594 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 263 | 180122 | 150 | 168296 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 469 | 57688 |
13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 288 | 94130 | 289 | 46169 |
15 | 2020 | 青海 | 本二批 | 340 | 16179 | 411 | 5420 |
15 | 2020 | 青海 | 专科批 | 231 | 24424 | 237 | 10184 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 409 | 103367 | 471 | 42781 |
16 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 189 | 214734 | 245 | 133306 |
17 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | - | - |
18 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 240 | 79406 | 285 | 34233 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 396 | 70511 | 465 | 23290 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
20 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 324 | 132710 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 18225 | 502 | 4946 |
21 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 171 | - | 237 | - |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 473 | 141236 | 476 | 52664 |
22 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 397 | 97766 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批C | 416 | 27438 | 437 | 11891 |
23 | 2020 | 山西 | 专科批 | 226 | 90959 | 180 | 77163 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 410 | 81987 | - | - |
2019年西安交通工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 264 | 303936 | 339 | 220985 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 262 | 42818 | 230 | 11913 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 442 | 142596 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 338 | 215511 | 396 | 94254 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100139 | 509 | 34923 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 252 | 184088 | 238 | 139354 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 273 | 109920 | 312 | 66763 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 479 | 61838 |
6 | 2019 | 四川 | 专科批 | 205 | 256546 | 167 | 204979 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 380 | 121540 | 407 | 51031 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 153 | 172206 | 160 | 86119 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 480 | 42974 |
9 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 261 | 127099 | 372 | 56807 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171562 | - | - |
10 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 363 | 256829 | 401 | 129485 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 401 | 30736 | 445 | 14958 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 215 | 98614 | 256 | 75737 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 252 | 71273 | 162 | 29669 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 113030 | 462 | 42128 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 213826 | 231 | 124824 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | 389 | 51271 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 201 | 187054 | 351 | 68594 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 286 | 163440 | 200 | 108815 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 361 | 54578 | 449 | 17681 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 200 | 75216 | 214 | 40405 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 382 | 28522 | 415 | 10751 |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 196 | 50282 | 244 | 26245 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 424 | 223648 | 454 | 92428 |
18 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 184 | 405350 | 176 | 282847 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 421 | 66076 | 453 | 25871 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 165 | 132805 | 201 | 82453 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 283 | 95142 | 288 | 46590 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 498 | 6101 |
21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 205 | - | 219 | - |
22 | 2019 | 海南 | 专科批 | 428 | 30201 | 280 | 19049 |
23 | 2019 | 青海 | 本三批 | 361 | 15121 | - | - |
23 | 2019 | 青海 | 专科批 | 202 | 23960 | 269 | 9448 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 260 | 198627 | 278 | 138937 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 448 | 128378 | 516 | 43638 |
25 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 232 | 222929 | 365 | 145465 |
2018年西安交通工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 259 | 94174 | 242 | 51400 |
2 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | - | - | 344 | - |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125463 | 479 | 47848 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 212699 | 343 | 111095 |
5 | 2018 | 广东 | 专科批 | 315 | 260044 | 283 | 258321 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 423 | 67070 | 423 | 27510 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 140504 | 184 | 79846 |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 392 | 29745 | 416 | 18303 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 163 | 55714 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 438 | 179134 | - | - |
8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 328 | 259382 | 313 | 177353 |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 238 | 94751 | 212 | 58734 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 403 | 19992 | 485 | 6070 |
10 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 200 | - | 205 | - |
11 | 2018 | 海南 | 专科批 | 407 | - | 427 | - |
12 | 2018 | 青海 | 本三批 | 340 | 15367 | - | - |
12 | 2018 | 青海 | 专科批 | 263 | 21892 | 286 | 8272 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 414 | 213704 | 448 | 88006 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 214 | 390868 | 237 | 254102 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 345 | 129100 | 371 | 56592 |
14 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 160 | 171775 | 164 | 84732 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 497 | 64124 |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 252 | 253123 | 213 | 204869 |
16 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 223 | 70334 | 314 | 24180 |
17 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 267 | 120142 | - | - |
18 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 286 | 10050 | 284 | 4567 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 349 | 113860 | 425 | 39881 |
19 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 368 | 62104 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 390 | 29245 | 398 | 11998 |
20 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 207 | 28721 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 451 | 131198 | 501 | 45420 |
21 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 213 | 233902 | 349 | 130141 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 56707 | 408 | 19224 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 183 | 78223 | 174 | 40543 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 416 | 94437 | 473 | 50342 |
24 | 2018 | 河北 | 本二批 | 423 | 143693 | - | - |
24 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 274 | 214142 | 324 | 112025 |
3、石家庄医学高等专科学校历年录取分数线
2020年石家庄医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 404 | 84549 | 482 | 23882 |
3 | 2020 | 广东 | 专科批 | 337 | 286795 | 261 | 230849 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 238 | 178343 | 200 | 110969 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 262 | 111217 | 354 | 61838 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 313 | 189697 | 366 | 117216 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 203 | 220808 | 338 | 160217 |
8 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 208 | 168765 | 175 | 87608 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 224 | 72859 | 302 | 35443 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 229 | 192109 | 202 | 125338 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 322 | 84444 | 339 | 34227 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 332 | 146068 | 386 | 103020 |
13 | 2020 | 河北 | 专科批 | 343 | 229119 | 347 | 128966 |
14 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 195 | - | 245 | - |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
16 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 248 | - | 271 | - |
17 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 203 | 214104 | 283 | 131178 |
18 | 2020 | 青海 | 专科批 | 270 | 22742 | 306 | 9418 |
19 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 177 | 87439 | 304 | 32238 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 273 | 81885 | 202 | 75527 |
22 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
24 | 2020 | 江西 | 专科批 | 316 | 116565 | 272 | 126550 |
2018年石家庄医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 专科批 | 258 | 22198 | 313 | 7828 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 184 | 262700 | 353 | 159755 |
3 | 2018 | 天津 | 专科批 | 229 | 37419 | 157 | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 181 | 140455 | 199 | 79517 |
5 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 320 | 99387 | 269 | 108184 |
6 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 197 | 169223 | 235 | 82871 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187285 | 383 | 99515 |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 256 | 75738 | 331 | 35799 |
9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 339 | 130482 | 430 | 74220 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 281 | 358276 | 298 | 217132 |
11 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 393 | 87657 | 458 | 26470 |
12 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 265 | 188574 | 315 | 120655 |
13 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 192 | 71379 | 192 | 27717 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 216 | 76147 | 312 | 32109 |
15 | 2018 | 海南 | 专科批 | 407 | - | 300 | - |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 359 | 241020 | 411 | 108747 |
17 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 198 | 105033 | 196 | 62839 |
18 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 246 | - | 358 | - |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 234 | 232125 | 297 | 150462 |
20 | 2018 | 广东 | 专科批 | 280 | 283560 | 368 | 173117 |
21 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 201 | 172143 | 226 | 105469 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 300 | 85243 | 315 | 36228 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 283 | 45495 | 267 | 24589 |
24 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 308 | 203954 | 331 | 108957 |
25 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 247 | - | 362 | - |
27 | 2018 | 北京 | 专科批 | 156 | 34256 | 225 | 14984 |
28 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 263 | 120924 | 371 | 48855 |
2019年石家庄医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 218 | 168854 | 331 | 72993 |
2 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 232 | 48527 | 289 | 22624 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 253 | 92627 | 335 | 50992 |
4 | 2019 | 北京 | 专科批 | 165 | 33693 | 207 | 14061 |
5 | 2019 | 天津 | 专科批 | 186 | - | 185 | - |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 212 | 184861 | 194 | 116300 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 399 | 230890 | 436 | 103669 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 306 | 282514 | 351 | 210541 |
10 | 2019 | 青海 | 专科批 | 274 | 22574 | 290 | 9293 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 305 | 228599 | 160 | 161443 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 272 | 70022 | 391 | 26296 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 303 | 137457 | 281 | 117577 |
14 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 199 | 403376 | 194 | 280924 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 213801 | 278 | 122165 |
16 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 284 | 123613 | 225 | 72395 |
17 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 259 | - | 336 | - |
18 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 213 | 223858 | 308 | 168039 |
19 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 340 | 136747 | 300 | 118637 |
20 | 2019 | 海南 | 专科批 | 447 | 28773 | 381 | 18164 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 327 | 84860 | 342 | 34630 |
22 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 241 | 110983 | 252 | 70952 |
23 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 314 | 66168 | 336 | 25222 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 262 | 198231 | 319 | 130076 |
25 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 406 | 85834 | 482 | 24594 |
26 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 167 | 132774 | 219 | 81967 |
27 | 2019 | 四川 | 专科批 | 169 | 258914 | 216 | 200022 |
三、关于220分的相关文章
广西文科220分能上什么大学,2021年广西文科220分可报考哪些大学
黑龙江文科220分能上什么大学,2021年黑龙江文科220分可报考哪些大学
安徽文科220分能上什么大学,2021年安徽文科220分可报考哪些大学
2021高考220分能上什么大学,文理科220分左右大学有哪些
2021年高考220分能上什么学校,填报什么大学【文科+理科】
2021高考220分推荐上什么大学,220分能上什么学校【原创】
2021高考220分推荐上什么大学,220分可以上什么学校【原创】