兰州财经大学最低投档录取分数线,历年录取分数线【汇总表】
编辑:李老师高考志愿助手
高考填报志愿时,兰州财经大学录取分数线和兰州财经大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的兰州财经大学历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:甘肃),供大家参考:
兰州财经大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 455 | 417 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 482 | 459 | 理科 | 二批 |
2013 | 493 | 454 | 430 | 理科 | 二批 |
2012 | 516 | 479 | 462 | 理科 | 二批 |
2011 | 498 | 461 | 448 | 理科 | 二批 |
2010 | 531 | 495 | 481 | 理科 | 二批 |
2009 | 525 | 484 | 470 | 理科 | 二批 |
2008 | 556 | 519 | 507 | 理科 | 二批 |
2007 | 569 | 527 | 516 | 理科 | 二批 |
2006 | 556 | 524 | 512 | 理科 | 二批 |
2005 | -- | 498 | -- | 理科 | 二批 |
兰州财经大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | -- | 500 | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 522 | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 503 | 472 | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 537 | 504 | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 503 | 476 | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 529 | 482 | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 530 | 482 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 575 | 517 | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 565 | 522 | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 548 | 502 | 483 | 文科 | 二批 |
2005 | -- | 476 | -- | 文科 | 二批 |
兰州财经大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
新闻学 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
管理科学 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
贸易经济 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务经济学 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信用管理 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
税收学 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 一批 |
兰州财经大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
劳动与社会保障 | 2014 | 516 | -- | -- | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
土地资源管理 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
贸易经济 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 二批 |
信用管理 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务经济学 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
资产评估 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
税收学 | 2014 | 522 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 522 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 531 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 536 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 536 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 551 | -- | -- | 文科 | 一批 |
会计学 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 一批 |
兰州财经大学2020年大一新生QQ群和微信,兰州财经大学新生群
2020年兰州财经大学宿舍条件环境怎么样,兰州财经大学宿舍图片空调