兰州交通大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
编辑:李老师高考志愿助手
兰州交通大学比较好的专业有:交通工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、车辆工程、会计学、英语、应用化学、建筑学、电气工程及其自动化、自动化等。
1、兰州交通大学特色重点专业有哪些
交通工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、车辆工程、会计学、英语、应用化学、建筑学、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、交通运输、给水排水工程
2、兰州交通大学开设专业一览表
兰州交通大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
2 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
3 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
4 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
5 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
7 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
8 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
9 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
10 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
11 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
12 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
14 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
19 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
20 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
21 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
22 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
23 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
27 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
28 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
29 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
31 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
32 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
33 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
34 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
35 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
36 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
37 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
38 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
39 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
40 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
42 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
43 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
44 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
45 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
46 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
47 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
48 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
49 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
50 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
51 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
52 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
53 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
54 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
55 | 给水排水工程 | - | 本科 |
56 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
57 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
58 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
59 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
60 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
61 | 铁道工程 | 土木类 | 本科 |
62 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
63 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
64 | 铁道交通运营管理 | 铁道运输类 | 专科 |
65 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 专科 |
66 | 铁道供电技术 | 铁道运输类 | 专科 |
67 | 铁道车辆 | 铁道运输类 | 专科 |
68 | 铁道机车 | 铁道运输类 | 专科 |
69 | 工程测量技术 | 测绘地理信息类 | 专科 |
70 | 动车组检修技术 | 铁道运输类 | 专科 |
71 | 高速铁道工程技术 | 铁道运输类 | 专科 |
72 | 铁道机械化维修技术 | 铁道运输类 | 专科 |
73 | 铁道信号自动控制 | 铁道运输类 | 专科 |
74 | 铁道工程技术 | 铁道运输类 | 专科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、兰州交通大学专业相关文章