三明学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
编辑:李老师高考志愿助手
三明学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是三明学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年三明学院在本省招生计划一览表
三明学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贸易经济 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
2 | 贸易经济(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
3 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
4 | 商务英语(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
5 | 传播学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
6 | 生物技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
7 | 生物技术(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
9 | 机械设计制造及其自动化(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
10 | 车辆工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
11 | 车辆工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
12 | 材料化学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
13 | 材料化学(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
14 | 电子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 |
15 | 电子信息工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
16 | 人工智能(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
17 | 机器人工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
18 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
19 | 计算机科学与技术(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
20 | 网络工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
21 | 网络工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
22 | 物联网工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
23 | 物联网工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
24 | 数字媒体技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
25 | 数字媒体技术(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
26 | 土木工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
27 | 土木工程(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
28 | 土木工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
29 | 土木工程(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
30 | 化学工程与工艺 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
31 | 化学工程与工艺(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
32 | 环境工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
33 | 环境工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
34 | 风景园林 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
35 | 风景园林(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
36 | 工程造价 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
37 | 工程造价(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
38 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
39 | 市场营销(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
40 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
41 | 财务管理(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
42 | 财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
43 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
44 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
45 | 电子商务(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
46 | 旅游管理与服务教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
47 | 机器人工程机器人工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
48 | 人工智能人工智能 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
49 | 贸易经济 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
50 | 贸易经济(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
51 | 汉语言文学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 19 |
52 | 汉语言文学(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
53 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 31 |
54 | 商务英语(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
55 | 传播学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
56 | 传播学(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
57 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
58 | 市场营销(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
59 | 市场营销(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 32 |
60 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
61 | 财务管理(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
62 | 财务管理(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
63 | 财务管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 40 |
64 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
65 | 物流管理(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
66 | 旅游管理与服务教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
67 | 旅游管理与服务教育(面向三明) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |