2022年高考很多考生关注华侨大学今年的录取分数线,今年华侨大学多少分可以上呢,本文高考志愿助手小编帮大家整理了华侨大学往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、华侨大学在福建省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/23881 | 423 | 1107(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/25628 | 423 | 1107(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 554/26946 | 423 | 1107(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 552/27833 | 423 | 1107(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 临床医学 | 563/23070 | 423 | 1108(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 559/24747 | 423 | 1109(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 556/26075 | 423 | 1110(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 555/26530 | 423 | 1109(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 550/28774 | 423 | 1110(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 548/29736 | 423 | 1109(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/5255 | 467 | 1107(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 560/5415 | 467 | 1107(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/5884 | 467 | 1107(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 560/5415 | 467 | 1109(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 560/5415 | 467 | 1109(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 558/5722 | 467 | 1110(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 557/5884 | 467 | 1109(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 557/5884 | 467 | 1110(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 555/6238 | 467 | 1109(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 面向厦门 | 551/6903 | 467 | 1110(L999) | 首选历史,再选不限 |
二、华侨大学在上海省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 467/23070 | 400 | (1) | 不限 |
三、华侨大学在北京省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 520/20942 | 400 | (02) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 518/21295 | 400 | (03) | 政/地/史(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/21456 | 400 | (01) | 不限 |
四、华侨大学在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 601/12510 | 463 | (3) | 政/地/史(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 593/13964 | 463 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 593/13964 | 463 | (2) | 物理必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 580/16540 | 463 | (4) | 不限 |
五、华侨大学相关文章的分析列表