龙岩学院好考吗,龙岩学院多少分可以报考上
编辑:李老师高考志愿助手
一、龙岩学院好考吗,龙岩学院多少分可以报考上
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 280 | 434 | 73366 |
龙岩学院(面向龙岩) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 300 | 453 | 64780 |
龙岩学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 491 | 461 | 61055 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 285 | 415 | 74587 |
龙岩学院(面向龙岩) | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 307 | 435 | 63698 |
龙岩学院 | 福建 | 2019 | 本二 | 理科 | 441 | 443 | 59509 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 120 | 396 | 74776 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 225 | 421 | 63436 |
龙岩学院 | 福建 | 2018 | 本二 | 理科 | 640 | 427 | 60784 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 160 | 341 | 75449 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 220 | 382 | 57507 |
龙岩学院 | 福建 | 2017 | 本二 | 理科 | 605 | 384 | 56690 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 160 | 352 | 78323 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 225 | 400 | 59860 |
龙岩学院 | 福建 | 2016 | 本二 | 理科 | 390 | 414 | 54191 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 125 | 410 | 81399 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 260 | 465 | 61091 |
龙岩学院 | 福建 | 2015 | 本二 | 理科 | 479 | 477 | 56212 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 408 | 81878 |
龙岩学院(面向龙岩、农林专业其它) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 431 | 72112 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 434 | 70754 |
龙岩学院(软件工程专业其它) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 441 | 67577 |
龙岩学院(农林专业其它) | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 443 | 66661 |
龙岩学院 | 福建 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 457 | 60129 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 382 | 115518 |
龙岩学院(应用型本科试点班其它) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 412 | 103623 |
龙岩学院(软件工程专业其它) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 416 | 101969 |
龙岩学院(农林专业其它) | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 426 | 98178 |
龙岩学院 | 福建 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 448 | 88575 |
龙岩学院 | 福建 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 184 | - |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 427 | - |
龙岩学院(软件工程专业其它) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 477 | - |
龙岩学院(农林专业其它) | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 488 | - |
龙岩学院 | 福建 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 498 | - |
龙岩学院 | 福建 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 259 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 65 | 488 | 20692 |
龙岩学院(面向龙岩) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 110 | 492 | 19589 |
龙岩学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 112 | 507 | 15696 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 65 | 493 | 21174 |
龙岩学院(面向龙岩) | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 80 | 503 | 18274 |
龙岩学院 | 福建 | 2019 | 本二 | 文科 | 143 | 510 | 16431 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 45 | 480 | 21252 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 55 | 494 | 18013 |
龙岩学院 | 福建 | 2018 | 本二 | 文科 | 144 | 502 | 16263 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 45 | 416 | 21385 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 45 | 430 | 18152 |
龙岩学院 | 福建 | 2017 | 本二 | 文科 | 165 | 437 | 16635 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 436 | 21457 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 55 | 455 | 16804 |
龙岩学院 | 福建 | 2016 | 本二 | 文科 | 190 | 459 | 15898 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 45 | 479 | 27367 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 65 | 508 | 19000 |
龙岩学院 | 福建 | 2015 | 本二 | 文科 | 217 | 515 | 16949 |
龙岩学院(面向龙岩地区) | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 522 | 19259 |
龙岩学院 | 福建 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 532 | 16226 |
龙岩学院 | 福建 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 477 | - |
龙岩学院 | 福建 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 516 | - |
龙岩学院 | 福建 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 262 | - |
二、龙岩学院学校简介
龙岩学院(Longyan University),坐落于著名革命老区??福建省龙岩市,是经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通本科院校。
学校前身为创办于1958年的龙岩师范高等专科学校,2001年原福建资源工业学校并入龙岩师范高等专科学校,2004年5月,正式升格更名为龙岩学院。2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
截至2020年12月,学校总占地1300多亩,校舍建筑总面积约40万平方米,教学科研仪器设备总值约2亿元;有12个二级学院和1个教研部、2个研究院,41个本科专业,所设专业涵盖文学、理学、工学、经济学、管理学、教育学、农学、艺术学等八大学科门类;共有专任教师700余人,全日制在校生近1.2万人 。
三、龙岩学院开设的专业列表
院系 | 专业名称 | 授予学位 |
---|---|---|
师范教育学院 | 汉语言文学 | 文学 |
汉语国际教育 | 文学 | |
心理学 | 教育学 | |
学前教育 | 教育学 | |
小学教育 | 教育学 | |
音乐学 | 艺术学 | |
美术学 | 艺术学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 管理学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
财务管理 | 管理学 | |
旅游管理 | 管理学 | |
投资学 | 经济学 | |
传播与设计学院 | 广播电视学 | 文学 |
产品设计 | 艺术学 | |
数学与信息工程学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |
信息与计算科学 | 理学 | |
软件工程 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
物理与机电工程学院 | 电子信息工程 | 工学 |
物理学 | 理学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | |
车辆工程 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
化学 | 理学 | |
应用化学 | 工学 | |
环境工程 | 工学 | |
生命科学学院 | 生物技术 | 工学 |
动物医学 | 农学 | |
生物科学 | 理学 | |
动物科学 | 农学 | |
资源工程学院 | 采矿工程 | 工学 |
测绘工程 | 工学 | |
地质工程 | 工学 | |
土木工程 | 工学 | |
体育与健康学院 | 体育教育 | 教育学 |
运动康复 | 理学 | |
奇迈学院 | 械设计制造及其自动化 | 工学 |
产品设计 | 艺术学 | |
车辆工程 | 工学 | |
土木工程 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
财务管理 | 管理学 | |
学前教育 | 教育学 | |
马克思主义学院 | ------- | ------- |
继续教育学院 | ------- | ------- |