世界大学建筑学排名
建筑类专业美国大学排名:
1.Harvard University 哈佛大学
2.Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院
3.Princeton University 普林斯顿大学
4.Columbia University 哥伦比亚大学
5.Yale University 耶鲁大学
6.Rice University 莱斯大学
7.University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校
8.University of Virginia 弗吉尼亚大学
9.University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学
10.University of Texas-Austin德克萨斯大学奥斯汀分校
英国大学建筑类 Architecture排名
1 Cambridge 剑桥大学 4 A 29.7 94 100.0
2 Nottingham 诺丁汉大学 4 A 26.2 98 99.0
3 Cardiff 加的夫大学 5 A 23.8 92 97.4
4 Sheffield 设菲尔德大学 5 B 26.4 90 97.0
5 Bath 巴思大学 5 B 24.4 92 96.3
6 Edinburgh 爱丁堡大学 3a B 28.0 88 93.2
7 Dundee 敦提大学 4 B 20.3 96 92.7
8 De Montfort 4 A 16.6 96 91.3
9 Liverpool 利物浦大学4 B 21.0 88 90.3
10 Newcastle 纽卡斯尔大学 4 C 22.7 88 89.4
11 Manchester 曼彻斯特大学 4 C 20.4 88.4
12 University College London 伦敦大学 4 C 25.0 80 88.1
13 Queens, Belfast 贝尔法斯特大学 2 B 23.6 94 88.0
14 Glamorgan 格拉摩根郡大学 3b C 96 86.3
15 Strathclyde 斯特拉思克莱德大学4 C 20.4 80 84.8
16 Robert Gordon 罗伯特·葛顿大学3b D 17.6 98 84.6
17 Brighton 布赖顿大学 5 B 72 84.4
18 Oxford Brookes 牛津布鲁克斯学院 4 D 17.5 90 83.9
19 Northumbria 诺桑布利亚大学 3b D 15.0 100 83.4
20 Liverpool John Moores 利物浦 约翰·摩尔学院3b C 12.8 98 82.6
意大利建筑学专业排名
1、费拉拉大学 2、米兰理工大学 3、热那亚大学
4、都灵理工大学5、罗马第三大学6、威尼斯建筑大学
7、那不勒斯第二大学8、卡梅里尼大学9、切蒂大学
10、巴勒莫大学11、罗马“La Sapienza”大学12、佛罗伦萨大学
13、巴里理工大学14、卡拉布里亚“Mediterranea” 15、那不勒斯费得里科二世大学