财经大学排名2024

编辑:李老师高考志愿助手
名次
学校名称所在地区类型总分科学研究人才培养综合声誉
72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21
74 上海财经大学 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89
95 中央财经大学 北京 财经 63.4 60.88 64.26 69.99
97 西南财经大学 四川 财经 63.39 61.3 64.97 65.04
112 对外经济贸易大学 北京 财经 63.09 61.46 64.17 65.04
130 东北财经大学 辽宁 财经 62.69 61.06 64.77 60.33
168 江西财经大学 江西 财经 62.24 60.63 63.76 62.2
177 首都经济贸易大学 北京 财经 62.17 60.81 63.85 60.49
194 浙江工商大学 浙江 财经 62.05 61.08 63.33 60.44
206 天津财经大学 天津 财经 61.97 60.58 63.7 60.16
224 重庆工商大学 重庆 财经 61.89 60.7 62.99 61.97
224 北京工商大学 北京 财经 61.89 60.71 63.3 60.66
248 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 61.78 60.31 63.17 61.81
253 山西财经大学 山西 财经 61.77 60.29 63.16 61.81
258 山东财经大学 山东 财经 61.76 60.68 63.11 60.33
264 安徽财经大学 安徽 财经 61.74 60.24 63.14 61.81
313 南京财经大学 江苏 财经 61.59 60.39 63.05 60.16
318 河北经贸大学 河北 财经 61.58 60.35 63.08 60.16
318 浙江财经大学 浙江 财经 61.58 60.38 63.05 60.16
323 广东财经大学 广东 财经 61.57 60.27 63.09 60.33
323 云南财经大学 云南 财经 61.57 60.21 63.17 60.16
326 天津商业大学 天津 财经 61.56 60.33 63.05 60.16
345 吉林财经大学 吉林 财经 61.51 60.18 63.09 60.16
349 贵州财经大学 贵州 财经 61.5 60.23 63.05 60
357 新疆财经大学 新疆 财经 61.49 60.24 63.02 60
363 南京审计学院 江苏 财经 61.48 60.29 62.91 60.16
392 山东工商学院 山东 财经 61.43 60.18 62.95 60
392 上海对外经贸大学 上海 财经 61.43 60.13 62.99 60
406 兰州商学院 甘肃 财经 61.42 60.05 63.01 60.16
410 西安财经学院 陕西 财经 61.41 60.15 62.93 60
410 内蒙古财经大学 内蒙古 财经 61.41 60.15 62.92 60
414 北京物资学院 北京 财经 61.4 60.09 62.93 60.16
422 石家庄经济学院 河北 财经 61.39 60.08 62.96 60
456 河南财经政法大学 河南 财经 61.36 60.23 62.75 60
495 湖南商学院 湖南 财经 61.33 60.3 62.57 60.16
522 郑州航空工业管理学院 河南 财经 61.2 60.09 62.53 60
524 湖北经济学院 湖北 财经 61.19 60.08 62.49 60.16
531 广西财经学院 广西 财经 61.18 60.12 62.46 60
531 广东金融学院 广东 财经 61.18 60.08 62.47 60.16
531 上海金融学院 上海 财经 61.18 60.05 62.49 60.16
547 上海立信会计学院 上海 财经 61.16 60.06 62.46 60
561 湖南财政经济学院 湖南 财经 61.15 60.04 62.46 60
561 上海商学院 上海 财经 61.15 60 62.46 60.16
561 铜陵学院 安徽 财经 61.15 60.03 62.47 60
588 吉林工商学院 吉林 财经 61.14 60.02 62.47 60
617 辽东学院 辽宁 财经 61.13 60.02 62.45 60
617 武汉商学院 湖北 财经 61.13 60 62.45 60
617 河北金融学院 河北 财经 61.13 60 62.46 60
617 哈尔滨金融学院 黑龙江 财经 61.13 60 62.45 60

中国点击率最高的一篇文章 !