重庆211大学最低录取分数线和录取位次多少分
一、2021年重庆211大学名单汇总
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 重庆大学 | 重庆 |
2 | 西南大学 | 重庆 |
二、重庆211大学最低录取分数线
1、重庆大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 628 | 9839 | 5 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 642 | 5789 | 152 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 611 | 992 | 20 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 393 | 7767 | 118 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 390 | 1429 | 15 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 610 | 7399 | 5 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 624 | 4906 | 90 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 1040 | 11 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 616 | 6733 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 10 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 31 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 3158 | 57 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 608 | 507 | 10 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 618 | 12056 | 105 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 2219 | 15 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 6588 | 165 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 4550 | 4 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 785 | 17 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 4706 | 17 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 3926 | 120 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 629 | 663 | 17 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 699 | 1386 | 23 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 704 | 1236 | 5 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 635 | 12472 | 11 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 653 | 6125 | 128 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 627 | 975 | 17 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 641 | 13884 | 7 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 654 | 8089 | 143 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 627 | 1221 | 18 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 620 | 3827 | 35 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 600 | 550 | 8 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 10591 | 5 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 8190 | 18 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 630 | 6386 | 127 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 599 | 1417 | 15 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 10872 | 5 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 631 | 6230 | 107 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 626 | 1117 | 15 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 601 | 4555 | 38 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 593 | 793 | 11 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 4929 | 154 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 924 | 14 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 637 | 3485 | 51 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 633 | 722 | 8 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 577 | 4852 | 39 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 610 | 680 | 10 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 1317 | 25 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 437 | 5 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 523 | 1384 | 21 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 296 | 5 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 630 | 10658 | 160 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 620 | 4602 | 92 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 598 | 9154 | 5 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 592 | 815 | 12 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 7847 | 71 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 627 | 784 | 12 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 544 | 6112 | 22 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 18516 | 12 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 17070 | 12 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 635 | 9553 | 551 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 598 | 1438 | 40 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 651 | 4822 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 656 | 4058 | 39 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 660 | 3523 | 12 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 2293 | 66 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 755 | 10 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 7544 | 9 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 634 | 4808 | 17 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 640 | 3940 | 127 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 632 | 800 | 16 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 640 | 13844 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 593 | 9262 | 22 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 8479 | 17 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 7752 | 1442 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 1261 | 99 | 536 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 616 | 6733 | 4 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 5 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 631 | 4705 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 627 | 5201 | 4 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 626 | 5321 | 3 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 626 | 5321 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 624 | 5586 | 5 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 624 | 5586 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 623 | 5720 | 6 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 623 | 5720 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 622 | 5866 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 622 | 5866 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 3 | - |
2、西南大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 29117 | 45 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 13720 | 34 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 2911 | 5 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 1864 | 9 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 21275 | 63 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 376 | 4118 | 21 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 551 | 23508 | 22 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 605 | 8402 | 8 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 601 | 1409 | 7 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 593 | 10340 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 595 | 10027 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9375 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 603 | 8713 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 7785 | 39 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 1003 | 8 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 45131 | 39 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 599 | 20177 | 26 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 589 | 3132 | 9 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 528 | 27901 | 22 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 7328 | 10 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 1185 | 4 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 520 | 25873 | 23 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 8859 | 280 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 1398 | 58 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 668 | 2754 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 679 | 2190 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 679 | 2190 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 680 | 2137 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 682 | 2044 | 3 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 67983 | 45 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 14193 | 100 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 3945 | 5 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 616 | 1712 | 27 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 108151 | 44 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 631 | 19649 | 91 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 3375 | 5 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 2635 | 25 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 591 | 7228 | 5 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 518 | 21423 | 20 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 581 | 1057 | 3 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 25125 | 2 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 16207 | 25 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 14005 | 104 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 3273 | 1 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 2819 | 23 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 24584 | 34 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 10872 | 32 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 619 | 1698 | 12 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 543 | 12745 | 28 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 559 | 10135 | 44 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1338 | 14 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 10188 | 128 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 1499 | 28 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 563 | 19419 | 18 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 600 | 9846 | 2 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 624 | 1158 | 2 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 516 | 13921 | 7 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 493 | 18396 | 5 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 592 | 1313 | 7 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 589 | 1468 | 5 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 530 | 2927 | 29 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 629 | 4 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 478 | 2979 | 16 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 527 | 658 | 1 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 571 | 53405 | 54 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 593 | 31923 | 88 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 593 | 10494 | 104 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 565 | 19843 | 45 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 580 | 1469 | 30 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A1 | 563 | 2968 | 5 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 20684 | 27 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 12127 | 66 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 1270 | 21 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 521 | 10879 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 525 | 9975 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 9751 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 9550 | 4 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 582 | 37529 | 112 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 36862 | 20 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 36150 | 95 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 17564 | 496 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 4637 | 3 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3160 | 5 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 586 | 2541 | 75 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 611 | 12026 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 618 | 10622 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 14 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 639 | 6780 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 640 | 6609 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 642 | 6256 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 642 | 6256 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 648 | 5319 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 651 | 4822 | 1 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 5404 | 112 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 1115 | 26 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 22303 | 22 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 12189 | 8 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 9475 | 282 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 2988 | 4 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 604 | 2623 | 4 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 622 | 1309 | 58 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 617 | 30784 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 36340 | 24 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 26131 | 116 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 23477 | 184 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 12428 | 998 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 3356 | 5 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2880 | 9 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 598 | 1988 | 232 | 536 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 612 | 7335 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9375 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 595 | 10027 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 594 | 10167 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 593 | 10340 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 595 | 10027 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 592 | 10510 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 610 | 7628 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 605 | 8400 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 603 | 8713 | 1 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 599 | 9375 | 2 | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | 1 | - |
三、重庆211大学简介
1、重庆大学简介:
重庆大学(Chongqing University),简称重大(CQU),位于中央直辖市重庆,是中共中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,由教育部和重庆市共同建设。重大早在民国时期就是中国最杰出的国立大学之一,建国后以“建筑老八校”闻名。现是国家“双一流”、“211工程”和”985工程”首批重点建设的高水平研究型综合性大学;“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”成员高校;入选“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”;设有研究生院和国家大学科技园。
1929年刘湘创办重庆大学;1935年批准为省立大学;抗战期间和西迁的中央大学合作办学。1942年更名为国立重庆大学,成为有文、理、工、商、法、医6个学院的国立综合性大学,1960年成为全国重点大学。改革开放后,学校大力发展人文、经管、艺术、教育等学科专业。2000年,原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校三校合并组建成新重庆大学,使得一直以机电、能源、材料、信息、生物、经管等学科优势著称的重庆大学,在建筑、土木、环保等学科方面也处于全国较高水平。
2、西南大学简介:
西南大学(Southwest University)简称西大,坐落于重庆市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、农业部与重庆市人民政府共建,是“双一流”世界一流学科建设高校,位列国家“211工程” 、“985工程优势学科创新平台”,入选“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目,是开办师范生免费教育的7所高校之一,全国自主选拔录取改革试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校之一,重庆市大学联盟创始学校之一。
西南大学由原教育部直属西南师范大学与原农业部直属西南农业大学于2005年合并而成。原两校毗邻而建,同根同源,均溯源于1906年建立的川东师范学堂。1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院师范、农学相关系科分别与1940年创办的国立女子师范学院、1946年创办的私立相辉文法学院等合并建立西南师范学院、西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学。
四、重庆211大学相关文章推荐
2021年重庆考211大学要多少分,重庆多少分可以上211大学
重庆211大学排名,2021年重庆所有211大学名单及排行榜
2021年重庆高考多少分可以上211大学,重庆211重点大学多少分
重庆211大学有哪些,2021年重庆所有211大学名单及排名
重庆高考211分能上什么学校,2021年211分能上什么大学(原创)
2024年重庆考211大学要多少分,重庆多少分可以上211大学
重庆211大学排名,2024年重庆所有211大学名单及排行榜
2024年重庆高考多少分可以上211大学,重庆211重点大学多少分