北京邮电大学最好的专业是什么,2024北京邮电大学特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了北京邮电大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、北京邮电大学最好王牌重点专业
国家级特色专业:信息安全、通信工程、计算机科学与技术、电子商务、电子科学与技术、信息工程、应用物理学、机械工程及自动化、信息工程、网络工程、物联网工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:信息安全、机械工程及自动化
国家工程教育专业认证专业:通信工程、电子信息工程
北京市级特色专业:通信工程、信息安全、计算机科学与技术、电子商务、电子科学与技术、信息工程、电子信息工程、工业设计、数字媒体技术
二、往年北京邮电大学录取分数线
1、2021北京邮电大学录取分数线【全国】
高考改革省份
省份 | 最低分 |
北京 | “北京邮电大学”选考物理专业组:638 |
“北京邮电大学”不限选考专业组:633 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615 | |
天津 | “北京邮电大学”选考物理专业组:665 |
“北京邮电大学”不限选考专业组:653 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645 | |
河北 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线 |
辽宁 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线 |
上海 | “北京邮电大学”选考物理专业组:557 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548 | |
江苏 | “北京邮电大学”首选物理专业组:610 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598 | |
浙江 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线 |
福建 | “北京邮电大学”首选物理专业组:632 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610 | |
山东 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线 |
湖北 | “北京邮电大学”首选物理专业组:634 |
“北京邮电大学”首选历史专业组:613 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621 | |
“北京邮电大学”国家专项计划:623 | |
“北京邮电大学”少数民族预科:624 | |
湖南 | “北京邮电大学”首选物理专业组:631 |
“北京邮电大学”首选历史专业组:600 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600 | |
“北京邮电大学”国家专项计划:618 | |
“北京邮电大学”少数民族预科:611 | |
广东 | “北京邮电大学”首选物理专业组:632 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611 | |
海南 | “北京邮电大学”选考物理专业组:712 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661 | |
“北京邮电大学”国家专项计划:671 | |
“北京邮电大学”少数民族预科:636 | |
重庆 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 637 |
电子信息类 | 631 |
人工智能(大类招生) | 633 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 645 |
电子信息类 | 640 |
计算机类 | 648 |
软件工程 | 642 |
人工智能(大类招生) | 638 |
机械工程(机器人试验班) | 638 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 635 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 636 |
理科试验班(信息科学) | 637 |
金融学类 | 635 |
智能交互设计 | 639 |
电信工程及管理 | 605 |
电子商务及法律 | 593 |
物联网工程 | 612 |
工商管理类 | 613 |
英语 | 613 |
法学 | 616 |
网络与新媒体 | 615 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 655 |
电子信息类 | 653 |
计算机类 | 658 |
网络空间安全(大类招生) | 652 |
人工智能(大类招生) | 653 |
机械工程(机器人试验班) | 652 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 646 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 647 |
理科试验班(信息科学) | 652 |
金融学类 | 651 |
智能交互设计 | 653 |
电信工程及管理 | 621 |
电子商务及法律 | 600 |
物联网工程 | 633 |
工商管理类 | 625 |
英语 | 623 |
法学 | 625 |
网络与新媒体 | 625 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 650 |
电子信息类 | 649 |
计算机类 | 657 |
网络空间安全(大类招生) | 652 |
人工智能(大类招生) | 650 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 645 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 645 |
理科试验班(信息科学) | 648 |
金融学类 | 647 |
智能交互设计 | 647 |
电信工程及管理 | 638 |
电子商务及法律 | 633 |
物联网工程 | 641 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 638 |
电子信息类 | 636 |
计算机类 | 644 |
网络空间安全(大类招生) | 640 |
人工智能(大类招生) | 637 |
机械工程(机器人试验班) | 635 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 629 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 630 |
理科试验班(信息科学) | 635 |
金融学类 | 630 |
智能交互设计 | 636 |
电信工程及管理 | 597 |
电子商务及法律 | 564 |
物联网工程 | 610 |
工商管理类 | 626 |
英语 | 616 |
日语 | 613 |
法学 | 624 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 658 |
计算机类 | 664 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 648 |
理科试验班(信息科学) | 651 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 657 |
电子信息类 | 657 |
计算机类 | 663 |
软件工程 | 657 |
人工智能(大类招生) | 655 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 650 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 650 |
理科试验班(信息科学) | 653 |
数字媒体技术 | 655 |
电信工程及管理 | 625 |
电子商务及法律 | 618 |
物联网工程 | 629 |
少数民族预科
大类/专业名称 | 录取分数线 |
少数民族预科 | 621 |
非高考改革省份
省份 | 理科 | 文科 | ||||
普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 少数民族预科 最低分 | 普通文科 最低分 | 少数民族预科 最低分 | |
山西 | 612 | 578 | 605 | -- | 592 | -- |
内蒙古 | 604 | -- | 583 | 575 | -- | -- |
吉林 | 611 | 564 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 597 | 560 | 609 | -- | 582 | -- |
安徽 | 637 | 612 | 635 | -- | 628 | -- |
江西 | 626 | 596 | 625 | -- | 618 | -- |
河南 | 646 | 616 | 646 | -- | 624 | -- |
广西 | 608 | 578 | 584 | 585 | -- | -- |
四川 | 644 | 615 | 631 | 596 | 597 | -- |
贵州 | 603 | 558 | 600 | 561 | -- | -- |
云南 | 631 | 582 | 627 | 598 | -- | -- |
西藏 | 590(汉族) 402(少数民族) | -- | 607(汉族) 403(少数民族) | -- | -- | -- |
陕西 | 617 | 556 | 617 | -- | 600 | -- |
甘肃 | 583 | 537 | 584 | 无 | -- | -- |
青海 | 544 | -- | 544 | 511 | -- | -- |
宁夏 | 557 | 498 | 552 | 518 | -- | -- |
新疆 | 588 | 536 | 557 (547为南疆单列计划) | 435 | -- | 426 |
港澳台侨 联招 | 530 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。
2、2020北京邮电大学录取分数线【全国】
北京邮电大学在各省录取分数线情况
(1)高考改革省份
省份 | 北京 | 天津 | 上海 | 海南 | |
特殊类型招生控制分数线 | 526 | 587 | 502 | 569 | |
专业组一 | 最高分 | 647 | 688 | 562 | 711 |
最低分 | 640 | 670 | 555 | 704 | |
平均分 | 641 | 676 | 557 | 708 | |
专业组二 | 最高分 | 639 | 670 | 552 | 744 |
最低分 | 633 | 667 | 547 | 713 | |
平均分 | 636 | 668 | 549 | 723 | |
专业组三 | 最高分 | 666 | 674 | -- | -- |
最低分 | 641 | 661 | -- | -- | |
平均分 | 648 | 665 | -- | -- | |
中外合作办学专业 | 最高分 | 641 | 661 | 554 | 681 |
最低分 | 621 | 648 | 553 | 644 | |
平均分 | 630 | 654 | 554 | 664 |
北京邮电大学各专业(类)2020年在山东录取分数线
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 658 |
电子信息类 | 656 |
计算机类 | 661 |
软件工程 | 656 |
网络空间安全(大类招生) | 660 |
人工智能(大类招生) | 657 |
自动化类 | 656 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 651 |
工商管理类 | 650 |
理科试验班(数学与信息科学) | 655 |
应用物理学 | 652 |
科技与创意设计试验班 | 654 |
英语 | 636 |
日语 | 637 |
法学 | 646 |
电信工程及管理 | 626 |
电子商务及法律 | 618 |
物联网工程 | 629 |
北京邮电大学各专业(类)2020年在浙江录取分数线
专业(类) | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 655 |
电子信息类 | 653 |
计算机类 | 662 |
软件工程 | 657 |
网络空间安全(大类招生) | 656 |
人工智能(大类招生) | 655 |
自动化类 | 653 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
电子商务 | 653 |
工商管理类 | 655 |
理科试验班(数学与信息科学) | 653 |
科技与创意设计试验班 | 653 |
电信工程及管理 | 642 |
电子商务及法律 | 636 |
物联网工程 | 648 |
(2)非高考改革省份
省份 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科专业 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 681 | 663 | 672 | 657 | 640 | 647 | 629 | 622 | 625 |
山西 | 654 | 633 | 640 | 623 | 605 | 612 | 588 | 574 | 583 |
内蒙古 | 646 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 670 | 652 | 657 | 648 | 632 | 638 | 633 | 629 | 631 |
吉林 | 655 | 639 | 643 | 633 | 590 | 602 | -- | -- | -- |
黑龙江 | 658 | 633 | 642 | 632 | 600 | 616 | 600 | 588 | 592 |
江苏 | 401 | 398 | 399 | 394 | 391 | 393 | -- | -- | -- |
安徽 | 664 | 650 | 655 | 638 | 629 | 633 | 606 | 601 | 603 |
福建 | 657 | 638 | 643 | 633 | 615 | 621 | -- | -- | -- |
江西 | 651 | 633 | 637 | 630 | 600 | 613 | 601 | 596 | 598 |
河南 | 677 | 662 | 667 | 656 | 640 | 647 | 622 | 605 | 617 |
湖北 | 652 | 635 | 640 | 628 | 620 | 623 | 594 | 592 | 593 |
湖南 | 658 | 644 | 647 | 630 | 616 | 620 | 626 | 620 | 622 |
广东 | 661 | 634 | 643 | 624 | 609 | 614 | -- | -- | -- |
广西 | 656 | 628 | 636 | 613 | 591 | 600 | -- | -- | -- |
重庆 | 667 | 641 | 649 | 621 | 600 | 609 | -- | -- | -- |
四川 | 667 | 653 | 657 | 642 | 626 | 630 | 599 | 591 | 594 |
贵州 | 653 | 627 | 631 | 596 | 571 | 583 | -- | -- | -- |
云南 | 672 | 654 | 658 | 649 | 611 | 627 | -- | -- | -- |
西藏 | 641/432 | 633/432 | 638/432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 667 | 634 | 640 | 614 | 554 | 586 | 630 | 622 | 624 |
甘肃 | 624 | 599 | 605 | 580 | 548 | 564 | -- | -- | -- |
青海 | 595 | 561 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 625 | 592 | 598 | 566 | 467 | 525 | -- | -- | -- |
新疆 | 661 | 613 | 621 | 586 | 528 | 561 | -- | -- | -- |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况
北京邮电大学2020年各专业录取分数??北京市
大类/专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京邮电大学 | 电子商务 | 641 | 640 | 641 |
工商管理类 | 647 | 640 | 642 | |
总计(专业组一) | 647 | 640 | 641 | |
北京邮电大学 | 公共事业管理 | 639 | 638 | 639 |
英语 | 638 | 635 | 637 | |
日语 | 638 | 634 | 636 | |
法学 | 634 | 633 | 634 | |
总计(专业组二) | 639 | 633 | 636 | |
北京邮电大学 | 通信工程(大类招生) | 663 | 646 | 649 |
电子信息类 | 651 | 642 | 645 | |
计算机类 | 666 | 651 | 654 | |
软件工程 | 650 | 642 | 645 | |
网络空间安全(大类招生) | 649 | 641 | 645 | |
人工智能(大类招生) | 653 | 641 | 646 | |
自动化类 | 644 | 642 | 643 | |
机械工程(机器人试验班) | 643 | 643 | 643 | |
理科试验班(数学与信息科学) | 648 | 642 | 644 | |
科技与创意设计试验班 | 651 | 647 | 649 | |
总计(专业组三) | 666 | 641 | 648 | |
北京邮电大学 | 电信工程及管理 | 639 | 625 | 630 |
电子商务及法律 | 628 | 621 | 624 | |
物联网工程 | 641 | 633 | 636 | |
总计(中外合作办学专业) | 641 | 621 | 630 |
北京邮电大学2020年贫困地区专项计划录取分数
省份 | 理科一本线 | 贫困地区国家专项计划 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 520 | 8 | 670 | 664 | 667 |
山西 | 537 | 2 | 629 | 629 | 629 |
内蒙古 | 452 | 6 | 632 | 572 | 602 |
黑龙江 | 455 | 3 | 635 | 621 | 628 |
安徽 | 515 | 20 | 656 | 650 | 652 |
江西 | 535 | 13 | 641 | 633 | 635 |
河南 | 544 | 31 | 678 | 662 | 665 |
湖北 | 521 | 11 | 635 | 620 | 623 |
湖南 | 507 | 17 | 645 | 637 | 638 |
广西 | 496 | 9 | 610 | 589 | 593 |
海南 | 569 | 1 | 698 | 698 | 698 |
重庆 | 500 | 11 | 650 | 637 | 641 |
四川 | 529 | 17 | 645 | 635 | 638 |
贵州 | 480 | 26 | 650 | 620 | 623 |
云南 | 535 | 19 | 660 | 644 | 649 |
西藏 | 480/325 | 2 | 548/379 | 548/379 | 548/379 |
陕西 | 451 | 17 | 637 | 623 | 629 |
甘肃 | 458 | 26 | 613 | 598 | 602 |
青海 | 393 | 3 | 542 | 537 | 539 |
宁夏 | 434 | 3 | 573 | 558 | 564 |
新疆 | 431 | 6 | 616 | 570 | 583 |
北京邮电大学2020年南疆单列计划录取分数
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2 | 559 | 555 | 557 |
北京邮电大学2020年少数民族预科录取分数表
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
内蒙古 | 4 | 602 | 562 | 589 | -- | -- | -- | -- |
湖北 | 2 | 628 | 625 | 627 | -- | -- | -- | -- |
湖南 | 2 | 611 | 587 | 599 | -- | -- | -- | -- |
广西 | 6 | 611 | 605 | 609 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 1 | 636 | 636 | 636 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 1 | 608 | 608 | 608 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 5 | 603 | 594 | 599 | -- | -- | -- | -- |
贵州 | 4 | 595 | 590 | 593 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 5 | 639 | 620 | 628 | -- | -- | -- | -- |
甘肃 | 4 | 586 | 559 | 568 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 4 | 558 | 508 | 529 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 4 | 565 | 546 | 551 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 25 | 397 | 341 | 358 | 1 | 352 | 352 | 352 |
注:上表内新疆预科考生为民族协作计划考生。
北京邮电大学2020年艺术类录取分数表
省份 | 录取类型 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 艺术类(综合改革) | 5 | 581 | 575 | 577 |
河北 | 艺术类(不分文理) | 5 | 618 | 604 | 611 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 4 | 1099.85 | 1061.325 | 1088.456 |
浙江 | 艺术类(综合改革) | 5 | 1228.5 | 1129 | 1192.5 |
山东 | 艺术类(综合改革) | 5 | 639.5 | 625.35 | 630.004 |
湖南 | 艺术类(文) | 3 | 351 | 350 | 350.33 |
艺术类(理) | 1 | 333 | 333 | 333 |
注:(1)实行非平行志愿投档的省份,对于投档考生根据我校在该省份的招生计划按照考生综合成绩从高到低择优录取(文理分科制定计划数的省份,文理科按照招生计划数分别排队;文理不分科制定计划数的省份,文理科一起排队)。综合成绩=高考文化课成绩+(美术类省级统考成绩/美术类省级统考满分)×750。综合成绩相同的考生,优先录取高考文化课成绩高的考生。
(2)实行平行志愿投档的省份,根据我校在该省份的招生计划按照省级招办具体的平行志愿投档规则进行投档,学校负责审核录取。
此数据仅供参考。
三、北京邮电大学简介
北京邮电大学,简称北邮,是中华人民共和国教育部直属,工业和信息化部共建的一所以信息科技为特色,工学门类为主体,管理学、文学、理学等多个学科门类协调发展的全国重点大学,是北京高科大学联盟成员高校、国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。
(一)、北京邮电大学排名多少,2022年北京邮电大学全国最新排名
每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文高考志愿助手小编帮大家整理了2022年北京邮电大学全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!一、2022年北京邮电大学全国最新排名北京邮电大学2022年在全国本科院校排名第72位,本省大学排名第13位。2022大学排名学校名称省市2022本省排名类型72北京邮电大学北京13理工二、北京邮电大学历年排名第几名北京邮电大学排行榜之...查看更多
(二)、北京邮电大学世纪学院是不是野鸡大学 是双一流大学吗
一、北京邮电大学世纪学院是不是野鸡大学北京邮电大学世纪学院不是野鸡大学,该校是2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。二、北京邮电大学世纪学院是双一流大学吗根据双一流大学建设名单可知,北京邮电大学世纪学院没有入选世界一流大学建设高校名单,也没有入选世界一流学科建设高校名单,...查看更多
(三)、北京邮电大学世纪学院是什么学校 是985还是211学校
一、北京邮电大学世纪学院是什么学校985还是211北京邮电大学世纪学院不是985大学,也不是211大学。北京邮电大学世纪学院是经教育部批准成立的全日制本科普通高校。2005年4月,教育部同意成立北京邮电大学世纪学院;2008年2月,被正式认可和批准加入雅思(IELTS)全球认可系统(GRS);2010年4月,获得在京独立学院首家接受外国留学生资格认可;2013年12月,从大兴狼垡整体搬迁至延庆康庄...查看更多
(四)、北京邮电大学世纪学院是几本 是一本还是二本
一、北京邮电大学世纪学院是几本北京邮电大学世纪学院在北京是本科批次招生,所以我们通常认为北京邮电大学世纪学院是本科大学(自2017年开始,北京高考本科二批、本科三批合并为本科二批招生,自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生);如果你不是北京考生,北京邮电大学世纪学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说北京邮电大学世纪学院是二本大学。二、北京邮电大学世纪学院专业排名以下...查看更多
(五)、北京邮电大学(宏福校区)是什么学校 北京邮电大学(宏福校区)是省属高校吗
一、北京邮电大学(宏福校区)是什么学校 北京邮电大学宏福校区,位于北京市昌平区北七家镇郑各庄村,占地面积为300亩,北接北京市母亲河-温榆河,南邻清雍正年间平西王府,东侧是一条滔滔长流的环城水系,西傍宏福创业园区,校区有着深厚的历史文化背景。北邮宏福校区教学环境优良,建有通信软件与网络应用实验室、系统软件与信息安全实验室、软件工程与体系结构实验室、新一代运营系统及软件实验室等专业实验室、...查看更多
(六)、北京邮电大学(宏福校区)是好是坏 北京邮电大学(宏福校区)是中外合作吗
一、北京邮电大学(宏福校区)是好是坏 1、北京邮电大学属于仅此于清华北大的学校,工科实力雄厚,师资力量强大,硬件设施齐全,学风建设良好,学生课余生活极其丰富,有上百种社团组织,以及与兄弟院校的交流活动。在国际上的一些学校也建立的良好的关系。其地理位置处于北京市,对学生自己本身来说有很好的发展机会!2、学院路上的八大学院之一,自从信息技术发展起来以后 ,北邮就火得不行,录取分数线节节攀升~...查看更多
(七)、北京邮电大学(宏福校区)是几本 是一本吗
一、北京邮电大学(宏福校区)是几本北京邮电大学宏福校区与本部区别有:1、二者在性质上的区别。2、在面积和设施上的区别。“北京邮电大学(宏福校区)”:是北邮国际学院,专业有“电信工程及管理”、“电子商务与法律”等国际学院或者软件学院4年都呆在宏福,少部分研一的研究生也会在宏福。1、二者在性质上的区别是:本部北京邮电大学成立于1955,是教育部直属,并首批进行"211工程"建设的全...查看更多
(八)、北京邮电大学是重点大学吗 北京邮电大学是不是双一流大学
一、北京邮电大学是重点大学吗北京邮电大学是重点大学,还是211院校和双一流大学。北京邮电大学是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”。二、北京邮电大学是不是双一流大学根据双一流大学建设名单可知,北京邮电大学虽然没有入选世界一流大学建设高校名单,但是入选了世界一流学科建设高校名单,所以北京邮电大学是...查看更多
(九)、北京邮电大学是一本吗 是一本还是二本
一、北京邮电大学是一本吗根据北京邮电大学招生办最新公布的信息可知: 北京邮电大学在北京是第一批次招生,所以我们通常说北京邮电大学是一本大学。 如果你不是北京考生,北京邮电大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说北京邮电大学是二本大学。二、北京邮电大学王牌专业级别年度专业名称国家级2007通信工程信息安全计算机科学与技术电子商务2008电子科学与技术2009信息工程2010机械工程及自动化应...查看更多
(十)、北京邮电大学是顶尖211吗 是985还是211学校
一、北京邮电大学是顶尖211吗北京邮电大学是211工程重点学府,学校本身的排名和名气可能不如顶尖的老牌985高校,但却足够比肩一些一般的985高校了。学校坐落于首都北京,是全国的经济中心,无论是教育资源还是经济水平都是领先地位,对于一些未来想在北京发展的学生这是一个相当大的优势。其次,通信专业和计算机专业是北邮的“金字招牌”。北邮是一所理工类的高校,学校的主打的是通信专业和计算机专业,其中通信工程...查看更多
系国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设,列入首批“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”。被誉为“中国信息科技人才的摇篮”。