2024年北京高考文科类大学最低分录取分数线排名及位次
编辑:李老师高考志愿助手
一、2021年北京高考文科类大学有哪些
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京师范大学 |
5 | 北京航空航天大学 |
6 | 北京理工大学 |
7 | 北京科技大学 |
8 | 北京工业大学 |
9 | 北京化工大学 |
10 | 北京邮电大学 |
11 | 中国农业大学 |
12 | 北京林业大学 |
13 | 中国传媒大学 |
14 | 中央民族大学 |
15 | 北京交通大学 |
16 | 中央音乐学院 |
17 | 对外经济贸易大学 |
18 | 北京中医药大学 |
19 | 北京外国语大学 |
20 | 中国地质大学(北京) |
21 | 中国政法大学 |
22 | 中央财经大学 |
23 | 华北电力大学 |
24 | 北京体育大学 |
25 | 中国矿业大学 |
26 | 中国石油大学 |
二、部分北京高考文科类大学最低分录取分数线
1.2020年中国人民大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 688 | 349 | 667 | 87 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 680 | 380 | 651 | 90 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 669 | 342 | 632 | 92 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 690 | 418 | 657 | 91 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 676 | 598 | 632 | 157 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 672 | 507 | 653 | 117 |
7 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 681 | 376 | 671 | 76 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 652 | 277 | 643 | 67 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 675 | 306 | 634 | 75 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 671 | 478 | 637 | 117 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 674 | 841 | 638 | 91 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 669 | 682 | 632 | 140 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 687 | 848 | 652 | 147 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 671 | 280 | 662 | 77 |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 412 | 866 | 408 | 167 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 678 | 383 | 657 | 79 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 666 | 203 | 653 | 44 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 682 | 271 | 636 | 58 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 680 | 605 | 634 | 105 |
20 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 659 | - | 623 | - |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 624 | 81 | 617 | 28 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 641 | 183 | 655 | 437 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 667 | 369 | 627 | 74 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 673 | 287 | 633 | 85 |
2.2020年北京师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 604 | - |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1102 | 658 | 180 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 651 | 2466 | 644 | 287 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 659 | 2479 | 627 | 267 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 625 | 1366 | 634 | 170 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 673 | 1958 | 647 | 237 |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 641 | 1908 | 610 | 255 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 571 | 467 | 586 | 125 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 400 | 4003 | 401 | 435 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 642 | 1294 | 648 | 226 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 599 | 570 | 640 | 437 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 620 | 375 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 644 | 2139 | 618 | 331 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 656 | 1593 | 650 | 180 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 616 | 1291 | 639 | 100 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 666 | 1360 | 626 | 258 |