2024年北京文科大学排名榜,北京所有文科大学排名及分数线
北京的很多大学的专业门类设置比较丰富,不过在文理方面还是有所侧重,比如中国科学技术大学就是偏向于理工科,而北京师范大学就偏向于文科。很多高考生想要报考人文社科专业,比如管理学、经济学、教育学、文学、法学等,以后的工作待遇好,发展前景光明。所以考生在选择大学的时候一定要注意大学的偏向性。本文小编为你介绍关于北京文科大学排名榜的相关知识。
1、2020年北京文科大学排名榜
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 |
1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 668 |
2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 665 |
3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 |
4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 |
5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 637 |
6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 |
7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 |
8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 629 |
9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 628 |
10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 626 |
11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 626 |
12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 625 |
13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 624 |
14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 623 |
15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 622 |
16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 618 |
19 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 615 |
20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 614 |
23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 613 |
24 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 612 |
25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 611 |
26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 |
27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 606 |
28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 |
30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 585 |
31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 公办 | 583 |
32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 579 |
32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 579 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 571 |
35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 570 |
36 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 557 |
37 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 552 |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 549 |
39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 546 |
40 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 539 |
41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 538 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 535 |
42 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 535 |
42 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 535 |
45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 527 |
46 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 524 |
47 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 519 |
48 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 510 |
49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 508 |
2、部分北京文科大学录取分数线及录取位次
01、2019年中国科学院大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 681 | 296 | - | - |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 669 | 420 | - | - |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 692 | 519 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 686 | 314 | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 661 | 328 | - | - |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 674 | 523 | - | - |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 410 | 519 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 662 | 839 | - | - |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 673 | 389 | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 662 | 705 | - | - |
02、2019年北京吉利学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 418 | 98453 | 385 | 57970 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 381 | 55253 | 405 | 19341 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 420 | 161399 | 482 | 50350 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 387 | 186743 | 402 | 91088 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 187 | 24004 | 295 | 9247 |
5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 337 | 33579 | 424 | 17109 |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 372 | 251614 | 432 | 106891 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 429 | 76744 | - | - |
7 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95727 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 二批C | 369 | 50117 | 435 | 18280 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 231 | - | 300 | - |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 481 | 145860 | 478 | 62677 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 385 | 215516 | 437 | 95967 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 219 | 74388 | 222 | 40193 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 436 | 67142 | 499 | 23122 |
11 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 369 | 129696 | 461 | 43112 |
12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 274 | 167289 | 238 | 104928 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | - | - | 471 | 31354 |
13 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 451 | 37509 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 250 | - | 275 | - |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | 528 | 27765 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 143970 | 478 | 55832 |
16 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 293 | 150609 | 318 | 87368 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 390 | 66599 | 422 | 19603 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 301 | 91214 | 280 | 48393 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 426 | 28163 | 480 | 9124 |
18 | 2019 | 北京 | 专科批 | 190 | 33672 | 147 | 14118 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 234 | 179190 | 296 | 92986 |
03、2019年北京联合大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 552 | 51201 | 569 | 10001 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 520 | 71726 | 563 | 13660 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 452 | 12349 | 543 | 2439 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 472 | 23685 | 510 | 7370 |
4 | 2019 | 北京 | 专科批 | 248 | 33600 | 265 | 13927 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 500 | 41673 | 521 | 9000 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 346 | 71983 | 336 | 19724 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 523 | 15185 | 551 | 3075 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 33403 | 530 | 5824 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 516 | - | 552 | - |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | - | 525 | - |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | 543 | 3413 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 617 | 7922 | 646 | 3182 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 510 | 50302 | 550 | 9903 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 528 | 38505 | 541 | 10381 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 499 | 36864 | 539 | 6342 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 472 | 4144 | 543 | 544 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 429 | 7456 | 494 | 1639 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21030 | 576 | 4861 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 535 | 32782 | 564 | 7852 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 513 | 24773 | 557 | 6944 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45882 | 544 | 9361 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 545 | 57178 | 566 | 8791 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 546 | 16694 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 565 | 21482 | 585 | 4862 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 567 | 8188 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 506 | 17100 | 517 | 4061 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11069 | 574 | 2040 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 488 | 23083 | 549 | 4022 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 478 | 56620 | 526 | 12357 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 511 | 62679 | 561 | 13293 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 590 | 4464 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 513 | 48188 | 559 | 13142 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 556 | 69151 | 550 | 13607 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 496 | 33817 | 546 | 7985 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 505 | 28421 | 531 | 4237 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 501 | 70167 | 548 | 18958 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 24587 | 580 | 4513 |
3、北京文科大学排名相关文章分享
2020年北京高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
2020年北京高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
2020年北京高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
2020年北京高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
2020年北京高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2020年北京高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2020年北京高考550分左右可以上什么大学,文科和理科550分大学名单
2020年北京高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单
2020年北京高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2020年北京高考480分左右可以上什么大学,文科和理科480分大学名单
2024年北京高考525分左右可以上什么大学,文科和理科525分大学名单
2024年北京高考510分左右可以上什么大学,文科和理科510分大学名单
2024年北京高考490分左右可以上什么大学,文科和理科490分大学名单
2024年北京高考350分左右可以上什么大学,文科和理科350分大学名单
2024年北京高考575分左右可以上什么大学,文科和理科575分大学名单
2024年北京高考540分左右可以上什么大学,文科和理科540分大学名单
2024年北京高考550分左右可以上什么大学,文科和理科550分大学名单
2024年北京高考530分左右可以上什么大学,文科和理科530分大学名单