北京航空航天大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
编辑:李老师高考志愿助手
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 673 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | 645 | ------ | 658 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 563 | ------ | 提前批 |
2013 | 640 | 722 | 668 | 244 | 第一批 |
2013 | 458 | 633 | 526 | 14 | 第三批 |
2012 | 591 | 662 | 624 | 262 | 第一批 |
2011 | 584 | 670 | 617 | 247 | 第一批 |
2010 | 610 | 660 | 626.3 | 240 | 第一批 |
2009 | 584 | 658 | 618 | 259 | 第一批 |
2008 | 607 | 677 | 629 | 236 | 第一批 |
2008 | 441 | 465 | 453 | 3 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 639 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | 629 | ------ | 635 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 571 | ------ | 提前批 |
2013 | 598 | 657 | 617 | 20 | 第一批 |
2013 | 477 | 530 | 504 | 2 | 第三批 |
2012 | 525 | 594 | 557 | 25 | 第一批 |
2011 | 574 | 628 | 601 | 25 | 第一批 |
2010 | 560 | 610 | 575.7 | 21 | 第一批 |
2010 | 600 | 620 | 605 | 8 | 提前批 |
2009 | 571 | 617 | 587 | 25 | 第一批 |
2008 | 556 | 610 | 579 | 23 | 第一批 |
2021年北京航空航天大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
北京航空航天大学综合排名,2024年北京航空航天大学全国排名
2024年北京航空航天大学自主招生简章考试科目真题答案和录取结果通知书
北京航空航天大学最好的专业排名,2024年北京航空航天大学招生优势专业
北京航空航天大学排名,2024年北京航空航天大学实力人气排名