高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科616分能上什么大学 的相关信息,具体616分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科616分能上什么大学
2021年安徽文科616分可以上什么大学 |
---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
|
---|
天津大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 13 | 13 | 616 | 702 |
|
对外经济贸易大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 21 | 21 | 616 | 657 |
|
上海外国语大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 616 | 703 |
|
四川大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 614 | 769 |
|
华中科技大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 29 | 613 | 858 |
|
重庆大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 611 | 992 |
|
中国传媒大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 610 | 1063 |
|
吉林大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 609 | 1088 |
|
中国农业大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 12 | 609 | 1109 |
|
北京师范大学(珠海校区) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 8 | 608 | 1181 |
|
苏州大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 8 | 608 | 1205 |
|
中央民族大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 607 | 1229 |
|
电子科技大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 606 | 1344 |
|
北京交通大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 606 | 1317 |
|
中国海洋大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 24 | 605 | 1436 |
|
西南财经大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 33 | 604 | 1522 |
|
山东大学威海分校 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 603 | 1580 |
|
华中师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 28 | 28 | 603 | 1632 |
|
中国人民大学(苏州校区) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 594 | 2572 |
|
山东大学威海分校(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 601 | 1725 |
|
吉林大学(艺术类专业其它) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 591 | 3018 |
|
西北工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 602 | 1688 |
|
东北大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 600 | 1831 |
|
兰州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 17 | 601 | 1774 |
|
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 582 | 4731 |
|
华中农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 592 | 2871 |
|
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 598 | 2141 |
|
南京理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 33 | 595 | 2450 |
|
北京科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 601 | 1830 |
|
华东理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 599 | 2063 |
|
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、天津大学历年录取分数线
2020年天津大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 635 | 2521 | 601 | 489 |
2 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 626 | 3389 | - | - |
3 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 397 | 5387 | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 649 | 2200 | 639 | 484 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 589 | 799 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 669 | 2531 | 634 | 635 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 630 | 834 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 631 | 2073 | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 635 | 3222 | - | - |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 644 | 2291 | 626 | 558 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 656 | 3691 | 609 | 750 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 561 | 617 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 634 | 5451 | - | - |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 633 | 7240 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 665 | 4594 | 629 | 1077 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 629 | 1176 | 628 | 262 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 642 | 2534 | 611 | 838 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 636 | 2111 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 656 | 2967 | 616 | 702 |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 636 | 1674 | - | - |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 639 | 2179 | 609 | 358 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 611 | 1560 | - | - |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 608 | - | - | - |
2019年天津大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 637 | 4032 | 618 | 813 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 621 | 5427 | - | - |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 613 | 2915 | 611 | 703 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 612 | 1036 | - | - |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 592 | 712 | - | - |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 552 | 973 | - | - |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 618 | 2130 | - | - |
8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 620 | 3599 | - | - |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 650 | 2216 | 626 | 831 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 598 | 8354 | - | - |
11 | 2019 | 山西 | 本一批 | 604 | 3084 | 598 | 457 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 638 | 2535 | 622 | 178 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 645 | 1852 | - | - |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 626 | 2395 | - | - |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 619 | 3982 | 627 | 657 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 640 | 2305 | 632 | 472 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 632 | 3086 | 622 | 717 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 649 | 2680 | 641 | 625 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 655 | 1772 | - | - |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 2666 | 609 | 603 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 756 | 559 | - | - |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 609 | 1611 | - | - |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 634 | 4436 | 614 | 893 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 637 | 2881 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 666 | 4092 | 625 | 569 |
26 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 393 | 4296 | - | - |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 642 | 2264 | 620 | 569 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 628 | 2534 | 603 | 391 |
2018年天津大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 622 | 2292 | 610 | 453 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 647 | 3605 | 635 | 757 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 637 | 1311 | 579 | 918 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 630 | 2316 | 587 | 433 |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 630 | 1904 | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 628 | 966 | - | - |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 643 | 2144 | 630 | 323 |
7 | 2018 | 天津 | 专科批 | 237 | 37348 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 664 | 3034 | 661 | 572 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 648 | 2291 | 618 | 418 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 649 | 1830 | - | - |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 629 | 3364 | - | - |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 603 | 8061 | - | - |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 634 | 2097 | - | - |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 640 | 2806 | - | - |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 624 | 2535 | 625 | 652 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 569 | 500 | - | - |
17 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 624 | 1302 | - | - |
18 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 636 | 3905 | 646 | 744 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 650 | 3864 | 613 | 854 |
20 | 2018 | 北京 | 本一批 | 653 | 2116 | 644 | 904 |
21 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 599 | 763 | - | - |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | - | - |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 638 | 4329 | 636 | 927 |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 638 | 2151 | - | - |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 382 | 4851 | - | - |
26 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 643 | 3202 | 629 | 827 |
27 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 649 | 2194 | 593 | 717 |
28 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 753 | 591 | - | - |
2、上海外国语大学历年录取分数线
2020年上海外国语大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 627 | 4658 | 610 | 561 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 637 | 7287 | 616 | 703 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 645 | 11903 | 626 | 1298 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 631 | 3520 | 625 | 586 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 617 | 4342 | 635 | 555 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 625 | 4760 | 613 | 765 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 585 | 7965 | 629 | 659 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 629 | 6621 | 608 | 859 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 2479 | 638 | 514 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 644 | 3414 | 635 | 695 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 395 | 6529 | 394 | 956 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 640 | 4296 | 634 | 635 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 594 | - | 587 | - |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 661 | 4051 | 633 | 677 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 585 | 3340 | 617 | 343 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 629 | 8362 | 604 | 1426 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 648 | 5512 | 606 | 913 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 639 | 2179 | 606 | 423 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 587 | 3900 | 608 | 734 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 550 | 801 | 570 | 212 |
21 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 619 | 3859 | 604 | 446 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 620 | 2837 | 608 | 433 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 620 | 4602 | 576 | 1742 |
2019年上海外国语大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 607 | 1220 | 605 | 284 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 595 | 2697 | 608 | 301 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 619 | 2037 | 634 | 498 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 633 | 4857 | 618 | 813 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 637 | 2607 | 594 | 622 |
6 | 2019 | 河南 | 本一批 | 603 | 14629 | 613 | 952 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 603 | 7088 | 615 | 837 |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 627 | 2295 | 596 | 637 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 631 | 2266 | 603 | 391 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 637 | 2649 | 635 | 394 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 633 | 2903 | 607 | 569 |
12 | 2019 | 福建 | 本一批 | 605 | 3798 | 609 | 784 |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 539 | 1289 | 578 | 202 |
14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 644 | 2833 | 638 | 473 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 629 | 2570 | 628 | 611 |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 621 | 5427 | 612 | 801 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 755 | 568 | 795 | 122 |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 636 | 2883 | 637 | 378 |
19 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 384 | 965 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 615 | 4446 | 614 | 649 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 634 | 3225 | 624 | 457 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 623 | 4710 | 624 | 610 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 642 | 3783 | 638 | 723 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 637 | 3505 | 626 | 831 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 668 | 3687 | 627 | 490 |
26 | 2019 | 山西 | 本一批 | 594 | 4375 | 594 | 584 |
27 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 617 | 2023 | 608 | 632 |
2018年上海外国语大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 659 | 3849 | 662 | 529 |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 628 | 6498 | 632 | 1174 |
3 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 642 | 2644 | 632 | 321 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 638 | 2151 | 616 | 266 |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 641 | 2579 | 639 | 716 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 633 | 4116 | 645 | 868 |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 628 | 3454 | 630 | 575 |
8 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 624 | 2395 | 661 | 430 |
9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | 638 | 803 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 603 | 8082 | 618 | 958 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 636 | 4214 | 629 | 824 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 535 | 1151 | 539 | 357 |
13 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 384 | 4011 | 381 | 933 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1769 | 620 | 354 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 632 | 1599 | 606 | 225 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 640 | 4915 | 638 | 610 |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 626 | 2923 | 622 | 427 |
18 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 640 | 3333 | 649 | 589 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 646 | 2530 | 600 | 485 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 616 | 3253 | 621 | 808 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 634 | 1958 | 593 | 326 |
22 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 610 | 1808 | 602 | 247 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 652 | 3400 | 621 | 407 |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 759 | 501 | 782 | 162 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 640 | 2359 | 621 | 516 |
26 | 2018 | 山西 | 本一批 | 612 | 3311 | 609 | 486 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 612 | 1985 | 587 | 268 |
28 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
3、中国农业大学历年录取分数线
2020年中国农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 574 | 4386 | 580 | 1480 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 644 | 12396 | 625 | 1401 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 532 | 1149 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 391 | 9133 | 365 | 7865 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 631 | 10990 | 600 | 1294 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 613 | 13807 | - | - |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 604 | 7254 | 620 | 764 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 623 | 8228 | 625 | 1205 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 603 | 5018 | - | - |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 622 | 8467 | 574 | 4041 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | - | - |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 605 | 5379 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 591 | 5700 | - | - |
14 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 1886 | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 628 | 926 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 630 | 4464 | 634 | 674 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 628 | 5754 | - | - |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 619 | 6473 | - | - |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 619 | 5678 | - | - |
20 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 564 | - | - | - |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 635 | 7698 | 609 | 1109 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 595 | 3218 | 621 | 392 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 611 | 6256 | 590 | 918 |
24 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 578 | 9996 | 627 | 804 |
2019年中国农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 606 | 8687 | 616 | 1016 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 542 | 1185 | - | - |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3562 | 589 | 761 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 596 | 8704 | 616 | 1286 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 574 | 7999 | 589 | 774 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 633 | 3948 | 622 | 977 |
7 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 468 | 63268 | 615 | 1001 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 601 | 3404 | 618 | 387 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 595 | 5778 | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 611 | 5785 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 589 | 22024 | 605 | 1501 |
12 | 2019 | 福建 | 本一批 | 593 | 5370 | - | - |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 619 | 8761 | 611 | 1269 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 580 | 14052 | - | - |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 589 | 7708 | - | - |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 573 | 5077 | 580 | 1130 |
17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 610 | 7771 | 584 | 3234 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 600 | 7308 | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 586 | 5749 | - | - |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 624 | 4408 | 624 | 766 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 384 | 9668 | 369 | 3476 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 701 | 1921 | - | - |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 573 | 2955 | - | - |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 623 | 5797 | - | - |
25 | 2019 | 河北 | 本一批 | 616 | 10336 | 631 | 1057 |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 642 | 11436 | 610 | 1387 |
27 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 604 | 9033 | 614 | 788 |
28 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 539 | 2933 | - | - |
2018年中国农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 618 | 9354 | 630 | 1341 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 608 | 4157 | - | - |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 523 | 1475 | - | - |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 601 | 5914 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本一批 | 623 | 4919 | - | - |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 574 | 1531 | - | - |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 642 | 7619 | 646 | 1419 |
8 | 2018 | 山西 | 本一批 | 598 | 5259 | 601 | 755 |
9 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 608 | 5379 | - | - |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 612 | 6236 | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 374 | 9624 | 368 | 2966 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 595 | 2682 | - | - |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 604 | 7415 | 615 | 686 |
15 | 2018 | 四川 | 本一批 | 631 | 10085 | 608 | 1269 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 633 | 4566 | 611 | 705 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 619 | 8047 | 607 | 3605 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 612 | 4287 | - | - |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 3798 | 560 | 1077 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 626 | 3529 | 615 | 663 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 634 | 3996 | 640 | 1083 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 579 | 918 |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 599 | 5288 | - | - |
24 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 629 | 4861 | 591 | 823 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 619 | 7697 | 624 | 1163 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 708 | 1652 | - | - |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 584 | 13927 | - | - |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 614 | 8086 | 637 | 1308 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 631 | 7251 | 628 | 1192 |
三、关于616分的相关文章
2021年高考616分能上什么学校 616分能上什么大学
616分能上什么大学,2021年高考616分左右文科理科能上的大学