安徽文科468分能上什么大学,2024年安徽文科468分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科468分能上什么大学 的相关信息,具体468分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科468分能上什么大学
2021年安徽文科468分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
宁波城市职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 28 | 28 | 468 | 76795 | |
桂林理工大学 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 468 | 76800 | |
汉口学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 39 | 39 | 466 | 78995 | |
江苏医药职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 48 | 48 | 466 | 78939 | |
南京机电职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | 35 | 466 | 78783 | |
闽江师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 466 | 78551 | |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 465 | 79294 | |
天津铁道职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 45 | 45 | 465 | 79447 | |
中南林业科技大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 465 | 79259 | |
江苏工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 80 | 80 | 464 | 80045 | |
湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 464 | 80394 | |
宁波卫生职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | 32 | 463 | 81276 | |
重庆财经职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 463 | 80834 | |
广州番禺职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 462 | 81334 | |
武汉传媒学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 461 | 82290 | |
湖北师范大学文理学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 460 | 83297 | |
安徽中医药高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1350 | 1324 | 460 | 83071 | |
吉林工商学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 459 | 83655 | |
常州信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 69 | 69 | 458 | 84345 | |
安徽交通职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 470 | 481 | 456 | 85607 | |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 456 | 85880 | |
运城师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 455 | 86862 | |
西安铁路职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 455 | 86461 | |
浙江东方职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 19 | 455 | 86375 | |
武汉生物工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 449 | 91083 | |
曹妃甸职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 1 | 440 | 96634 | |
兰州石化职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 1 | 449 | 90581 | |
湖北职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 94 | 94 | 431 | 102435 | |
江苏建筑职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 428 | 104595 | |
重庆工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 445 | 93534 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、宁波城市职业技术学院历年录取分数线
2020年宁波城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 375 | 35318 | 375 | 35421 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 344 | 153463 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 355 | 194774 | 468 | 76795 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 413 | 145597 | 479 | 58099 |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 293 | 32932 | 230 | 13382 |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 308 | 189569 | 283 | 131176 |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 187 | - | 194 | - |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 196 | 198617 | 242 | 118926 |
2019年宁波城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 194 | 404116 | 241 | 270567 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 280 | 194519 | 237 | 124609 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 256 | 91952 | 267 | 73428 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 188 | 50476 | 187 | 29517 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 343 | 201953 | 471 | 80433 |
6 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 42252 | 244 | 10480 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 377 | 154791 | 461 | 64817 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 268 | 167276 | 286 | 96751 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 374 | 42435 | 356 | 50409 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 356 | 102883 | 391 | 51927 |
11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 200 | 256949 | 315 | 170710 |
2018年宁波城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 232 | 256625 | 339 | 166854 |
2 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 341 | 163028 | 439 | 68018 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 241 | 78228 | 255 | 48032 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 342 | 206489 | 447 | 77201 |
5 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 28357 | 256 | 12598 |
6 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 319 | 106272 | 378 | 47157 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 230 | 209610 | 270 | 119022 |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 237 | 382891 | 320 | 198846 |
2、桂林理工大学历年录取分数线
2020年桂林理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 513 | 92085 | 507 | 37660 |
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 420 | 204734 | 421 | 109786 |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 537 | 73865 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 517 | 22663 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 444 | 170085 | 457 | 68046 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 475 | 48648 | 535 | 12501 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132283 | 461 | 49577 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 490 | 6003 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51316 | 540 | 13461 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 383 | 27614 | 402 | 19353 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 511 | 60491 | 513 | 17332 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 382 | 127283 | 402 | 53285 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 558 | 92191 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 543 | 112214 | 549 | 26203 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 376 | 11718 | 449 | 3226 |
8 | 2020 | 青海 | 专科批 | 321 | 18322 | 384 | 6900 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 528 | 71557 | 542 | 19301 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 503 | 93650 | 533 | 24655 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 414 | 167487 | 468 | 76800 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | 526 | 13530 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 403 | 85393 | 433 | 40604 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 534 | 52574 | 555 | 17379 |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 426 | 137692 | 489 | 52685 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 547 | 73353 | 542 | 19425 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 473 | 54310 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 38823 | 512 | 9709 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 521 | 12392 |
14 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 477 | 51166 | 470 | 16502 |
15 | 2020 | 广西 | 专科批 | 329 | 146110 | 343 | 71807 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 466 | 11558 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 433 | 74911 | 502 | 18002 |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 354 | 127075 | 412 | 51811 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 482 | 42562 |
18 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 436 | 94745 | 467 | 52186 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 46854 | 525 | 14426 |
19 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 389 | 90746 | 470 | 26689 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 324 | 31415 |
20 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 309 | 16067 | 230 | 13382 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 516 | 11492 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 318 | 68746 | 370 | 30630 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 504 | 8931 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 204 | 74017 | 345 | 31830 |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 463 | - |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 313 | - | 366 | - |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 462 | 37029 | - | - |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 382 | 64277 | 468 | 10249 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 314 | 86905 | 335 | 35159 |
2019年桂林理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 530 | 25644 |
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 381 | 285813 | 423 | 123909 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 527 | 3562 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 528 | 13905 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 413 | 89116 | 442 | 40253 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 37202 | 471 | 11592 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 313 | 88406 | 332 | 36776 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 337 | 92485 | 319 | 32051 |
5 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 489 | 11522 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 70369 | 396 | 25655 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 461 | 49652 | 530 | 12430 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 135705 | 443 | 54495 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | 527 | 16189 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 365 | 132015 | 381 | 66334 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 600 | 9793 | 643 | 3334 |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 483 | 25253 | 519 | 12210 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43216 | 551 | 12041 |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 377 | 39580 | 391 | 27073 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | 479 | 6556 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 473 | 44541 | 524 | 12790 |
12 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 335 | 110592 | 407 | 47523 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | - | - |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 488 | 27374 | 469 | 11614 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 507 | 103031 | 536 | 29006 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 447 | 181705 | 500 | 56527 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 469 | 37488 | 509 | 9902 |
16 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 334 | 107671 | 393 | 43461 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 44020 | 537 | 12121 |
17 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95453 | 465 | 28541 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 378 | 13118 | 474 | 2329 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 329 | 18615 | 312 | 9019 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 486 | 86577 | 532 | 29763 |
19 | 2019 | 广东 | 专科批 | 384 | 214793 | 456 | 104151 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 469 | 62298 | 509 | 17098 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 339 | 140691 | 401 | 53146 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | 77017 | 544 | 22300 |
21 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 403 | 169818 | 473 | 78319 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 481 | 48295 | 522 | 10458 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 252 | 92839 | 371 | 38506 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 533 | 17494 |
23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 413 | 102386 | 454 | 58878 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 437 | 18855 | 491 | 4640 |
24 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 320 | 39050 | 375 | 14652 |
25 | 2019 | 广西 | 本一批 | 509 | 38083 | 521 | 9142 |
25 | 2019 | 广西 | 本二批 | 478 | 52235 | 481 | 18324 |
25 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 305 | 150801 | 310 | 87550 |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 531 | 22582 |
26 | 2019 | 四川 | 专科批 | 451 | 173712 | 467 | 72028 |
27 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 545 | 20398 |
27 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 395 | 181009 | 470 | 56378 |
28 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 549 | 17197 |
28 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 143356 | 468 | 61208 |
2018年桂林理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 325 | 88640 | 319 | 29499 |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | 383 | 10697 | 447 | 2491 |
2 | 2018 | 青海 | 专科批 | 303 | 19004 | 279 | 8347 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 466 | 58294 | 496 | 16555 |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 265 | 157750 | 215 | 83842 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50510 | 521 | 12494 |
4 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 96812 | 431 | 32373 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 477 | 92376 | 523 | 32352 |
5 | 2018 | 广东 | 专科批 | 362 | 217968 | 437 | 106838 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 511 | 55342 | 560 | 16343 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 371 | 149119 | 428 | 73066 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 514 | 13819 |
7 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 339 | 99187 | 382 | 46191 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78074 | 542 | 21819 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 393 | 179319 | 439 | 81922 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 511 | 98836 | 540 | 30000 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 424 | 192211 | 492 | 60375 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 37388 | 486 | 8600 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 269 | 69772 | 349 | 27463 |
11 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 34327 | 547 | 7894 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 481 | 47837 | 507 | 16298 |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 296 | 141359 | 332 | 77775 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 538 | 83261 | 546 | 22530 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 449 | 173369 | 490 | 70192 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 599 | 9842 | 629 | 3782 |
13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 486 | - | 475 | - |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | - | - |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 491 | 45043 | 524 | 10258 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 203 | 82806 | 318 | 38196 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 454 | 18548 | 477 | 5263 |
16 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 329 | 39363 | 354 | 16295 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 37017 | 469 | 9650 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 87290 | 290 | 41802 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 537 | 26704 |
18 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 361 | 282389 | 399 | 128244 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 509 | 41615 | 545 | 17776 |
19 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 397 | 105062 | 456 | 59688 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 507 | 46092 | 506 | 13892 |
20 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 239 | 94346 | 256 | 43759 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | 544 | 15852 |
21 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 326 | - | 334 | - |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 475 | 47160 | 561 | 12801 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 140562 | 461 | 57840 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 497 | 6490 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 515 | 3625 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 37124 | 491 | 9226 |
25 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 245 | 133925 | 275 | 70605 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 552 | 19679 |
26 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 450 | 56118 |
27 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 472 | 29908 | 442 | 13196 |
28 | 2018 | 江西 | 本二批 | 518 | 42922 | 560 | 12044 |
28 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 350 | 57185 | 363 | 37869 |
3、汉口学院历年录取分数线
2020年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本二批 | 331 | 17213 | 413 | 5303 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 472 | 13459 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 530 | 29922 |
3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 339 | 180584 | 486 | 54342 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119991 | 483 | 35094 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 156272 | 443 | 62986 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 347 | - | 394 | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 275 | - | 325 | - |
6 | 2020 | 江西 | 专科批 | 354 | 59663 | 381 | 31399 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 477 | 50962 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 447 | 76697 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 461 | 24673 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 427 | 17185 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 438 | 99903 | 463 | 32508 |
11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 334 | 147257 | 392 | 57017 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 499 | 39994 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 438 | 74094 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | - | - | 500 | 20148 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 379 | 55967 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 382 | 50497 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 64961 | 416 | 18451 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 392 | 103496 | 471 | 28538 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 220020 | 499 | 64955 |
17 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 491 | 37257 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 386 | 42811 | 432 | 13431 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 297 | 45915 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131767 | 517 | 36506 |
21 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 225 | 219518 | 466 | 78995 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 485 | 54017 |
22 | 2020 | 广东 | 专科批 | 333 | 290618 | 345 | 175909 |
2019年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78751 | 525 | 25117 |
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 363 | 53407 | 402 | 21338 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 292 | 47150 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 521 | 40457 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188678 | 492 | 63252 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 497 | 42787 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 337 | 215967 | 405 | 89496 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 464 | 30091 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 443 | 28804 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 191 | 132185 | 241 | 80738 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 400 | 110221 | 466 | 31797 |
8 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 510 | 21903 | 576 | 7746 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 428 | 4504 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 453 | 74730 | 501 | 21865 |
10 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 358 | 101760 | 372 | 57742 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 403 | 19566 |
12 | 2019 | 广东 | 专科批 | 264 | 304000 | 431 | 131363 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 483 | 63611 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 213 | 400876 | 348 | 200175 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 426 | 18909 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119001 | 476 | 33982 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166655 | 422 | 68791 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126790 | 524 | 36810 |
16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 236 | 222627 | 470 | 80705 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 488 | 54003 |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 184 | 258101 | 313 | 171587 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | 31050 | 420 | 10263 |
18 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 252 | 46978 | 327 | 19274 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 397 | 47875 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 255 | 172280 | 328 | 79151 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
20 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 193722 | 473 | 58499 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 428 | 93454 | 487 | 38870 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 362 | 53653 | 441 | 16343 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 315 | 59017 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 425 | 99743 | 483 | 30363 |
23 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 286 | 163440 | 309 | 89921 |
2018年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
2 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 397 | 4696 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 161250 | 517 | 44705 |
3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 361 | 239916 | 473 | 71821 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 423 | 143693 | 484 | 43194 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 297 | 207650 | 372 | 89860 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 300 | 64784 | 347 | 22040 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 526 | 29679 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 184232 | 206 | 138387 |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 341 | 52304 | 421 | 17030 |
8 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 543 | - |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 404 | 11397 |
9 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 223 | 50724 | 231 | 27209 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 71913 | 399 | 20232 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 491 | 41095 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 478 | 64827 |
12 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 225 | 387438 | 283 | 228239 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 127710 | 512 | 38437 |
13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 324 | 213346 | 416 | 94199 |
14 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 广东 | 本科批 | 405 | 171186 | 489 | 58191 |
15 | 2018 | 广东 | 专科批 | 213 | 315351 | 411 | 133597 |
16 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 342 | 130653 | 434 | 37006 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 287 | 49907 |
17 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 23707 | - | - |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 376 | 91712 | 412 | 30650 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 217 | 78720 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 520 | 28086 |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 353 | 53573 | 374 | 29750 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 414 | 100782 | 485 | 31025 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | - | 152 | - |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 388 | 78448 | 446 | 29687 |
