安徽文科521分能上什么大学,2024年安徽文科521分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科521分能上什么大学 的相关信息,具体521分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科521分能上什么大学
2021年安徽文科521分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
邯郸学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 521 | 33614 | |
枣庄学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 521 | 33252 | |
衡水学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 521 | 33148 | |
荆楚理工学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 521 | 33560 | |
菏泽学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 521 | 33483 | |
安康学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 521 | 33717 | |
唐山师范学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 521 | 33027 | |
北京科技大学天津学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 11 | 520 | 34297 | |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 520 | 34503 | |
新疆财经大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 34 | 34 | 520 | 34397 | |
宜宾学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 520 | 34503 | |
河南城建学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 520 | 34256 | |
山东女子学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 520 | 34144 | |
张家口学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 520 | 33966 | |
温州大学瓯江学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 519 | 35036 | |
长沙理工大学城南学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 519 | 35191 | |
济南大学泉城学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 515 | 37701 | |
河南师范大学新联学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 515 | 37900 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 4 | 515 | 37695 | |
四川电影电视学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 515 | 38126 | |
新疆农业大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 515 | 37906 | |
三明学院(高收费) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 515 | 37745 | |
江西农业大学南昌商学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 29 | 29 | 514 | 39283 | |
电子科技大学成都学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 514 | 38848 | |
天津商业大学宝德学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 513 | 40178 | |
安徽医科大学临床医学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 160 | 160 | 513 | 40078 | |
宁波财经学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 513 | 40089 | |
马鞍山学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 182 | 182 | 513 | 40167 | |
福建师范大学协和学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 33 | 33 | 513 | 39923 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 513 | 39694 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、邯郸学院历年录取分数线
2020年邯郸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 402 | 95112 | 432 | 28442 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80675 | 513 | 26700 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 498 | 118536 | 513 | 32710 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 420 | 184247 | 467 | 57632 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 488 | 24636 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 57231 | 492 | 14815 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 484 | 11742 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 534 | 12689 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 467 | 73729 | 523 | 21219 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 95025 | 509 | 21194 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 510 | 17508 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 504 | 167247 | 526 | 41943 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 498 | 34480 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 455 | 2942 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 507 | 4494 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 472 | 122053 | 521 | 33614 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147780 | 489 | 50549 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 423 | 81985 | 488 | 22467 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 380 | 52172 | 475 | 10352 |
2019年邯郸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 550 | 16353 | 603 | 5761 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 457 | 171994 | 508 | 41600 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 407 | 89933 | 440 | 30900 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 479 | 6556 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 16458 | 514 | 4697 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80723 | 492 | 23062 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 463 | 123676 | 516 | 33392 |
7 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 370 | 198013 | 456 | 63541 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74312 | 528 | 23151 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 460 | 115945 | 528 | 34034 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 473 | 65661 | 523 | 21262 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 139925 | 515 | 43466 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 440 | 49580 | 456 | 13973 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 449 | 85886 | 499 | 24998 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 378 | 13118 | 458 | 3021 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 499 | 127176 | 509 | 37057 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 59440 | 489 | 15086 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 512 | 18517 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 423 | 45029 | 474 | 10949 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 533 | 12979 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 390 | 47496 | 484 | 12245 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 87156 | 497 | 23765 |
2018年邯郸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 438 | 88797 | 509 | 24704 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 459 | 24382 | 493 | 6728 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | 517 | 46391 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 434 | 186172 | 511 | 41982 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 451 | 124625 | 508 | 34242 |
5 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 345 | 188782 | 423 | 67100 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 408 | 45791 | 434 | 14005 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 466 | 114786 | 518 | 35014 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 464 | 66068 | 534 | 21750 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 437 | 75542 | 490 | 18515 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 517 | 13403 |
11 | 2018 | 青海 | 本二批 | 369 | 12192 | 431 | 3162 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 549 | 16436 | 590 | 6160 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 57157 | 462 | 16421 |
14 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 81060 | 470 | 24821 |
15 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14796 | 500 | 4838 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 409 | 96906 | 521 | 26026 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 141036 | 507 | 43585 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 463 | 11624 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 526 | 25269 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 475 | 139894 | - | - |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | 389 | 92225 | 420 | 41633 |
2、枣庄学院历年录取分数线
2020年枣庄学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 361 | 50251 | 489 | 10996 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 91012 | 503 | 24148 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 79084 | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 472 | 70535 | - | - |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | 485 | 23422 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 478 | 26509 | - | - |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | - | - |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | 491 | 15100 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 404 | 56365 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 453 | 64780 | - | - |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 489 | 126795 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 485 | 25528 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 145910 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 521 | 33252 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 449 | 66610 | - | - |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | - | - |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 403 | 94475 | - | - |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 451 | 63668 | - | - |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 498 | 175789 | - | - |
2019年枣庄学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | - | - |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 420 | 56472 | - | - |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 57003 | 476 | 19020 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 528 | 34209 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | 92886 | 491 | 26249 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 497 | 25649 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 463 | 71650 | - | - |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 65458 | - | - |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 452 | 179660 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 442 | 25901 | - | - |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 525 | 37200 |
12 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 414 | 218052 | 490 | 65134 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | - | - |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141939 | - | - |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 482 | 61562 | - | - |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 76660 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | - | - | 492 | 22841 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | - | - |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 396 | 96523 | - | - |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 44527 | 488 | 11661 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | - | - |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | - | - |
2018年枣庄学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | - | - |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 384 | 61914 | - | - |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 419 | 64323 | - | - |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 516 | 36383 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 437 | 135784 | - | - |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 469 | 146263 | 531 | 35432 |
7 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 379 | 228168 | 482 | 66191 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 474 | 73988 | 522 | 27419 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 454 | 69107 | - | - |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | - | - |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 438 | 88797 | 508 | 24982 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 54818 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 413 | 93525 | 517 | 27888 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 456 | 12520 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 447 | 25896 | - | - |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 410 | 45315 | 432 | 14199 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 528 | 28850 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | - | - | 480 | 21634 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 505 | 35361 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 529 | 23749 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 419 | 206814 | - | - |
3、荆楚理工学院历年录取分数线
2020年荆楚理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 423 | 81458 | 431 | 28812 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 353 | 129794 | 370 | 56808 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85630 | 521 | 33560 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 408 | 171013 | 495 | 55584 |
3 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 333 | - | 454 | 9618 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 405 | 84633 | 453 | 34441 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 470 | 82890 | 488 | 24636 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 383 | 126820 | 411 | 50150 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 461 | 154762 | 494 | 46747 |
7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 434 | 16408 | 374 | 29425 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 499 | 80687 | 541 | 24084 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 427 | 137031 | 494 | 49889 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 430 | 50924 | 496 | 13753 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 523 | 21219 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 499 | 33812 |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 438 | 175561 | 457 | 68046 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 512 | 60984 | 526 | 19861 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 400 | 15515 | 423 | 9703 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77128 | 507 | 21877 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 379 | 135341 | 460 | 49866 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 397 | - | 442 | - |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 326 | - | 364 | - |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 538 | 33302 |
15 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | - | - |
16 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 377 | 113700 | 412 | 52002 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 530 | 24512 |
18 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 471 | 55428 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 394 | 41825 | - | - |
19 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 292 | 64999 | 404 | 24555 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 316 | 36280 |
2019年荆楚理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 316 | 34075 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 438 | 80561 | 515 | 17613 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 396 | 93764 | 446 | 39019 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 522 | 21705 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 334 | - | 432 | 11907 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 506 | 22729 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 360 | 134461 | 413 | 55008 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47997 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 271 | 70151 | 374 | 28525 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 483 | 133227 | 517 | 34592 |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 376 | 292144 | 433 | 113696 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 477 | 97571 | - | - |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 424 | 21059 | 470 | 6082 |
9 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 316 | 39590 | 381 | 14093 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 510 | 36338 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 442 | 180976 | 465 | 73734 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | - | - |
11 | 2019 | 海南 | 专科批 | 480 | 25582 | 525 | 11798 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 536 | 24207 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 398 | 178733 | 461 | 60958 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62119 | 540 | 17119 |
13 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 394 | 26490 | 427 | 10370 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 86737 | 528 | 33985 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 354 | 197716 | 485 | 69630 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76338 | 500 | 22409 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 145542 | 443 | 54455 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 523 | 38861 |
16 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 426 | 206189 | 493 | 62837 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 454 | 73236 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 366 | 128841 | - | - |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 440 | 71040 | 457 | 25213 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 299 | 153248 | 312 | 86287 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 47304 | 491 | 14538 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 343 | 104415 | 406 | 39544 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | - | - |
20 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 334 | 110896 | 393 | 51392 |
21 | 2019 | 山西 | 专科批 | 366 | 51644 | 396 | 30380 |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 534 | 24517 |
22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 395 | 143970 | 482 | 53670 |
2018年荆楚理工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73642 | 468 | 25402 |
1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 250 | 161272 | - | - |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76439 | 524 | 24724 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 158326 | 460 | 58424 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 476 | 93197 | 509 | 42651 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 46663 | 465 | 15593 |
4 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 332 | 110527 | 364 | 44060 |
5 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 269 | - | 401 | 13453 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 472 | 25105 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 311 | 133669 | 359 | 65874 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 312 | 34673 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 513 | 109916 | 525 | 39179 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 444 | 177335 | 482 | 76734 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 487 | 52968 | 529 | 23749 |
10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 601 | 5425 |
11 | 2018 | 海南 | 专科批 | 470 | - | 491 | - |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 496 | 92369 | 540 | 23283 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 352 | 185386 | 428 | 65054 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 455 | 80322 | 517 | 22604 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 311 | - | 392 | - |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 440 | 20774 | 463 | 6266 |
14 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 337 | 38140 | 362 | 15514 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 474 | 131966 | 519 | 36906 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 342 | 303765 | 407 | 121547 |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 307 | 63661 | 349 | 32399 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 85323 | 524 | 31704 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 336 | 209109 | 439 | 81624 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 153748 | 523 | 40386 |
18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 385 | 223583 | 485 | 64797 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | - | - |
19 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 282 | 116887 | 392 | 43662 |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 492 | 60588 | 543 | 17975 |
20 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 365 | 40275 | 392 | 19629 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 490 | 18515 |
21 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 236 | 95483 | 273 | 37161 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 370 | 49537 | 466 | 11198 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 76474 | - | - |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 480 | 77693 | 537 | 25087 |
23 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 346 | 160871 | 466 | 55993 |
三、关于521分的相关文章
2021年新疆高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年内蒙古高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年宁夏高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年河南高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年贵州高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年河北高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年甘肃高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年青海高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单
2021年黑龙江高考521分左右可以上什么大学,文科和理科521分大学名单