安徽文科311分能上什么大学,2024年安徽文科311分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科311分能上什么大学 的相关信息,具体311分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科311分能上什么大学
2021年安徽文科311分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
漯河职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 4 | 311 | 172713 | |
云南理工职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 2 | 311 | 172532 | |
威海海洋职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 9 | 310 | 173240 | |
武汉民政职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 39 | 39 | 309 | 173433 | |
武昌理工学院(中外合作) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | 1 | 308 | 173947 | |
广西理工职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 1 | 308 | 173873 | |
漳州卫生职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 38 | 38 | 308 | 173889 | |
海南经贸职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 308 | 173628 | |
钟山职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | 35 | 308 | 173618 | |
山东外事职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 100 | 100 | 307 | 174301 | |
湖北生态工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 39 | 39 | 307 | 174058 | |
江阴职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | 22 | 306 | 174586 | |
天津机电职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 306 | 174651 | |
广东工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 4 | 306 | 174695 | |
江西航空职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 306 | 174545 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 29 | 29 | 300 | 176581 | |
湖南现代物流职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 4 | 300 | 176505 | |
广西体育高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 1 | 300 | 176644 | |
太原幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 3 | 300 | 176556 | |
江南影视艺术职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 300 | 176629 | |
延边职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 1 | 299 | 176786 | |
河北化工医药职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 299 | 177047 | |
山东经贸职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 299 | 176810 | |
上海工商外国语职业学院(中外合作) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 3 | 299 | 176986 | |
上海工商职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 200 | 200 | 299 | 177080 | |
福建电力职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 299 | 176730 | |
上海杉达学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 273 | 183472 | |
山东工程职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 62 | 11 | 244 | 187257 | |
西安欧亚学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 295 | 178308 | |
烟台南山学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 21 | 241 | 187499 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、漯河职业技术学院历年录取分数线
2020年漯河职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 311 | 172713 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 101012 | 272 | 50125 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 239 | 71677 | 375 | 28503 |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | 360 | 7999 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 200 | 198021 | 298 | 96942 |
8 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 241 | 79253 | 357 | 26365 |
9 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 334 | 109906 | 395 | 43908 |
10 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 233 | 347282 | 185 | 252407 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 366 | 117216 |
2019年漯河职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 141 | 408037 | 144 | 284546 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
4 | 2019 | 广东 | 专科批 | 195 | 327883 | 316 | 240131 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 306 | 114192 | 375 | 46689 |
10 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 179 | 73370 | 242 | 28915 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 310 | 89141 | 266 | 51244 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 241 | 73004 | 182 | 40918 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 260 | 126151 | 301 | 70886 |
2018年漯河职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 329 | 135973 | - | - |
2 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 299 | 111857 | 346 | 48579 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
5 | 2018 | 山西 | 专科批 | 206 | 82511 | 179 | 55116 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 386 | 110360 |
8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 221 | 137258 | 258 | 74105 |
9 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 200 | 394350 | 200 | 265412 |
11 | 2018 | 广东 | 专科批 | 211 | 315920 | 285 | 256748 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | - | - |
2、威海海洋职业学院历年录取分数线
2020年威海海洋职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 262 | 69264 | 342 | 32148 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 263 | 215656 | 310 | 173240 |
4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 270 | 74615 | 254 | 37149 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 346 | 227826 | 369 | 115040 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 288 | 94130 | 308 | 41633 |
8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年威海海洋职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 281 | 296802 | 308 | 194934 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 39953 | 230 | 11913 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 280 | 217899 | 344 | 155434 |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 226 | 243798 | 258 | 153102 |
5 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 193 | 404280 | 170 | 283308 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
7 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 174 | 73420 | 190 | 29555 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 293 | 67336 | 368 | 29265 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95551 | 298 | 44436 |
2018年威海海洋职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 200 | 224114 | 230 | 137541 |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 283 | 66430 | 277 | 25897 |
4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 337 | 208547 | - | - |
5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 283 | 67563 | 345 | 27962 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 172 | 306204 | 281 | 196719 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | 200 | 265412 |
8 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 211 | 101852 | 269 | 46278 |
3、广东工程职业技术学院历年录取分数线
2020年广东工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 210 | 213664 | 320 | 126056 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 372 | 256439 | 376 | 149379 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 220 | - | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 306 | 174695 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 290 | 100959 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年广东工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 334 | 262451 | 378 | 185631 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 279 | 122747 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 210306 | - | - |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 183 | 190071 | 382 | 54386 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 336 | 204511 | 277 | 174610 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 194 | 404116 | 242 | 270218 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 216 | 49444 | 347 | 17380 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018年广东工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 200 | 394350 | - | - |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 208 | 212804 | 295 | 117590 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 330 | 247352 | 426 | 117865 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 246 | 230813 | 364 | 122366 |
7 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 213 | 51278 | 333 | 18371 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 321 | 81857 |
三、关于311分的相关文章
2021高考311分推荐上什么大学,311分能上什么学校【原创】
311分能上什么大学,2021年高考311分左右文科理科能上的大学
江苏高考311分能上什么学校,2021年311分能上什么大学(原创)
湖北高考311分能上什么学校,2021年311分能上什么大学(原创)