安徽文科359分能上什么大学,2024年安徽文科359分可报考哪些大学
编辑:李老师高考志愿助手
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科359分能上什么大学 的相关信息,具体359分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科359分能上什么大学
2021年安徽文科359分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
江苏安全技术职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 35 | 35 | 359 | 148138 | |
天津石油职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 358 | 148905 | |
山东协和学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 40 | 357 | 149690 | |
伊春职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 9 | 357 | 149513 | |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 357 | 149099 | |
安徽外国语学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
四川文化艺术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 356 | 149909 | |
长春职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | 10 | 356 | 149837 | |
和田师范专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 356 | 149965 | |
邯郸职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 3 | 356 | 150177 | |
安徽中澳科技职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 512 | 512 | 356 | 149830 | |
泉州职业技术大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 6 | 355 | 150349 | |
中山职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 354 | 151347 | |
吉林司法警官职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 354 | 151192 | |
黑龙江司法警官职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 354 | 151175 | |
浙江汽车职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 1 | 354 | 150955 | |
湖北商贸学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 348 | 154556 | |
长垣烹饪职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 2 | 348 | 154950 | |
漳州城市职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 11 | 347 | 155131 | |
湖南劳动人事职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 10 | 347 | 155244 | |
南通科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 42 | 42 | 346 | 156015 | |
江苏农牧科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 84 | 84 | 346 | 156112 | |
广西科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 1 | 346 | 155940 | |
合肥科技职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1050 | 1050 | 346 | 155684 | |
辽宁传媒学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 317 | 170397 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 336 | 161290 | |
山东外事职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 307 | 174301 | |
安徽文达信息工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 708 | 708 | 304 | 175213 | |
大连财经学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | 51 | 342 | 157885 | |
山东华宇工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 1 | 324 | 167190 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、江苏安全技术职业学院历年录取分数线
2020年江苏安全技术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 267 | 129512 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 213 | 183877 | 200 | 110969 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 293 | 210909 | 359 | 148138 |
5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | - | - | 239 | 10172 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 228 | - | 280 | - |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 236 | 210942 | 245 | 133302 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 274 | 73977 | 363 | 25672 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
12 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 283 | 39392 | 230 | 13382 |
13 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 342 | 107484 | 454 | 30493 |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 315 | 239751 | 308 | 150627 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 383 | 104496 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 266 | 99285 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2019年江苏安全技术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 298 | 115534 | 426 | 37113 |
2 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 184 | 405350 | 214 | 277594 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 225 | 48967 | 257 | 25235 |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 212 | 244802 | 235 | 156419 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198446 | 248 | 134973 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 256 | 100151 | - | - |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 320 | 142793 | 350 | 111431 |
10 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 298 | 67892 | 325 | 25900 |
11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 281 | 246344 | 258 | 191084 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 177 | 132585 | 204 | 82389 |
13 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 274 | 218776 | 330 | 161060 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 254 | 204216 | 216 | 125159 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
17 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 244 | 10480 |
18 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
19 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 283 | 296145 | 273 | 209068 |
2018年江苏安全技术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 271 | 46853 | 286 | 22896 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 214 | 223231 | 337 | 106273 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | - | - |
4 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 239 | 31564 | 264 | 10901 |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 220 | 389093 | 253 | 246733 |
6 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 193 | 71357 | - | - |
7 | 2018 | 青海 | 专科批 | 320 | 17404 | - | - |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 226 | 210306 | 307 | 116508 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 364 | - | - | - |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 332 | 132768 | 367 | 101128 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 191 | 304426 | 174 | 227035 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 277 | - | 151 | - |
13 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 329 | 105741 | 381 | 42441 |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 201 | 102929 | - | - |
16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 214 | 233871 | 231 | 162553 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 235 | 135417 | 292 | 66096 |
19 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 262 | 195914 |
2、天津石油职业技术学院历年录取分数线
2020年天津石油职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 236 | 190190 | - | - |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 180 | 74808 | 254 | 37873 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 275 | 97271 | 276 | 49211 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 203 | - | 226 | - |
6 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 285 | 72004 | 313 | 31304 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 182046 | 215 | 133961 |
8 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 357 | 102514 | 425 | 37248 |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 237 | - | 285 | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 231 | 24424 | 351 | 8301 |
12 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 271 | 44385 | 230 | 13382 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 335 | 232518 | 336 | 135632 |
15 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 369 | 95748 | 330 | 66166 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 358 | 148905 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 210 | 168633 | 296 | 83241 |
19 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 319 | 149395 | 355 | 115200 |
20 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
21 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年天津石油职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 397 | 209563 | 176 | 204446 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 207 | 74999 | 231 | 39949 |
3 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 265 | 70498 | 268 | 28325 |
4 | 2019 | 天津 | 专科批 | 154 | - | 146 | - |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 322 | 142238 | 360 | 108619 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 225 | 48967 | 270 | 24211 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 334 | 105152 | 302 | 67756 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 249 | 241249 | 220 | 157995 |
9 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 253 | 44834 | 230 | 11913 |
10 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 275 | 169538 | 235 | 140463 |
11 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 236 | 178581 | - | - |
12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 171 | 171718 | 272 | 82214 |
13 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 343 | 106100 | 396 | 42917 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 204 | 213564 | - | - |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 315 | 283603 | 336 | 178708 |
16 | 2019 | 青海 | 专科批 | 172 | 24028 | 286 | 9325 |
17 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 163 | 82807 |
18 | 2019 | 海南 | 专科批 | 380 | 32543 | 413 | 17406 |
19 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 153 | 407618 | 184 | 282084 |
20 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 240 | 102685 | 248 | 54366 |
22 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 206 | - | 226 | - |
23 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 356 | 149573 |
2018年天津石油职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 223 | 388119 | 209 | 263316 |
2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 216 | 101612 | 168 | 67799 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 184 | 140302 | 193 | 79679 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 200 | 224114 | 211 | 139424 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 224 | 23419 | 321 | 7642 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 325 | 106684 | 258 | 57361 |
8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 339 | - | - | - |
9 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 295 | 187228 | 412 | 86492 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 196 | 303868 | 284 | 195055 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 162 | 105794 | 199 | 56626 |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 329 | 133649 | 358 | 103278 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 168 | 78720 | 224 | 39238 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 200 | 71172 | 346 | 22130 |
16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 242 | 30862 | - | - |
17 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 206 | 51566 | 202 | 28998 |
18 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 164 | 171611 | 244 | 82313 |
19 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 235 | - | 205 | - |
20 | 2018 | 天津 | 专科批 | 118 | - | 141 | - |
21 | 2018 | 四川 | 专科批 | 375 | 218137 | 251 | 198534 |
22 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
3、伊春职业学院历年录取分数线
2020年伊春职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 100042 | 442 | 33358 |
2 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 271 | 74472 | 317 | 30891 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 209 | 73789 | 318 | 34274 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 183 | 459583 | 195 | 343072 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 226 | 192892 | 207 | 124839 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 357 | 149513 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 188 | 111507 | 161 | 63132 |
2019年伊春职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 专科批 | - | - | 255 | 75930 |
2 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 329 | 109519 | 417 | 38895 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 225 | 104736 | 213 | 58720 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 232 | 243258 | 291 | 145174 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 191 | 75464 | 276 | 37821 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 220 | 182971 | 265 | 103836 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 398 | 126414 |
10 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 248 | 71455 | 253 | 28695 |
2018年伊春职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 268 | 199364 | 386 | 98632 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 198 | 139401 | 253 | 74912 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 219 | 70520 | 232 | 27192 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 290 | 209756 | 183 | 141175 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 167 | 105582 | 160 | 58705 |
6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
7 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 430 | 86512 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 253 | 158456 | 278 | 96371 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 217 | 76061 | 238 | 38569 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 311 | 109591 | 389 | 40971 |
三、关于359分的相关文章
2021年新疆高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年内蒙古高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年宁夏高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年河南高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年贵州高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年河北高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年甘肃高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年青海高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单
2021年黑龙江高考359分左右可以上什么大学,文科和理科359分大学名单