安徽高考农村招生计划大学名单,本科院校农村学生单独招生计划(理工类)(一)
编辑:李老师高考志愿助手
安徽高考农村招生计划大学名单,本科院校农村学生单独招生计划(理工类)
本科院校农村学生单独招生计划(高校专项计划)说明:
1.对未列出农村学生单独招生计划(高校专项计划)的院校,考生可参考该校本科一批院校代码和专业代码填报志愿;
2.农村学生单独招生(高校专项计划)未列出的专业可按专业代码“98”(即农村学生单独招生计划<高校专项计划>待定专业)填报志愿。后期招生院校将在录取期间再确定到相应专业,考生在填报前务必咨询院校招办:
3.具体计划信息、办学地点、收费标准、身体要求等见院校招生简章及录取分数线和通知书查询或咨询招生院校;
4.考生须正确区分自主招生计划志愿、农村学生单独招生计划(高校专项计划)志愿,错填将被视为无效志愿,造成无法录取的后果由考生自负。
农村学生单独招生(高校专项计划)(理工类) | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
1802 | 北京交通大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 自动化类 | 四年 | 5500 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 15 | 交通运输类 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 16 | 土木类 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 机械类 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 18 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | |||
1803 | 北京理工大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 理科试验班(徐特立英才班) | 四年 | 5500 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 理科试验班(数学菁英班) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 理科试验班(物理菁英班) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 理科试验班(化学菁英班) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 航空航天类 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 工程力学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 32 | 武器系统与工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 33 | 机械电子工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 34 | 机械工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 35 | 车辆工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 37 | 电子信息类 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 38 | 电子信息类(实验班) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 39 | 自动化 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 40 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 41 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 42 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 43 | 化工与制药类 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 44 | 生物医学工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 45 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 46 | 软件工程 | 四年 | 5500 | 后两年学费12000元/年 | ||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 47 | 会计学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 50 | 工业设计 | 四年 | 5500 | |||
1804 | 北京科技大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 1 | 自动化 | 四年 | 5000 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 2 | 机械类 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 3 | 能源动力类 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 4 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 5 | 冶金工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 6 | 采矿工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 7 | 矿物加工工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 8 | 土木工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 安全工程 | 四年 | 5000 | |||
1806 | 北京邮电大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 2 | 通信工程 | 四年 | 5500 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 3 | 信息工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 4 | 电子科学与技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 5 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 6 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 7 | 网络工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 8 | 机械工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 物流工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 工业设计 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 数字媒体技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 数学与应用数学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 应用物理学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 工商管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 15 | 电子商务 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 16 | 市场营销 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 会计学 | 四年 | 5000 | |||
1807 | 北京林业大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 22 | 生物科学类 | 四年 | 5500 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 23 | 食品科学与工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 24 | 林学类 | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 25 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 环境科学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 环境工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 园艺(观赏园艺方向) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 林业工程类 | 四年 | 5500 | |||
1808 | 北京中医药大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 中医学(岐黄国医班5+4) | 五年 | 5800 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 中药学(时珍国药班4+4) | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 中医学(卓越中医5+3) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 中医学(卓越中医京华班5+3) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 中医学(卓越中西医5+3) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 15 | 中医学(卓越针推5+3) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 16 | 中医学(卓越针推对外5+3) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 中药学(卓越中药师4+2) | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 18 | 中医学(五年制) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 19 | 中医学(养生方向,五年制) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 20 | 针灸推拿学(五年制) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 21 | 针灸推拿学(康复方向,五年制) | 五年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 22 | 中药学 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 23 | 中药制药 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 24 | 中药制药(生物制药方向) | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 25 | 药学 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 公共事业管理(卫生事业) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 工商管理(药事管理) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 护理学(对外交流方向) | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 英语(医学) | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 英语(中医药国际传播) | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 法学(医药卫生) | 四年 | 5000 | |||
1809 | 北京师范大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 5 | 地理科学(免费师范生) | 四年 | ||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 6 | 化学(免费师范生) | 四年 | ||||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 7 | 计算机科学与技术(免费师范生) | 四年 | ||||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 8 | 生物科学(免费师范生) | 四年 | ||||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 数学与应用数学(免费师范生) | 四年 | ||||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 物理学(免费师范生) | 四年 | ||||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 英语(免费师范生) | 四年 | ||||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 学前教育(免费师范生) | 四年 | ||||
1810 | 北京语言大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 4 | 阿拉伯语 | 四年 | 6000 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 5 | 朝鲜语 | 四年 | 6000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 6 | 日语 | 四年 | 6000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 7 | 英语 | 四年 | 6000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 8 | 俄语 | 四年 | 6000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 数字媒体技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 会计学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 人力资源管理 | 四年 | 5000 | |||
1811 | 中国传媒大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 8 | 工商管理类(工商管理、市场营销[品牌管理]、会计学) | 四年 | 5000 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 经济学类(经济学[传媒经济]、国际经济与贸易[国际文化贸易]) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 行政管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 社会学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 通信工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 15 | 广播电视工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 16 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 自动化(演艺工程与舞台技术) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 18 | 数字媒体技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 19 | 网络工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 20 | 应用统计学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 21 | 计算机科学与技术(大数据技术与应用) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 22 | 信息安全 | 四年 | 5500 | |||
1812 | 中央财经大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 保险学 | 四年 | 5000 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 工商管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 经济统计学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 经济学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 投资学 | 四年 | 5000 | |||
1814 | 中国政法大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 4 | 法学(农村学生单独招生预留计划) | 四年 | 5000 | |
1815 | 华北电力大学(北京) | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 电子科学与技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 15 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 16 | 通信工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 智能电网信息工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 18 | 辐射防护与核安全 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 19 | 核工程与核技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 20 | 电子商务 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 21 | 工程管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 22 | 工商管理(电力技术经济方向) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 23 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 24 | 金融学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 25 | 经济学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 人力资源管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 市场营销 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 物流管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 水利水电工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 水文与水资源工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 32 | 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 33 | 新能源科学与工程(太阳能方向) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 34 | 新能源科学与工程(风电方向) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 35 | 新能源科学与工程(生物质方向) | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 36 | 测控技术与仪器 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 37 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 38 | 软件工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 39 | 物联网工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 40 | 信息安全 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 41 | 自动化 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 42 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 43 | 机械工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 44 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 45 | 能源与动力工程 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 46 | 信息与计算科学 | 四年 | 5500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 47 | 应用物理学 | 四年 | 5500 | |||
1816 | 南开大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 应用心理学 | 四年 | 5800 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 法学 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 管理科学与工程类 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 旅游管理 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 物理学类 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 化学类 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 32 | 生物科学类 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 33 | 电子信息类 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 34 | 计算机类 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 35 | 环境科学 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 36 | 环境工程 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 37 | 资源循环科学与工程 | 四年 | 5800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 38 | 临床医学 | 八年医 | 6200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 39 | 口腔医学 | 五年 | 6200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 40 | 药学 | 四年 | 6200 | |||
1818 | 华北电力大学(保定) | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5000 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 10 | 农业电气化 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 11 | 通信工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 12 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 13 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 15 | 机械工程(输电线路工程) | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 机械电子工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 18 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 19 | 工业工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 20 | 自动化 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 21 | 测控技术与仪器 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 22 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 23 | 软件工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 24 | 网络工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 25 | 信息安全 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 环境工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 环境科学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 应用化学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 能源化学工程 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 工商管理 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 经济学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 32 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 33 | 工程造价 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 34 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 35 | 应用物理学 | 四年 | 5000 | |||
1819 | 大连理工大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 38 | 数学类 | 四年 | 4800 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 39 | 物理学类 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 40 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 41 | 化工与制药类 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 42 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 43 | 过程装备与控制工程(含安全工程专业) | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 44 | 生物工程类 | 四年 | 4800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 45 | 环境科学与工程类 | 四年 | 4800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 46 | 机械类 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 47 | 材料类 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 48 | 能源动力类 | 四年 | 4800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 49 | 土木工程 | 四年 | 4800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 50 | 水利类 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 51 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 52 | 工程力学 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 53 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 54 | 自动化 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 55 | 电子信息类 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 56 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 57 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 58 | 计算机科学与技术(日语强化) | 五年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 59 | 生物医学工程 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 60 | 工商管理类 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 61 | 金融学类 | 四年 | 4800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 62 | 软件工程(含网络工程、数字媒体技术专业) | 四年 | 16000 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 63 | 软件工程(日语强化) | 四年 | 16000 | |||
1820 | 东北大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 1 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 四年 | 4800 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 2 | 冶金工程 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 3 | 材料类 | 四年 | 4600 | 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、功能材料、材料物理等,具体详见学校章程或咨询学校 | ||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 4 | 能源与动力工程 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 5 | 应用化学 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 6 | 采矿工程 | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 7 | 矿物加工工程 | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 8 | 土木工程 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 9 | 资源勘查工程 | 四年 | 2500 | |||
1821 | 大连海事大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 17 | 航海技术 | 四年 | 2500 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 18 | 物流工程 | 四年 | 4800 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 19 | 轮机工程(海上专业) | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 20 | 物流管理 | 四年 | 4700 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 21 | 船舶电子电气工程 | 四年 | 2500 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 22 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 23 | 电子信息工程 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 25 | 通信工程 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 26 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 27 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 28 | 土木工程 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 29 | 软件工程 | 四年 | 5200 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 30 | 环境工程 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 31 | 自动化 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 32 | 海洋资源与环境 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 33 | 电子商务 | 四年 | 4600 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 34 | 海洋科学 | 四年 | 4600 | |||
1822 | 吉林大学 | 农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 48 | 动物科学 | 四年 | 4180 | |
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 49 | 动物科学(实验动物) | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 50 | 动物医学 | 五年 | 4950 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 51 | 动物医学(公共卫生) | 五年 | 4950 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 52 | 软件工程 | 四年 | 4700 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 53 | 测绘工程 | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 54 | 地理信息科学 | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 55 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 56 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 57 | 地质工程 | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 58 | 环境科学 | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 59 | 环境工程 | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 60 | 地下水科学与工程 | 四年 | 4180 | |||
农村学生单独招生(高校专项计划) | 理工 | 61 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 五年 | 5500 | |||
