抚顺的大学有哪些(名单+排名)
编辑:李老师高考志愿助手
抚顺的大学名单有辽宁石油化工大学、沈阳工学院、抚顺师范高等专科学校、抚顺职业技术学院。
一、抚顺的大学有哪些(名单)
1、抚顺本科大学名单(2所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 公办 |
2 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 本科 | 民办 |
2、抚顺专科学校名单(2所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
2 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
二、抚顺比较好的大学(排名)
辽宁石油化工大学高居校友会2022抚顺市大学排名第一
在最新校友会2022中国大学排名中, 辽宁石油化工大学实力最强、水平最高、最具竞争力,全国排名第273名,位列2022抚顺市大学排名榜首。
抚顺职业技术学院雄居校友会2022抚顺市高职院校排名冠军
在最新校友会2022中国高职院校排名中, 抚顺职业技术学院办学实力最强、最具竞争力、办学水平最高,全国排名第153名,位列2022抚顺市高职院校排名冠军。
三、抚顺部分的大学录取分数线排名
1、辽宁石油化工大学2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
辽宁石油化工大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 133 | 133 | 499 | 79662 | |
辽宁石油化工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 476 | 110413 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 12 | - | 482 | 104651 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
辽宁石油化工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 471 | 67732 | 物理+选考化学 |
辽宁石油化工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 487 | 59771 | 物理+不限选考科目 |
辽宁石油化工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 6 | - | 503 | 51739 | 物理+不限选考科目 |
辽宁石油化工大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
辽宁石油化工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 444 | 32292 | 物 |
辽宁石油化工大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 445 | 32161 | 物 或 化 |
辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 20 | - | 450 | 30618 | |
辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 70 | - | 419 | 45064 | |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 489 | 149600 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 491 | 146327 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 499 | 135242 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 501 | 132675 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 1 | 501 | 132648 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 503 | 130297 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 507 | 124369 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 356 | 128067 | |
辽宁石油化工大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 75 | - | 419 | 83699 | |
辽宁石油化工大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 31 | 31 | 463 | 44498 | |
辽宁石油化工大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 83 | 83 | 411 | 83965 | |
辽宁石油化工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 542 | 20712 | 化 |
辽宁石油化工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | 15 | 543 | 20506 | 物 |
辽宁石油化工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 544 | 20257 | 物 或 化 |
辽宁石油化工大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 105 | - | 474 | 112067 | 不限 |
辽宁石油化工大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 147 | - | 539 | 88238 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 40 | - | 432 | 33457 | |
辽宁石油化工大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 4 | - | 361 | 56384 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 50 | - | 387 | 47881 | |
辽宁石油化工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 5 | - | 451 | 91584 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 500 | 67675 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
辽宁石油化工大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 508 | 63446 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 470 | 109700 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 47 | - | 498 | 83646 | 物理+不限 |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 514 | 68841 | 物理+化学 |
辽宁石油化工大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | - | 450 | 108986 | |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 473 | - | 513 | 17868 | 不限 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 1596 | - | 439 | 67389 | 不限 |
辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 20 | 20 | 355 | 45719 | |
辽宁石油化工大学(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 10 | 10 | 328 | 52007 | |
辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 389 | 17087 | |
辽宁石油化工大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 24 | 24 | 343 | 15176 | |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 12 | - | 480 | 196262 | 不限 |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 82 | - | 498 | 153297 | 不限 |
辽宁石油化工大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 35 | - | 473 | 52637 | |
辽宁石油化工大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 9 | - | 423 | 85037 | |
辽宁石油化工大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 423 | 73120 | |
辽宁石油化工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 410 | 34140 | 物 或 化 |
辽宁石油化工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | - | 410 | 34140 | 物 或 化 或 生 |
辽宁石油化工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 413 | 33669 | 物 |
辽宁石油化工大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 416 | 33103 | 化 |
辽宁石油化工大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | - | 482 | 123987 | |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 498 | 33915 | 物 或 化 |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 507 | 32021 | 物 |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 9 | - | 511 | 31123 | 物 |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 525 | 28104 | 物 或 化 |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 531 | 26762 | 物 或 化 或 生 |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 535 | 25919 | 化 |
辽宁石油化工大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 49 | 49 | 385 | - | |
辽宁石油化工大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 32 | 32 | 461 | 75118 | |
辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 467 | 70960 | |
辽宁石油化工大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 532 | 118780 | 不限 |
辽宁石油化工大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 15 | - | 518 | 51213 | 不限 |
2、沈阳工学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
沈阳工学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 32 | 32 | 418 | 154064 | |
沈阳工学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 29 | 2 | 290 | 213972 | |
沈阳工学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 5 | 519 | 51479 | |
沈阳工学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | 4 | 464 | 88949 | |
沈阳工学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 19 | - | 479 | 53737 | 历史+不限 |
沈阳工学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 44 | - | 427 | 146210 | 物理+不限 |
沈阳工学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 400 | 36736 | 物 |
沈阳工学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 409 | 35981 | 物 或 化 或 生 |
沈阳工学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | - | 336 | 85159 | |
沈阳工学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 432 | 26821 | |
沈阳工学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | - | 348 | 134003 | |
沈阳工学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 11 | - | 275 | 179994 | |
沈阳工学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 421 | 46873 | |
沈阳工学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 9 | - | - | - | |
沈阳工学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 368 | 127390 | |
沈阳工学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 15 | 10 | 250 | 201177 | |
沈阳工学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 479 | 43010 | |
沈阳工学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 16 | - | 457 | 65489 | 不限 |
沈阳工学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 文科 | 230 | 7 | - | 331 | 157196 | 不限 |
沈阳工学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 107 | - | 412 | 163586 | 不限 |
沈阳工学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 28 | - | 256 | 213326 | 不限 |
沈阳工学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 154 | - | 416 | 274530 | |
沈阳工学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 57 | - | - | - | |
沈阳工学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 469 | 93316 | |
沈阳工学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 13 | - | - | - | |
沈阳工学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 151 | - | 310 | 73171 | |
沈阳工学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 24 | - | 237 | - | |
沈阳工学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | - | 379 | 21258 | |
沈阳工学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 306 | - | |
沈阳工学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 466 | 52849 | 历史+不限 |
沈阳工学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 18 | - | 454 | 123354 | 物理+不限 |
沈阳工学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 443 | 115105 | |
沈阳工学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 12 | - | 244 | 200028 | |
沈阳工学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 496 | 47533 | |
沈阳工学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | - | 317 | 93418 | |
沈阳工学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 616 | - | 456 | 31376 | 不限 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 文科 | 208 | 87 | - | 398 | 43866 | 不限 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 1663 | - | 336 | 93737 | 不限 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 理科 | 185 | 40 | - | 150 | 102737 | 不限 |
沈阳工学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 178 | 180 | 303 | 57623 | |
沈阳工学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 13 | 9 | 171 | - | |
沈阳工学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 25 | 25 | 392 | 19651 | |
沈阳工学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | 4 | 304 | 28860 | |
沈阳工学院 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 6 | - | 432 | 299546 | 不限 |
沈阳工学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 53 | - | 343 | 37884 | |
沈阳工学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 30 | - | 130 | 78315 | |
沈阳工学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 2 | - | 404 | 14660 | |
沈阳工学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | 130 | 65406 | |
沈阳工学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 90 | 90 | 347 | 120572 | |
沈阳工学院 | 陕西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 28 | 4 | 288 | 145171 | |
沈阳工学院 | 陕西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 12 | - | - | - | |
沈阳工学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 90 | - | 430 | 176326 | |
沈阳工学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 13 | - | 150 | 258428 | |
沈阳工学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | - | 475 | 66708 | |
沈阳工学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 12 | - | 150 | 199866 | |
沈阳工学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 4 | - | - | - | 史 或 地 或 物 |
沈阳工学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 33 | - | 463 | 41011 | 物 或 化 或 生 |
沈阳工学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 25 | - | 464 | 40831 | 不限 |
沈阳工学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 3 | - | 464 | 40831 | 物 或 化 |
沈阳工学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 83 | - | 482 | 37277 | 物 |
沈阳工学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 77 | 52 | 302 | - | |
沈阳工学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 3 | 14 | 145 | - | |
沈阳工学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 1 | 358 | - | |
沈阳工学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 2 | 1 | 279 | - | |
沈阳工学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 47 | 47 | 435 | 93066 | |
沈阳工学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 515 | 32965 | |
沈阳工学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 70 | - | 495 | - | 不限 |
沈阳工学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 10 | - | 495 | 159646 | 不限 |
沈阳工学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 6 | - | 456 | 193843 | 不限 |
沈阳工学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1 | - | 523 | 129579 | 不限 |
沈阳工学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 2 | - | 460 | 74073 | 不限 |
3、抚顺师范高等专科学校2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
抚顺师范高等专科学校 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 8 | - | - | - | |
抚顺师范高等专科学校 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 25 | 25 | 409 | 119492 | |
抚顺师范高等专科学校 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 11 | - | 160 | 112216 | |
抚顺师范高等专科学校 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 304 | 65087 | |
抚顺师范高等专科学校 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 25 | - | 265 | 184733 | |
抚顺师范高等专科学校 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | 318 | 99564 | |
抚顺师范高等专科学校 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 30 | 30 | 326 | 163989 | |
抚顺师范高等专科学校 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 21 | 21 | 428 | 74354 | |
抚顺师范高等专科学校 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | - | - | - | |
抚顺师范高等专科学校 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | - | - | |
抚顺师范高等专科学校 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 4 | - | 415 | 83608 | 历史+不限 |
抚顺师范高等专科学校 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 6 | - | 379 | 169645 | 物理+不限 |
抚顺师范高等专科学校 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 306 | 145641 | |
抚顺师范高等专科学校 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 370 | 45807 | |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 文科 | 208 | 84 | - | 349 | 52678 | 不限 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 理科 | 185 | 103 | - | 150 | 102737 | 不限 |
抚顺师范高等专科学校 | 青海 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | 10 | 194 | 30030 | |
抚顺师范高等专科学校 | 青海 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | 3 | 357 | 7996 | |
抚顺师范高等专科学校 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 14 | - | 442 | 280095 | 不限 |
抚顺师范高等专科学校 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | - | 130 | 78315 | |
抚顺师范高等专科学校 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 130 | 65406 | |
抚顺师范高等专科学校 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | - | 150 | 258428 | |
抚顺师范高等专科学校 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 361 | 145315 | |
抚顺师范高等专科学校 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 12 | 19 | 229 | - | |
抚顺师范高等专科学校 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | 11 | 300 | - | |
抚顺师范高等专科学校 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 12 | - | - | - | |
抚顺师范高等专科学校 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 13 | 13 | 452 | 69737 | |
抚顺师范高等专科学校 | 重庆 | 2021 | 专科 | 文科 | 237 | 15 | - | 394 | 57772 | 不限 |
抚顺师范高等专科学校 | 重庆 | 2021 | 专科 | 理科 | 246 | 15 | - | 180 | 98954 | 不限 |