2024年郑州有哪些大学,附郑州所有的大学名单及排名
编辑:李老师高考志愿助手
高考填报志愿的时候很多考生有疑问,郑州有哪些大学呢?郑州市大学排名又是怎么样呢?下面高考志愿助手小编整理了郑州市大学名单排行榜,为你在郑州市选择合适的大学做数据参考使用,郑州市有哪些大学比较好,郑州市重点大学有哪些,通过查看郑州大学名单了解!
一、郑州所有的大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 郑州轻工业学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
4 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
7 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
13 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
14 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
15 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
16 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
17 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
18 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
19 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
20 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
21 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
22 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
23 | 中原工学院信息商务学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
24 | 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
25 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
26 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
27 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
28 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
29 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
30 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
31 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
32 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
33 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
34 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
35 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
36 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
37 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
38 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
39 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
40 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
41 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
42 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
43 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
44 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
45 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
46 | 郑州城市职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
47 | 郑州理工职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
48 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
49 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
50 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
51 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
52 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
53 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
54 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
55 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
56 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
57 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
58 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
二、华北水利水电大学2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 331 | - | 76939 |
北京 | 本二 | 486 | 494 | 9150 |
天津 | 本科A段 | 502 | - | 18544 |
山西 | 本二 | 502 | - | 38741 |
内蒙古 | 本二 | 406 | - | 40897 |
辽宁 | 本科 | 549 | - | 27488 |
黑龙江 | 本二 | 475 | - | 33766 |
安徽 | 本一 | 528 | - | 54282 |
福建 | 本二 | 464 | - | 44862 |
江西 | 本一 | 546 | - | 27791 |
山东 | 本科 | 550 | 547 | 25707 |
河南 | 本一 | 530 | 555 | 18319 |
湖北 | 本二 | 504 | - | 55740 |
湖南 | 本二 | 511 | - | 55342 |
广东 | 本科 | 480 | - | 89190 |
广西 | 本一 | 531 | 484 | 26805 |
海南 | 本一 | 577 | - | 12582 |
四川 | 本一 | 553 | - | 68166 |
贵州 | 本一 | 506 | 553 | 31769 |
云南 | 本一 | 533 | - | 30529 |
陕西 | 本二 | 473 | - | 53934 |
甘肃 | 本一 | 504 | - | 0 |
青海 | 本一 | 406 | - | 8451 |
宁夏 | 本一 | 463 | - | 10955 |
新疆 | 本一 | 499 | - | 0 |
河北 | 本一 | 567 | 560 | 41784 |
三、郑州大学2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 361 | 360 | 5058 |
北京 | 本一 | 581 | 598 | 3204 |
天津 | 本科A段 | 594 | 589 | 1597 |
山西 | 本一 | 573 | 583 | 1690 |
内蒙古 | 本一 | 573 | 549 | 2503 |
辽宁 | 本科 | 596 | 591 | 2069 |
黑龙江 | 本一 | 581 | 557 | 1467 |
安徽 | 本一 | 596 | 605 | 3154 |
福建 | 本一 | 563 | 598 | 2062 |
江西 | 本一 | 592 | 609 | 2141 |
山东 | 本科 | 603 | 610 | 3402 |
河南 | 本一 | 586 | 605 | 4254 |
湖北 | 本一 | 592 | 609 | 3342 |
湖南 | 本一 | 595 | 622 | 2694 |
广东 | 本科 | 559 | 587 | 5051 |
广西 | 本一 | 587 | 594 | 1814 |
海南 | 本一 | 680 | 729 | 614 |
重庆 | 本一 | 597 | 565 | 2593 |
四川 | 本一 | 617 | 593 | 3227 |
贵州 | 本一 | 575 | 633 | 1806 |
云南 | 本一 | 599 | 617 | 2206 |
陕西 | 本一 | 574 | 577 | 2659 |
甘肃 | 本一 | 560 | 550 | 0 |
青海 | 本一 | 474 | 513 | 694 |
宁夏 | 本一 | 531 | 581 | 673 |
新疆 | 本一 | 552 | 562 | 0 |
河北 | 本一 | 621 | 638 | 2069 |
四、郑州轻工业学院2018年全国各省投档线分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 321 | 320 | 28756 |
北京 | 本二 | 468 | 506 | 8476 |
天津 | 本科A段 | 460 | 489 | 7009 |
山西 | 本二 | 486 | 527 | 9576 |
内蒙古 | 本二 | 381 | 447 | 13734 |
辽宁 | 本科 | 478 | 517 | 13574 |
黑龙江 | 本二 | 448 | 410 | 18483 |
安徽 | 本二 | 502 | 545 | 20793 |
福建 | 本二 | 451 | 513 | 14018 |
江西 | 本二 | 507 | 545 | 17250 |
山东 | 本科 | 490 | 534 | 33163 |
河南 | 本一 | 507 | 548 | 21437 |
湖北 | 本二 | 491 | 540 | 16809 |
湖南 | 本二 | 494 | 558 | 17029 |
广东 | 本科 | 442 | 515 | 38084 |
广西 | 本二 | 459 | 503 | 17028 |
海南 | 本一 | 570 | 621 | 4213 |
重庆 | 本二 | 471 | 494 | 17335 |
四川 | 本二 | 529 | 539 | 27563 |
贵州 | 本二 | 447 | 529 | 22864 |
云南 | 本二 | 489 | 532 | 22495 |
陕西 | 本二 | 456 | 500 | 15611 |
甘肃 | 本二 | 469 | 479 | 0 |
青海 | 本二 | 373 | 443 | 2646 |
宁夏 | 本二 | 440 | 508 | 4174 |
新疆 | 本二 | 445 | 476 | 0 |
河北 | 本二 | 506 | 555 | 18775 |