黑龙江公办本科大学有哪些2024,附录取分数线比较低的大学名单
2024年黑龙江公办本科大学有以下是黑龙江大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨工程大学、黑龙江科技大学、东北石油大学、佳木斯大学、黑龙江八一农垦大学、东北农业大学、东北林业大学、哈尔滨医科大学、黑龙江中医药大学等共计27所。黑龙江公办本科大学完整名单,可供参考。
一、黑龙江公办本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
7 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 本科 | 公办 |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
9 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
10 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
11 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
13 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
16 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
17 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
18 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
19 | 绥化学院 | 黑龙江 | 绥化 | 本科 | 公办 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
21 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
22 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
23 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 本科 | 公办 |
24 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 鸡西 | 本科 | 公办 |
25 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
26 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 | 本科 | 公办 |
27 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
二、黑龙江公办本科录取分数线比较低的大学名单
理科类别
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 公办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑河学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 261 | 93427 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 263 | 92787 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 264 | 92463 | 公办 | 本科 |
哈尔滨金融学院(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 272 | 89856 | 公办 | 本科 |
大庆师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 280 | 87136 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 283 | 86097 | 公办 | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 专科 | 284 | 85734 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 84673 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 291 | 83154 | 公办 | 本科 |
牡丹江师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 300 | 79704 | 公办 | 本科 |
绥化学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 78941 | 公办 | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 308 | 76603 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 310 | 75871 | 公办 | 本科 |
牡丹江医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 316 | 73526 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 320 | 71924 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 328 | 68713 | 公办 | 本科 |
黑河学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 331 | 67556 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(地矿类校企合作办学) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 | 公办 | 本科 |
黑河学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 | 公办 | 本科 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 64784 | 公办 | 本科 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 | 公办 | 本科 |
哈尔滨学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 | 公办 | 本科 |
大庆师范学院(中外合作) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 343 | 62758 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 62758 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 62312 | 公办 | 本科 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 61919 | 公办 | 本科 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 61532 | 公办 | 本科 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 60306 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(校企合作办学) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 351 | 59541 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 354 | 58393 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二B | 354 | 58393 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 355 | 58032 | 公办 | 本科 |
大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 57271 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 56868 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院(订单培养) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 56061 | 公办 | 本科 |
哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 367 | 53311 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 369 | 52518 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 369 | 52518 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 | 公办 | 本科 |
东北石油大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 371 | 51730 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 372 | 51368 | 公办 | 本科 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 374 | 50595 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 47609 | 公办 | 本科 |
黑龙江大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 386 | 46221 | 公办 | 本科 |
东北石油大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 388 | 45483 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 44806 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 394 | 43397 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 395 | 43077 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 402 | 40671 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学(B) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(电气类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(语言类专业) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 409 | 38389 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 410 | 38029 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 410 | 38029 | 公办 | 本科 |
黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 411 | 37710 | 公办 | 本科 |
黑龙江大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 412 | 37382 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 37382 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(师范类专业) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 414 | 36729 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 416 | 36099 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 418 | 35561 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 420 | 34912 | 公办 | 本科 |
大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 420 | 34912 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 425 | 33380 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 432 | 31267 | 公办 | 本科 |
牡丹江医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 436 | 30155 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 437 | 29858 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 438 | 29603 | 公办 | 本科 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 27091 | 公办 | 本科 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 452 | 25759 | 公办 | 本科 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 25239 | 公办 | 本科 |
东北林业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 465 | 22666 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学(软件) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 475 | 20366 | 公办 | 本科 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 16295 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 496 | 16130 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 498 | 15754 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一B | 514 | 12917 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 542 | 8712 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 548 | 7897 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 5400 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学(化学类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 4466 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 3897 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 3535 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学(数理类中外合作) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 590 | 3454 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 2784 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 609 | 2099 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 623 | 1336 | 公办 | 本科 |
文科类别
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 公办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 293 | 37653 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 309 | 32987 | 公办 | 本科 |
牡丹江师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 310 | 32688 | 公办 | 本科 |
哈尔滨金融学院(B)(预科) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 312 | 32129 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 318 | 30521 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 319 | 30275 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 326 | 28412 | 公办 | 本科 |
大庆师范学院(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 327 | 28119 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 328 | 27848 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 329 | 27562 | 公办 | 本科 |
绥化学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 338 | 25267 | 公办 | 本科 |
黑河学院(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 342 | 24313 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二B | 346 | 23312 | 公办 | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科 | 348 | 22823 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 352 | 21890 | 公办 | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 353 | 21629 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 367 | 18503 | 公办 | 本科 |
黑河学院(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 372 | 17499 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 374 | 17124 | 公办 | 本科 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 377 | 16501 | 公办 | 本科 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 379 | 16075 | 公办 | 本科 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 | 公办 | 本科 |
大庆师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 | 公办 | 本科 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 385 | 14851 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 387 | 14528 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学(中外合作) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 388 | 14329 | 公办 | 本科 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 | 公办 | 本科 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 391 | 13735 | 公办 | 本科 |
东北石油大学(B)(预科) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 392 | 13560 | 公办 | 本科 |
黑河学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 392 | 13560 | 公办 | 本科 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 393 | 13400 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 | 公办 | 本科 |
哈尔滨学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 398 | 12528 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 400 | 12172 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 402 | 11859 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 406 | 11255 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 11092 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 411 | 10496 | 公办 | 本科 |
东北石油大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 411 | 10496 | 公办 | 本科 |
黑龙江大学(B)(预科) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 414 | 10063 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本二A | 414 | 10063 | 公办 | 本科 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(B) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学(B) | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
齐齐哈尔大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
绥化学院 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 | 公办 | 本科 |
黑龙江科技大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 432 | 7618 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学(语言类专业) | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 433 | 7479 | 公办 | 本科 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 7366 | 公办 | 本科 |
黑龙江大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 434 | 7366 | 公办 | 本科 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 434 | 7366 | 公办 | 本科 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 435 | 7239 | 公办 | 本科 |
黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 437 | 6986 | 公办 | 本科 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 438 | 6849 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 446 | 5977 | 公办 | 本科 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 449 | 5695 | 公办 | 本科 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 449 | 5695 | 公办 | 本科 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 462 | 4503 | 公办 | 本科 |
东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 470 | 3874 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一B | 485 | 2795 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 503 | 1883 | 公办 | 本科 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 893 | 公办 | 本科 |
三、黑龙江公办本科大学推荐
哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology)简称哈工大(HIT),是中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,为“九校联盟”、中国大学校长联谊会、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中国-西班牙大学联盟”主要成员,设有研究生院,拥有研究生自主划线资格。
学校始建于1920年,当时校名为“哈尔滨中俄工业学校”,其创建与帝俄在中国建设中东铁路(抗日战争胜利后,改称“中长铁路”)有直接关系,建校的宗旨是为中东铁路培养工程技术人才,学校按俄国的教育模式办学;1938年1月1日起,学校改名为哈尔滨工业大学,并一直沿用至今;1945年,抗日战争胜利后,哈尔滨工业大学由中长铁路局领导,属中苏两国政府共同管理;1950年6月,哈工大回到新中国怀抱并进入全面改造和扩建的新阶段;2000年,同根同源的哈尔滨工业大学、哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。
哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学,前身为新中国第一所高等军事技术学府“中国人民解放军军事工程学院”(世称“哈军工”),中央军委直属正大军区级(正部级)高校,1966年文革爆发,哈军工退出军队序列,更名为哈尔滨工程学院,1970年文革期间被分拆,以海军系、原子系、导弹系战术导弹分部全建制和其它各系部分专业和教师为基础重新组建哈尔滨船舶工程学院,1994年更名为哈尔滨工程大学。
学校是国家“一五计划”唯一重点建设大学,国家首批20所全国重点大学,首批211工程、985平台院校,56所研究生院之一,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,入选国家卓越工程师教育培养计划、21世纪人才强军计划、国家建设高水平大学公派研究生项目,学校由国防科工委、海军、教育部、黑龙江省、国家海洋局重点共建。学校原隶属于国防科工委,现隶属于工信部(由原国防科工委、信息产业部等合并而成),是国防七校、东北五校之一,是中国三海一核领域最大的高层次人才培养基地和重要的科学研究基地,是被国家授予“航母建设突出贡献奖”的唯一获奖院校。
2024年黑龙江高考本省公办本科大学录取分数线排名和位次[文科]
2024年黑龙江高考本省公办本科大学录取分数线排名和位次[理科]